福建-莆田市-荔城区 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 福建 | 本科批 | 临床及口腔 | 548/42063 | 449 | 1174(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 福建 | 本科批 | 面向莆田,临床及口腔 | 547/42693 | 449 | 1176(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 525/57031 | 449 | 1169(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 520/60414 | 449 | 1169(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 514/64612 | 449 | 1169(W600) | 首选物理,再选生物 |
2024 | 福建 | 本科批 | 面向莆田 | 509/68125 | 449 | 1175(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 福建 | 本科批 | 面向莆田 | 508/68839 | 449 | 1175(W600) | 首选物理,再选生物 |
2024 | 福建 | 本科批 | 闽台合作 | 507/69553 | 449 | 1177(W600) | 首选物理,再选生物 |
2024 | 福建 | 本科批 | 面向董田 | 506/70247 | 449 | 1175(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 福建 | 本科批 | 中外合作 | 491/80905 | 449 | 1178(W999) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 494/13610 | 431 | 1169(L999) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 福建 | 本科批 | 面向莆田 | 491/14162 | 431 | 1175(L999) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 福建 | 本科批 | 中外合作 | 465/19242 | 431 | 1178(L999) | 首选历史,再选不限 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net