欢迎来到邵阳学院招生信息网!
全国站 [更换]
距离2025高考还剩194
当前位置:首页 > 高校大全 > 邵阳学院 > 录取分数线

邵阳学院

湖南-邵阳市-大祥区 综合类 本科公办

1958年 湖南省 2447亩

邵阳学院投档线/院校分数线

物理类

年份 省份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2024 湖南 本科批 普通类 490/100515 422 (118) 首选物理,再选思想政治
2024 湖南 本科批 普通类 486/105523 422 (119) 首选物理,再选地理
2024 湖南 本科批 普通类 474/121082 422 (112) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 普通类 472/123713 422 (113) 首选物理,再选化学
2024 湖南 本科批 普通类 471/125010 422 (117) 首选物理,再选生物
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向江华县) 463/135819 422 (832) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向城步县) 459/141320 422 (826) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向新晃县) 459/141320 422 (835) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向全省) 458/142687 422 (821) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 普通类 455/146856 422 (114) 首选物理,再选化学
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向慈利县) 455/146856 422 (829) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向湘西自治州) 454/148207 422 (840) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向桑植县) 454/148207 422 (830) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向武陵源区) 454/148207 422 (828) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向永定区) 452/150840 422 (827) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向麻阳县) 451/152208 422 (834) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向通道县) 451/152208 422 (839) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向绥宁县) 449/154927 422 (825) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 中外合作办学或国际项目 448/156242 422 (215) 首选物理,再选化学
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向靖州县) 448/156242 422 (838) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向芷江县) 447/157581 422 (836) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向会同县) 446/158919 422 (837) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向洞口县) 444/161556 422 (823) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向江永县) 444/161556 422 (831) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向新宁县) 442/164216 422 (824) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向隆回县) 431/178762 422 (822) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向沅陵县) 425/186495 422 (833) 首选物理,再选不限

历史类

年份 省份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2024 湖南 本科批 普通类 490/29123 438 (109) 首选历史,再选思想政治
2024 湖南 本科批 普通类 488/30062 438 (110) 首选历史,再选地理
2024 湖南 本科批 普通类 485/31458 438 (106) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 普通类 481/33346 438 (105) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向城步县) 476/35764 438 (806) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向桑植县) 476/35764 438 (810) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 普通类 475/36251 438 (108) 首选历史,再选生物
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向全省) 474/36746 438 (801) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向江华县) 474/36746 438 (812) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向麻阳县) 472/37741 438 (814) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向新宁县) 472/37741 438 (804) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向通道县) 471/38273 438 (819) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向湘西自治州) 471/38273 438 (820) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向新晃县) 471/38273 438 (815) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向芷江县) 470/38747 438 (816) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向武陵源区) 469/39242 438 (808) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向绥宁县) 467/40214 438 (805) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向永定区) 467/40214 438 (807) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向靖州县) 466/40716 438 (818) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向隆回县) 461/43417 438 (802) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向会同县) 460/43948 438 (817) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向慈利县) 457/45472 438 (809) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 普通类 456/46007 438 (107) 首选历史,再选化学
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向沅陵县) 455/46507 438 (813) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向洞口县) 448/50198 438 (803) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向江永县) 443/52921 438 (811) 首选历史,再选不限

高校资讯

招生资讯

录取分数线