欢迎来到西南林业大学招生信息网!
全国站 [更换]
距离2025高考还剩195
当前位置:首页 > 高校大全 > 西南林业大学 > 录取分数线

西南林业大学

云南-昆明市-盘龙区 农林类 本科公办

1938年 云南省 2545亩

西南林业大学投档线/院校分数线

理科

年份 省份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2023 云南 地方专项计划本科批 普通类 495/42402 0
2023 云南 本科一批 普通类 492/44074 485
2023 云南 国家专项计划本科批 普通类 485/48009 0
2023 云南 本科二批及预科 普通类 451/69302 405
2023 云南 本科二批及预科 高等职业教育普通本科 437/79200 405
2023 云南 本科二批及预科 预科 436/79936 405
2023 云南 本科二批及预科 中外合作办学 427/86408 405
2023 云南 本科二批及预科 乡村振兴专项预科 425/87894 405

文科

年份 省份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2023 云南 地方专项计划本科批 普通类 541/10494 0
2023 云南 本科一批 普通类 540/10775 530
2023 云南 本科二批及预科 普通类 519/17564 465
2023 云南 本科二批及预科 预科 507/22568 465
2023 云南 本科二批及预科 乡村振兴专项预科 493/29364 465

高校资讯

招生资讯

录取分数线