欢迎来到甘肃农业大学招生信息网!
全国站 [更换]
距离2025高考还剩195
当前位置:首页 > 高校大全 > 甘肃农业大学 > 录取分数线

甘肃农业大学

甘肃-兰州市-安宁区 农林类 本科公办

1946年 甘肃省 2475亩

甘肃农业大学投档线/院校分数线

物理类

年份 省份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2024 甘肃 本科批C段 国家专项计划 482/40148 370 (029) 首选物理,再选化学
2024 甘肃 本科批C段 普通类 481/40589 370 (017) 首选物理,再选生物
2024 甘肃 本科批C段 普通类 468/46330 370 (016) 首选物理,再选化学
2024 甘肃 本科批C段 普通类 467/46764 370 (015) 首选物理,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 地方专项计划 461/49528 370 (030) 首选物理,再选化学
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,藏区专项 448/55570 370 (020) 首选物理,再选化学
2024 甘肃 本科批C段 预科 446/56589 370 (904) 首选物理,再选化学
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 442/58499 370 (022) 首选物理,再选化学
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 435/61895 370 (021) 首选物理,再选化学
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 432/63341 370 (025) 首选物理,再选化学
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,藏区专项 430/64266 370 (024) 首选物理,再选化学
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 429/64766 370 (026) 首选物理,再选化学
2024 甘肃 本科批C段 预科 417/70428 370 (903) 首选物理,再选化学
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,藏区专项 417/70428 370 (019) 首选物理,再选化学
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 411/73210 370 (028) 首选物理,再选化学
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,藏区专项 392/81737 370 (018) 首选物理,再选化学
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 355/95700 370 (027) 首选物理,再选化学
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,藏区专项 315/106181 370 (023) 首选物理,再选化学

历史类

年份 省份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,藏区专项 494/9818 421 (007) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 490/10422 421 (013) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 489/10602 421 (011) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 普通类 484/11450 421 (001) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 484/11450 421 (009) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 478/12461 421 (008) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,藏区专项 474/13211 421 (006) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 474/13211 421 (010) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 预科 467/14423 421 (902) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 地方专项计划 465/14783 421 (014) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 457/16193 421 (012) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 预科 438/19947 421 (901) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,藏区专项 427/22382 421 (004) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 410/26220 421 (005) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,藏区专项 400/28583 421 (003) 首选历史,再选不限

高校资讯

招生资讯

录取分数线