欢迎来到兰州财经大学招生信息网!
全国站 [更换]
距离2025高考还剩200
当前位置:首页 > 高校大全 > 兰州财经大学 > 录取分数线

兰州财经大学

甘肃-兰州市 财经类 本科公办

1952年 甘肃省 1700亩

兰州财经大学投档线/院校分数线

理科

年份 省份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2023 甘肃 本科一批I段 121项目 433/34223 433
2023 甘肃 本科一批I段 普通类 433/34223 433
2023 甘肃 本科二批K段 普通类 396/51815 337
2023 甘肃 本科二批K段 少数民族预科班(散居少数民族) 361/71491 337
2023 甘肃 本科二批K段 少数民族预科班(聚居少数民族) 344/80778 337

文科

年份 省份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2023 甘肃 本科一批I段 121项目 488/7549 488
2023 甘肃 本科一批I段 普通类 488/7549 488
2023 甘肃 本科二批K段 少数民族预科班(散居少数民族) 428/23672 420
2023 甘肃 本科二批K段 普通类 428/23672 420
2023 甘肃 本科二批K段 少数民族预科班(聚居少数民族) 409/29647 420

高校资讯

招生资讯

录取分数线