欢迎来到西北民族大学招生信息网!
全国站 [更换]
距离2025高考还剩194
当前位置:首页 > 高校大全 > 西北民族大学 > 录取分数线

西北民族大学

甘肃-兰州市 综合类 本科公办

1950年 国家民委 1776亩

西北民族大学投档线/院校分数线

理科

年份 省份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2023 甘肃 本科一批I段 普通类 439/31699 433
2023 甘肃 本科二批K段 普通类 413/43169 337
2023 甘肃 本科一批I段 民族班(聚居少数民族) 395/52352 433
2023 甘肃 本科二批K段 少数民族预科班(散居少数民族) 388/56155 337
2023 甘肃 本科二批K段 聚居少数民族 384/58346 337
2023 甘肃 本科二批K段 少数民族预科班(聚居少数民族) 373/64617 337

文科

年份 省份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2023 甘肃 本科一批I段 普通类 492/6866 488
2023 甘肃 本科二批K段 普通类 476/10073 420
2023 甘肃 本科二批K段 少数民族预科班(散居少数民族) 453/15993 420
2023 甘肃 本科一批I段 民族班(聚居少数民族) 443/19004 488
2023 甘肃 本科二批K段 少数民族预科班(聚居少数民族) 432/22395 420
2023 甘肃 本科二批K段 聚居少数民族 430/23060 420

高校资讯

招生资讯

录取分数线