欢迎来到西北民族大学招生信息网!
全国站 [更换]
距离2025高考还剩194
当前位置:首页 > 高校大全 > 西北民族大学 > 录取分数线

西北民族大学

甘肃-兰州市 综合类 本科公办

1950年 国家民委 1776亩

西北民族大学投档线/院校分数线

物理类

年份 省份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2024 甘肃 本科批C段 国家专项计划 525/23564 370 (063) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2024 甘肃 本科批C段 普通类 518/26006 370 (037) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2024 甘肃 本科批C段 普通类 495/34795 370 (036) 首选物理,再选化学
2024 甘肃 本科批C段 普通类 494/35189 370 (034) 首选物理,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 普通类 485/38906 370 (035) 首选物理,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 普通类 480/41057 370 (039) 首选物理,再选化学
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,藏区专项 475/43271 370 (040) 首选物理,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 国家专项计划 473/44134 370 (062) 首选物理,再选化学
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 473/44134 370 (045) 首选物理,再选化学
2024 甘肃 本科批C段 民族院校 467/46764 370 (058) 首选物理,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 预科 466/47231 370 (904) 首选物理,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,藏区专项 461/49528 370 (042) 首选物理,再选化学
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 460/49999 370 (046) 首选物理,再选化学
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 455/52275 370 (051) 首选物理,再选化学
2024 甘肃 本科批C段 民族院校 454/52758 370 (059) 首选物理,再选化学
2024 甘肃 本科批C段 预科 450/54639 370 (903) 首选物理,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 447/56088 370 (052) 首选物理,再选化学
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,藏区专项 446/56589 370 (047) 首选物理,再选化学
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 446/56589 370 (054) 首选物理,再选化学
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,藏区专项 441/59009 370 (044) 首选物理,再选化学
2024 甘肃 本科批C段 民族院校 437/60962 370 (061) 首选物理,再选化学
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 429/64766 370 (053) 首选物理,再选化学
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,藏区专项 421/68560 370 (049) 首选物理,再选化学
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,藏区专项 411/73210 370 (041) 首选物理,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,藏区专项 396/79978 370 (048) 首选物理,再选化学
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,藏区专项 390/82599 370 (043) 首选物理,再选化学
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 384/85130 370 (055) 首选物理,再选化学
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 334/101822 370 (056) 首选物理,再选化学
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 320/105183 370 (057) 首选物理,再选化学
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,藏区专项 308/107532 370 (050) 首选物理,再选化学

历史类

年份 省份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2024 甘肃 本科批C段 普通类 545/3660 421 (010) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 普通类 523/5860 421 (009) 首选历史,再选思想政治
2024 甘肃 本科批C段 国家专项计划 523/5860 421 (033) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 普通类 512/7209 421 (008) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 普通类 504/8311 421 (012) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 普通类 500/8905 421 (007) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 国家专项计划 499/9074 421 (032) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 普通类 497/9350 421 (011) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 普通类 496/9504 421 (006) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 479/12294 421 (022) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 预科 476/12847 421 (902) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 民族院校 476/12847 421 (026) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 473/13372 421 (017) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 预科 461/15486 421 (901) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 民族院校 461/15486 421 (027) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 普通类 456/16376 421 (005) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,藏区专项 456/16376 421 (015) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 民族院校 454/16752 421 (028) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 450/17535 421 (020) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 449/17711 421 (018) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 442/19135 421 (019) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,藏区专项 427/22382 421 (013) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,藏区专项 424/23066 421 (025) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 民语类及对等培养 418/24428 421 (029) 首选历史,再选思想政治
2024 甘肃 本科批C段 民语类及对等培养 411/26010 421 (030) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,藏区专项 402/28110 421 (016) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 386/32013 421 (021) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,藏区专项 370/36260 421 (023) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 民语类及对等培养 312/50847 421 (031) 首选历史,再选不限

高校资讯

招生资讯

录取分数线