辽宁-锦州市 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 辽宁 | 本科批 | 高校专项计划 | 550/25119 | 360 | ||
2023 | 辽宁 | 本科批 | 艺术类 | 443/70306 | 360 | ||
2023 | 辽宁 | 本科批 | 少数民族 | 441/71316 | 360 | ||
2023 | 辽宁 | 本科批 | 国际本科学术互认课程 | 431/76392 | 360 | ||
2023 | 辽宁 | 本科批 | 中外合作办学 | 420/81907 | 360 | ||
2023 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 416/83952 | 360 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 辽宁 | 本科批 | 高校专项计划 | 545/5556 | 404 | ||
2023 | 辽宁 | 本科批 | 普通类 | 467/17229 | 404 | ||
2023 | 辽宁 | 本科批 | 艺术类 | 466/17435 | 404 | ||
2023 | 辽宁 | 本科批 | 国际本科学术互认课程 | 458/18929 | 404 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net