江苏-南京市 综合类 本科公办 双一流
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 635/11117 | 448 | (10) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 630/13586 | 448 | (11) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向南通市启东市 | 620/19102 | 448 | (08) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向南通市如皋市 | 619/19694 | 448 | (08) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向南通市通州区 | 619/19694 | 448 | (08) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向南京市高淳区 | 616/21589 | 448 | (07) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 608/26857 | 448 | (12) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向镇江市句容市 | 608/26857 | 448 | (07) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向南通市海安市 | 607/27544 | 448 | (08) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 604/29715 | 512 | (05) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向宿迁市泗阳县 | 601/31865 | 448 | (08) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向宿迁市沭阳县 | 601/31865 | 448 | (08) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 600/32621 | 448 | (13) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向连云港市赣榆区 | 598/34106 | 448 | (07) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 598/34106 | 512 | (06) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2023 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 597/34853 | 448 | (18) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向苏州市太仓市 | 595/36406 | 448 | (09) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向镇江市扬中市 | 595/36406 | 448 | (07) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向宿迁市宿豫区 | 589/41158 | 448 | (08) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向连云港市赣榆区 | 587/42827 | 448 | (09) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2023 | 江苏 | 本科批 | 中外合作办学 | 586/43656 | 448 | (14) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向宿迁市泗洪县 | 582/47113 | 448 | (08) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向南通市如东县 | 582/47113 | 448 | (08) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 江苏 | 本科批 | 中外合作办学 | 578/50594 | 448 | (17) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2023 | 江苏 | 本科批 | 中外合作办学 | 578/50594 | 448 | (15) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向连云港市东海县 | 574/54145 | 448 | (07) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 本科批 | 中外合作办学 | 570/57928 | 448 | (16) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向连云港市灌云县 | 570/57928 | 448 | (07) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向连云港市灌南县 | 569/58807 | 448 | (07) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向连云港市灌南县 | 565/62692 | 448 | (09) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向连云港市灌云县 | 558/69273 | 448 | (09) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 乡村教师定向连云港市东海县 | 557/70200 | 448 | (09) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 583/7783 | 474 | (04) | 首选历史,再选思想政治 |
2023 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 581/8255 | 474 | (02) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 580/8529 | 527 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 江苏 | 本科批 | 中外合作办学 | 554/16579 | 474 | (03) | 首选历史,再选不限 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net