江苏-苏州市 医药类 专科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 江苏 | 专科批 | 苏州市常熟市 | 514/126937 | 220 | (06) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 江苏 | 专科批 | 常州市新北区 | 502/142526 | 220 | (06) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 江苏 | 专科批 | 分段培养 | 488/159982 | 220 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 江苏 | 专科批 | 连云港市赣榆区 | 487/161179 | 220 | (06) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 江苏 | 专科批 | 连云港市东海县 | 486/162352 | 220 | (06) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 江苏 | 专科批 | 扬州市宝应县 | 485/163468 | 220 | (06) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 江苏 | 专科批 | 南通市海门区 | 480/169209 | 220 | (06) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 江苏 | 专科批 | 盐城市东台市 | 476/173584 | 220 | (06) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 江苏 | 专科批 | 宿迁市泗洪县 | 473/176812 | 220 | (06) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 江苏 | 专科批 | 连云港市海州区 | 473/176812 | 220 | (07) | 首选物理,再选生物 |
2024 | 江苏 | 专科批 | 连云港市灌南县 | 473/176812 | 220 | (06) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 江苏 | 专科批 | 扬州市高邮市 | 472/177856 | 220 | (06) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 江苏 | 专科批 | 宿迁市宿城区 | 469/180999 | 220 | (06) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 江苏 | 专科批 | 苏州市张家港市 | 467/182987 | 220 | (06) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 江苏 | 专科批 | 宿迁市沭阳县 | 464/186046 | 220 | (07) | 首选物理,再选生物 |
2024 | 江苏 | 专科批 | 宿迁市泗洪县 | 462/187958 | 220 | (07) | 首选物理,再选生物 |
2024 | 江苏 | 专科批 | 无锡市宜兴市 | 460/0 | 220 | (07) | 首选物理,再选生物 |
2024 | 江苏 | 专科批 | 苏州市张家港市 | 460/0 | 220 | (07) | 首选物理,再选生物 |
2024 | 江苏 | 专科批 | 苏州市常熟市 | 460/0 | 220 | (07) | 首选物理,再选生物 |
2024 | 江苏 | 专科批 | 连云港市灌云县 | 457/0 | 220 | (07) | 首选物理,再选生物 |
2024 | 江苏 | 专科批 | 普通类 | 457/0 | 220 | (08) | 首选物理,再选生物 |
2024 | 江苏 | 专科批 | 宿迁市沭阳县 | 457/0 | 220 | (06) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 江苏 | 专科批 | 宿迁市泗阳县 | 456/0 | 220 | (07) | 首选物理,再选生物 |
2024 | 江苏 | 专科批 | 常州市溧阳市 | 451/0 | 220 | (07) | 首选物理,再选生物 |
2024 | 江苏 | 专科批 | 宿迁市宿城区 | 447/0 | 220 | (07) | 首选物理,再选生物 |
2024 | 江苏 | 专科批 | 常州市武进区 | 445/0 | 220 | (07) | 首选物理,再选生物 |
2024 | 江苏 | 专科批 | 普通类 | 444/0 | 220 | (05) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 江苏 | 专科批 | 常州市新北区 | 440/0 | 220 | (07) | 首选物理,再选生物 |
2024 | 江苏 | 专科批 | 宿迁市宿豫区 | 439/0 | 220 | (06) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 江苏 | 专科批 | 宿迁市宿豫区 | 430/0 | 220 | (07) | 首选物理,再选生物 |
2024 | 江苏 | 专科批 | 镇江市扬中市 | 401/0 | 220 | (07) | 首选物理,再选生物 |
2024 | 江苏 | 专科批 | 南通市如东县 | 220/0 | 220 | (07) | 首选物理,再选生物 |
2024 | 江苏 | 专科批 | 南通市如皋市 | 220/0 | 220 | (07) | 首选物理,再选生物 |
2024 | 江苏 | 专科批 | 镇江市丹徒区 | 220/0 | 220 | (07) | 首选物理,再选生物 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 江苏 | 专科批 | 宿迁市宿城区 | 497/42145 | 220 | (03) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 江苏 | 专科批 | 连云港市赣榆区 | 494/43538 | 220 | (03) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 江苏 | 专科批 | 连云港市东海县 | 493/44010 | 220 | (03) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 江苏 | 专科批 | 分段培养 | 487/46894 | 220 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 江苏 | 专科批 | 苏州市常熟市 | 483/48736 | 220 | (03) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 江苏 | 专科批 | 盐城市东台市 | 481/49648 | 220 | (03) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 江苏 | 专科批 | 南通市海门区 | 480/50085 | 220 | (03) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 江苏 | 专科批 | 连云港市海州区 | 477/0 | 220 | (03) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 江苏 | 专科批 | 扬州市宝应县 | 477/0 | 220 | (03) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 江苏 | 专科批 | 扬州市高邮市 | 476/0 | 220 | (03) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 江苏 | 专科批 | 宿迁市宿豫区 | 476/0 | 220 | (03) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 江苏 | 专科批 | 常州市新北区 | 472/0 | 220 | (03) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 江苏 | 专科批 | 苏州市张家港市 | 471/0 | 220 | (03) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 江苏 | 专科批 | 宿迁市沭阳县 | 468/0 | 220 | (03) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 江苏 | 专科批 | 连云港市灌南县 | 468/0 | 220 | (03) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 江苏 | 专科批 | 宿迁市泗洪县 | 462/0 | 220 | (03) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 江苏 | 专科批 | 普通类 | 448/0 | 220 | (02) | 首选历史,再选不限 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net