大理护理职业学院2021年高职专科招生计划表
2021-06-01 15:21大理护理职业学院浏览:33次
序号 | 招生省份 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 招生科类 | 招生人数 | 合计 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云南 | 520201 | 护理 | 三年 | 理工类 | 265 | 680 | ||
2 | 三校生护理类 | 205 | |||||||
3 | 文史类 | 210 | |||||||
4 | 520202 | 助产 | 理工类 | 40 | 100 | 限招女生 | |||
5 | 三校生护理类 | 30 | 限招女生 | ||||||
6 | 文史类 | 30 | 限招女生 | ||||||
7 | 520901 | 眼视光技术 | 理工类 | 45 | 130 | ||||
8 | 三校生医学类 | 45 | |||||||
9 | 文史类 | 40 | |||||||
10 | 520601 | 康复治疗技术 | 理工类 | 40 | 100 | ||||
11 | 三校生医学类 | 30 | |||||||
12 | 文史类 | 30 | |||||||
13 | 520416 | 中医康复技术 | 理工类 | 40 | 100 | ||||
14 | 三校生医学类 | 30 | |||||||
15 | 文史类 | 30 | |||||||
16 | 520801 | 健康管理 | 理工类 | 20 | 50 | ||||
17 | 三校生医学类 | 15 | |||||||
18 | 文史类 | 15 | |||||||
19 | 520417 | 中医养生保健 | 理工类 | 20 | 50 | ||||
20 | 三校生医学类 | 15 | |||||||
21 | 文史类 | 15 | |||||||
22 | 520803 | 老年保健与管理 | 理工类 | 20 | 50 | ||||
23 | 三校生医学类 | 15 | |||||||
24 | 文史类 | 15 | |||||||
25 | 520501 | 医学检验技术 | 理工类 | 20 | 50 | ||||
26 | 三校生医学类 | 15 | |||||||
27 | 文史类 | 15 | |||||||
28 | 四川 | 520201 | 护理 | 理工类 | 10 | 20 | |||
29 | 520901 | 眼视光技术 | 理工类 | 10 | |||||
30 | 贵州 | 520201 | 护理 | 理工类 | 10 | 20 | |||
31 | 520901 | 眼视光技术 | 理工类 | 10 | |||||
总招生人数 | 1350 | 1350 |
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:service@wxqj.net