成都农业科技职业学院2021年分专业分类别录取分数情况汇总表
2022-01-11 14:08成都农业科技职业学院浏览:11次
专业 | 秋季统招 | 春季单独招生 | |||||||||||||
普通高考平均分 | 普通高考最低分 | 普通高考最高分 | 对口高考平均分 | 对口高考 | 单独招生平均分 | 单独招生最低分 | 单独招生最高分 | ||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 最低分 | 最高分 | 普高 | 对口 | 普高 | 对口 | 普高 | 对口 | ||
畜牧兽医 | 447.39 | 403.39 | 433 | 380 | 472 | 433 | 577 | 577 | 577 | 349.2 | 357.3 | 333 | 332 | 384 | 422 |
动物医学 | 446.66 | 408.4 | 433 | 389 | 474 | 462 | 576.19 | 575 | 578 | 366.3 | 336.65 | 354 | 272 | 393 | 407 |
水产养殖技术 | 424.6 | 383.48 | 420 | 372 | 429 | 405 | 569.3 | 566 | 573 | 304.38 | 315.43 | 280 | 261 | 353 | 382 |
宠物医疗技术 | 444.72 | 393.48 | 421 | 370 | 484 | 458 | 571.85 | 567 | 575 | 346.82 | 324.88 | 345 | 281 | 373 | 390 |
宠物养护与驯导 | 444.55 | 386.22 | 436 | 371 | 456 | 430 | — | — | — | 348.8 | 343.87 | 333 | 321 | 382 | 381 |
园林技术 | 435.98 | 381.57 | 422 | 371 | 460 | 391 | 575.06 | 569 | 577 | 349.5 | 320.54 | 331 | 261 | 380 | 388 |
林业技术 | 431.1 | 382.08 | 420 | 370 | 449 | 404 | 574.96 | 568 | 578 | 324.4 | ###### | 317 | 235 | 240 | 383 |
风景园林设计 | 434.66 | 382.91 | 420 | 368 | 473 | 421 | 333.6 | 271 | 468 | — | — | - | - | - | - |
园林工程技术 | 437.91 | 380.42 | 424 | 368 | 453 | 408 | — | — | — | 321.56 | 290.28 | 300 | 232 | 368 | 372 |
环境艺术设计 | 223.44(专业分) | 216(专业分) | 242(专业分) | — | — | — | — | — | - | - | - | - | |||
食用菌生产与加工技术 | 426.1 | 373.84 | 423 | 368 | 433 | 380 | 569.3 | 565 | 575 | — | — | - | - | - | - |
现代农业技术 | 435.85 | 388.6 | 420 | 370 | 470 | 420 | 573.1 | 569 | 578 | 323.73 | 335.23 | 301 | 305 | 350 | 394 |
园艺技术 | 440.24 | 387.57 | 422 | 375 | 510 | 420 | 574.37 | 569 | 578 | 321.49 | 317.94 | 299 | 235 | 391 | 385 |
植物保护与检疫技术 | 452.3 | 396.9 | 445 | 372 | 470 | 420 | 570.3 | 567 | 574 | 298 | 305.53 | 272 | 220 | 350 | 378 |
作物生产与经营管理 | 438.51 | 400.52 | 431 | 385 | 444 | 425 | — | — | — | 302.68 | 318.02 | 269 | 241 | 370 | 369 |
食品智能加工技术 | 423.5 | 376.49 | 420 | 368 | 431 | 384 | 431.63 | 404 | 463 | — | — | - | - | - | - |
烹饪工艺与营养 | 434.27 | 393.08 | 420 | 373 | 443 | 419 | 408.74 | 333 | 481 | — | — | - | - | - | - |
花卉生产与花艺 | 434.27 | 381.2 | 420 | 369 | 484 | 401 | 570.3 | 565 | 576 | — | — | - | - | - | - |
休闲农业经营与管理 | 434.11 | 371.08 | 425 | 367 | 439 | 374 | — | — | — | 302.35 | 301.31 | 277 | 260 | 354 | 398 |
旅游管理 | 426.1 | 380.91 | 421 | 373 | 431 | 393 | — | — | — | 313.2 | 338.71 | 297 | 309 | 357 | 388 |
农产品加工与质量检测 | 435.77 | 377.31 | 427 | 368 | 443 | 404 | — | — | — | 303.55 | 320.88 | 274 | 270 | 331 | 410 |
汽车检测与维修技术 | 433.1 | 375.41 | 429 | 369 | 437 | 385 | 386.37 | 362 | 417 | 287.03 | 316.64 | 262 | 292 | 342 | 369 |
计算机应用技术 | 435.58 | 384.89 | 422 | 372 | 453 | 437 | 573.85 | 572 | 575 | 329.6 | 351.44 | 309 | 323 | 362 | 408 |
无人机应用技术 | 434.27 | 380.08 | 420 | 369 | 462 | 396 | 320.28 | 213 | 445 | 301.56 | 328.85 | 278 | 209 | 357 | 369 |
软件技术 | 430.48 | 383.49 | 419 | 368 | 454 | 435 | — | — | — | 327.42 | — | 309 | - | 385 | - |
数字媒体技术 | 433.54 | 386.01 | 420 | 368 | 466 | 422 | — | — | — | 337.04 | 363.88 | 319 | 334 | 399 | 414 |
物联网应用技术 | 423.60 | 383.68 | 420 | 373 | 446 | 401 | — | — | — | 319.63 | — | 299 | - | 366 | - |
机电一体化技术 | 425.85 | 380.46 | 421 | 368 | 433 | 420 | — | — | — | 307.68 | 336.93 | 284 | 312 | 369 | 377 |
数控技术 | 424.6 | 383.68 | 421 | 370 | 428 | 411 | — | — | — | 302.43 | 321.53 | 288 | 305 | 334 | 383 |
现代农业装备应用技术 | 422.6 | 370.32 | 421 | 367 | 424 | 374 | — | — | — | 281.78 | 304.23 | 264 | 288 | 313 | 346 |
农村电子商务 | 427.92 | 373.74 | 420 | 367 | 463 | 462 | 309.58 | 181 | 407 | — | — | - | - | - | - |
大数据与会计 | 430.73 | 387.35 | 419 | 374 | 472 | 413 | — | — | — | 325.57 | 324.4 | 305 | 302 | 371 | 364 |
市场营销 | 423.85 | 380.66 | 421 | 375 | 425 | 389 | — | — | — | 298.32 | 289.42 | 275 | 248 | 361 | 379 |
现代农业经济管理 | 431.6 | 372.67 | 420 | 369 | 447 | 380 | — | — | — | 290.6 | 289.53 | 275 | 247 | 326 | 360 |
现代物流管理 | 432.1 | 379.28 | 420 | 367 | 446 | 411 | — | — | — | 310.73 | 281.8 | 283 | 241 | 398 | 367 |
工程造价 | 435.56 | 387.65 | 427 | 376 | 451 | 413 | — | — | — | 340.89 | 321.2 | 328 | 294 | 369 | 381 |
市政工程技术 | 426.7 | 372.63 | 424 | 367 | 431 | 385 | 376.22 | 269 | 516 | 311.25 | 333.36 | 288 | 297 | 371 | 375 |
现代物业管理 | 426.73 | 371.47 | 420 | 368 | 444 | 380 | 395.4 | 347 | 453 | 281.6 | 288.67 | 262 | 206 | 328 | 396 |
建筑装饰工程技术 | 428.41 | 370.41 | 419 | 368 | 449 | 374 | 405.44 | 332 | 475 | 318.2 | 325.25 | 302 | 297 | 351 | 384 |
建筑工程技术 | 431.54 | 379.85 | 423 | 367 | 444 | 410 | 347.43 | 273 | 432 | 324 | 342.39 | 311 | 319 | 337 | 385 |
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:service@wxqj.net