黔南民族师范学院2022年本科专业设置
2022-06-04 23:59黔南民族师范学院浏览:17次
编号 | 专业名称 | 学科门类 | 所属院系 | |
1 | 汉语言文学(师范类) | 文学 | 文学与传媒学院 | |
2 | 秘书学 | 文学 | ||
3 | 广播电视学 | 文学 | ||
4 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | ||
5 | 航空服务艺术与管理 | 艺术学 | ||
6 | 思想政治教育(师范类) | 法学 | 马克思主义学院 | |
7 | 社会工作 | 法学 | 历史与民族学院 | |
8 | 社会学 | 法学 | ||
9 | 历史学(师范类) | 历史学 | ||
10 | 民族学 | 法学 | ||
11 | 地理科学(师范类) | 理学 | 旅游与资源环境学院 | |
12 | 旅游管理 | 管理学 | ||
13 | 酒店管理 | 管理学 | ||
14 | 地理信息科学 | 理学 | ||
15 | 文化产业管理 | 管理学 | ||
16 | 经济学 | 经济学 | 经济与管理学院 | |
17 | 农林经济管理 | 管理学 | ||
18 | 行政管理 | 管理学 | ||
19 | 人力资源管理 | 管理学 | ||
20 | 房地产开发与管理 | 管理学 | ||
21 | 物流管理 | 管理学 | ||
22 | 农村区域发展 | 管理学 | ||
23 | 电子商务 | 管理学 | ||
24 | 英语(师范类) | 文学 | 外国语学院 | |
25 | 商务英语 | 文学 | ||
26 | 日语 | 文学 | ||
27 | 数学与应用数学(师范类) | 理学 | 数学与统计学院 | |
28 | 信息与计算科学 | 理学 | ||
29 | 应用统计学 | 理学 | ||
30 | 物理学(师范类) | 理学 | 物理与电子科学学院 | |
31 | 电子信息工程 | 工学 | ||
32 | 物联网工程 | 工学 | ||
33 | 天文学 | 理学 | ||
34 | 化学(师范类) | 理学 | 化学化工学院 | |
35 | 应用化学 | 理学 | ||
36 | 化学工程与工艺 | 工学 | ||
37 | 计算机科学与技术(师范类)(非师范类) | 理学 | 计算机与信息学院 | |
38 | 信息管理与信息系统 | 工学 | ||
39 | 软件工程 | 工学 | ||
40 | 数字媒体技术 | 工学 | ||
41 | 智能科学与技术 | 工学 | ||
42 | 人工智能 | 工学或理学 | ||
43 | 生物科学(师范类) | 理学 | 生物科学与农学院 | |
44 | 生物技术 | 理学 | ||
45 | 茶学 | 农学 | ||
46 | 植物保护 | 农学 | ||
47 | 学前教育(师范类) | 教育学 | 教育科学学院 | |
48 | 小学教育(师范类) | 教育学 | ||
49 | 教育学(师范类) | 教育学 | ||
50 | 应用心理学 | 理学 | ||
51 | 体育教育(师范类) | 教育学 | 体育学院 | |
52 | 社会体育指导与管理 | 教育学 | ||
53 | 美术学(师范类) | 艺术学 | 美术学院 | |
54 | 环境设计 | 艺术学 | ||
55 | 视觉传达设计 | 艺术学 | ||
56 | 产品设计 | 艺术学 | ||
57 | 音乐学(师范类) | 艺术学 | 音乐舞蹈学院 | |
58 | 舞蹈学(师范类)(非师范类) | 艺术学 |
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:service@wxqj.net