四川工程职业技术学院2019-2020年全国各省高考招生录取分数线(普通高中生)
2022-06-13 03:27四川工程职业技术大学浏览:9次
省份 | 科类 | 批次 | 2019年录取情况 | 2020年录取情况 | ||||
最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | |||
安徽省 | 文科 | 专科 | 405 | 421 | 451 | 419 | 446 | 468 |
安徽省 | 理科 | 专科 | 226 | 294 | 365 | 249 | 295 | 317 |
北京市 | 文科 | 专科 | - | - | - | - | - | - |
北京市 | 理科 | 专科 | - | - | - | - | - | - |
福建省 | 文科 | 专科 | 397 | 428 | 445 | 351 | 391 | 431 |
福建省 | 理科 | 专科 | 317 | 353 | 380 | 312 | 359 | 388 |
甘肃省 | 文科 | 专科 | 361 | 396 | 474 | 389 | 403 | 442 |
甘肃省 | 理科 | 专科 | 350 | 367 | 421 | 337 | 350 | 385 |
广东省 | 文科 | 专科 | 436 | 455 | 497 | 396 | 413 | 432 |
广东省 | 理科 | 专科 | 308 | 328 | 384 | 376 | 395 | 412 |
广西 | 文科 | 专科 | 220 | 325 | 384 | 342 | 354 | 370 |
广西 | 理科 | 专科 | 269 | 304 | 372 | 320 | 328 | 341 |
贵州省 | 文科 | 专科 | 417 | 435 | 465 | 448 | 453 | 458 |
贵州省 | 理科 | 专科 | 334 | 355 | 375 | 368 | 377 | 405 |
海南省 | 文科 | 专科 | 513 | 517 | 521 | 427 | 451 | 470 |
海南省 | 理科 | 专科 | 459 | 484 | 506 | |||
河北省 | 文科 | 专科 | 440 | 455 | 461 | 448 | 451 | 455 |
河北省 | 理科 | 专科 | 350 | 371 | 405 | 415 | 420 | 430 |
河南省 | 文科 | 专科 | 332 | 371 | 425 | 409 | 412 | 414 |
河南省 | 理科 | 专科 | 294 | 336 | 388 | 346 | 365 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 专科 | 317 | 341 | 359 | 320 | 329 | 338 |
黑龙江 | 理科 | 专科 | 304 | 311 | 325 | 290 | 300 | 310 |
湖北省 | 文科 | 专科 | 327 | 327 | 327 | 304 | 318 | 325 |
湖北省 | 理科 | 专科 | 299 | 341 | 384 | 316 | 336 | 380 |
湖南省 | 文科 | 专科 | 430 | 445 | 461 | 467 | 479 | 494 |
湖南省 | 理科 | 专科 | 244 | 290 | 327 | 343 | 374 | 419 |
吉林省 | 文科 | 专科 | 315 | 368 | 421 | 366 | 380 | 394 |
吉林省 | 理科 | 专科 | 330 | 336 | 343 | 312 | 324 | 336 |
江苏省 | 文科 | 专科 | - | - | - | - | - | - |
江苏省 | 理科 | 专科 | 278 | 278 | 278 | 289 | 289 | 289 |
江西省 | 文科 | 专科 | 367 | 380 | 398 | 376 | 393 | 412 |
江西省 | 理科 | 专科 | 365 | 376 | 385 | 379 | 387 | 394 |
辽宁省 | 文科 | 专科 | 460 | 464 | 468 | 458 | 465 | 472 |
辽宁省 | 理科 | 专科 | 378 | 381 | 383 | 381 | 386 | 390 |
内蒙古 | 文科 | 专科 | 342 | 383 | 416 | 264 | 356 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 专科 | 199 | 264 | 306 | 256 | 266 | 277 |
宁夏 | 文科 | 专科 | 282 | 341 | 392 | 344 | 378 | 434 |
宁夏 | 理科 | 专科 | 296 | 327 | 368 | 282 | 307 | 344 |
青海省 | 文科 | 专科 | 351 | 376 | 419 | 294 | 320 | 345 |
青海省 | 理科 | 专科 | 297 | 323 | 348 | 298 | 307 | 318 |
山东省 | 文科 | 专科 | 446 | 469 | 499 | 418 | 444 | 462 |
山东省 | 理科 | 专科 | 376 | 398 | 435 | |||
山西省 | 文科 | 专科 | 342 | 360 | 389 | 318 | 342 | 359 |
山西省 | 理科 | 专科 | 274 | 316 | 415 | 309 | 324 | 350 |
陕西省 | 文科 | 专科 | 315 | 391 | 460 | 370 | 397 | 420 |
陕西省 | 理科 | 专科 | 251 | 296 | 430 | 291 | 317 | 400 |
上海市 | 文科 | 专科 | 202 | 202 | 202 | |||
上海市 | 理科 | 专科 | ||||||
四川省 | 文科 | 专科 | 449 | 459 | 499 | 445 | 451 | 493 |
四川省 | 理科 | 专科 | 412 | 434 | 489 | 413 | 427 | 470 |
四川省 | 美术 | 专科 | 222 | 229 | 253 | 228 | 232 | 244 |
天津市 | 文科 | 专科 | 166 | 166 | 166 | 235 | 235 | 235 |
天津市 | 理科 | 专科 | ||||||
西藏 | 文科 | 专科 | 181 | 270 | 301 | 285 | 313 | 327 |
西藏 | 理科 | 专科 | 272 | 281 | 305 | 282 | 284 | 286 |
新疆 | 文科 | 专科 | 355 | 367 | 424 | 337 | 352 | 366 |
新疆 | 理科 | 专科 | 304 | 319 | 343 | 298 | 311 | 381 |
云南省 | 文科 | 专科 | 457 | 468 | 477 | 460 | 470 | 485 |
云南省 | 理科 | 专科 | 413 | 432 | 454 | 419 | 431 | 458 |
浙江省 | 文科 | 专科 | 483 | 505 | 548 | 318 | 427 | 504 |
浙江省 | 理科 | 专科 | ||||||
重庆市 | 文科 | 专科 | 381 | 406 | 455 | 408 | 423 | 441 |
重庆市 | 理科 | 专科 | 335 | 377 | 445 | 368 | 385 | 412 |
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:service@wxqj.net