普洱学院2020—2022年云南省内各本科专业录取分数统计表
2023-06-10 08:21普洱学院浏览:79次
学院 | 专业 | 层次 | 科类 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | ||||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取 分数线 | 超出 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取 分数线 | 超出 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取 分数线 | 超出 | ||||
东盟学院 | 老挝语 | 本科 | 理工 | 484.95 | 473.95 | 477.2 | 440 | 33.95 | 489.95 | 466.96 | 478.36 | 435 | 31.96 | 494.94 | 460.73 | 478.5 | 430 | 30 |
东盟学院 | 老挝语 | 本科 | 文史 | 520.95 | 514.96 | 517.3 | 480 | 34.96 | 537.96 | 532.77 | 535.12 | 500 | 32.77 | 554.95 | 539.94 | 546.4 | 505 | 34 |
东盟学院 | 缅甸语 | 本科 | 理工 | 481.95 | 473.96 | 477.3 | 440 | 33.96 | 480.57 | 462.55 | 467.96 | 435 | 27.55 | 484.54 | 453.53 | 470.1 | 430 | 23 |
东盟学院 | 缅甸语 | 本科 | 文史 | 517.96 | 509.95 | 512.2 | 480 | 29.95 | 542.77 | 532.97 | 535.49 | 500 | 32.97 | 551.94 | 541.74 | 547.5 | 505 | 36 |
东盟学院 | 泰语 | 本科 | 理工 | 488.95 | 474.96 | 479.8 | 440 | 34.96 | 481.97 | 466.97 | 472.29 | 435 | 31.97 | 488.95 | 451.94 | 468.3 | 430 | 21 |
东盟学院 | 泰语 | 本科 | 文史 | 521.96 | 514.97 | 517.7 | 480 | 34.97 | 543.77 | 532.66 | 536.37 | 500 | 32.66 | 562.56 | 544.95 | 548.6 | 505 | 39 |
教师教育学院 | 特殊教育 | 本科 | 理工 | 488.96 | 473.96 | 480.4 | 440 | 33.96 | 483.95 | 467.96 | 474.13 | 435 | 32.96 | 486.54 | 459.95 | 471.6 | 430 | 29 |
教师教育学院 | 特殊教育 | 本科 | 文史 | 521.96 | 514.95 | 517.4 | 480 | 34.95 | 543.97 | 532.97 | 536.51 | 500 | 32.97 | 553.94 | 544.95 | 547.9 | 505 | 39 |
教师教育学院 | 小学教育(数学) | 本科 | 理工 | 525.95 | 485.54 | 491.3 | 440 | 45.54 | 503.97 | 483.95 | 488.96 | 435 | 48.95 | 498.94 | 483.95 | 489.4 | 430 | 53 |
教师教育学院 | 小学教育(语文) | 本科 | 文史 | 533.95 | 516.55 | 521.8 | 480 | 36.55 | 541.97 | 533.98 | 537.33 | 500 | 33.98 | 558.95 | 547.56 | 550.7 | 505 | 42 |
教师教育学院 | 学前教育 | 本科 | 理工 | 504.76 | 473.95 | 481.5 | 440 | 33.95 | 494.97 | 470.97 | 477.84 | 435 | 35.97 | 492.95 | 465.95 | 472.4 | 430 | 35 |
教师教育学院 | 学前教育 | 本科 | 文史 | 525.66 | 514.95 | 517.7 | 480 | 34.95 | 541.97 | 532.97 | 536.18 | 500 | 32.97 | 554.7 | 544.95 | 547.8 | 505 | 39 |
经济管理学院 | 会计学 | 本科 | 理工 | 498.65 | 479.66 | 485.3 | 440 | 39.66 | 489.67 | 468.96 | 475.80 | 435 | 33.96 | 492.55 | 459.93 | 469.9 | 430 | 29 |
经济管理学院 | 会计学 | 本科 | 文史 | 537.65 | 514.96 | 519.5 | 480 | 34.96 | 539.96 | 532.97 | 536.16 | 500 | 32.97 | 552.95 | 544.94 | 548 | 505 | 39 |
经济管理学院 | 酒店管理 | 本科 | 理工 | 483.94 | 474.75 | 478.7 | 440 | 34.75 | 481.96 | 462.95 | 470.45 | 435 | 27.95 | 476.95 | 450.95 | 465.1 | 430 | 20 |
经济管理学院 | 酒店管理 | 本科 | 文史 | 521.96 | 514.95 | 516.4 | 480 | 34.95 | 540.97 | 532.97 | 535.96 | 500 | 32.97 | 561.95 | 539.56 | 546.3 | 505 | 34 |
经济管理学院 | 烹饪与营养教育 | 本科 | 理工 | 485.65 | 474.64 | 477.2 | 440 | 34.64 | 491.67 | 462.64 | 471.03 | 435 | 27.64 | 478.55 | 449.95 | 457.1 | 430 | 19 |
经济管理学院 | 烹饪与营养教育 | 本科 | 文史 | 533.95 | 511.96 | 516.5 | 480 | 31.96 | 541.56 | 532.97 | 536.47 | 500 | 32.97 | 558.55 | 540.55 | 548.7 | 505 | 35 |
理工学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 理工 | 491.95 | 470.96 | 477.8 | 440 | 30.96 | 481.56 | 467.57 | 471.50 | 435 | 32.57 | 484.95 | 459.95 | 471.8 | 430 | 29 |
理工学院 | 数字媒体技术 | 本科 | 理工 | 491.94 | 473.95 | 478.3 | 440 | 33.95 | 482.55 | 467.67 | 472.74 | 435 | 32.67 | 483.55 | 459.56 | 467.4 | 430 | 29 |
理工学院 | 物理学 | 本科 | 理工 | 485.55 | 474.54 | 478.8 | 440 | 34.54 | 482.56 | 466.96 | 473.16 | 435 | 31.96 | 500.65 | 459.95 | 469.6 | 430 | 29 |
理工学院 | 物联网工程 | 本科 | 理工 | 488.95 | 473.95 | 479.9 | 440 | 33.95 | 482.67 | 466.97 | 471.50 | 435 | 31.97 | 489.55 | 459.53 | 468.3 | 430 | 29 |
理工学院 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 理工 | 484.96 | 473.95 | 476.7 | 440 | 33.95 | 485.76 | 467.95 | 474.87 | 435 | 32.95 | 484.95 | 460.64 | 472.9 | 430 | 30 |
茶叶咖啡学院 | 茶学 | 本科 | 理工 | 492.96 | 473.96 | 479.2 | 440 | 33.96 | 474.66 | 462.97 | 467.56 | 435 | 27.97 | 482.95 | 449.95 | 461.4 | 430 | 19 |
茶叶咖啡学院 | 茶学 | 本科 | 文史 | 521.96 | 516.65 | 518.3 | 480 | 36.65 | 545.76 | 532.96 | 537.53 | 500 | 32.96 | 574.55 | 539.75 | 547 | 505 | 34 |
茶叶咖啡学院 | 农学 | 本科 | 理工 | 529.55 | 470.95 | 480.2 | 440 | 30.95 | 481.97 | 461.97 | 469.55 | 435 | 26.97 | 499.55 | 450.95 | 460.3 | 430 | 20 |
茶叶咖啡学院 | 园林 | 本科 | 理工 | 482.95 | 473.95 | 477 | 440 | 33.95 | 478.98 | 461.96 | 469.06 | 435 | 26.96 | 475.96 | 449.95 | 460.3 | 430 | 19 |
茶叶咖啡学院 | 园艺 | 本科 | 理工 | 488.95 | 470.95 | 475.7 | 440 | 30.95 | 473.96 | 461.96 | 465.51 | 435 | 26.96 | 482.96 | 449.94 | 461.8 | 430 | 19 |
茶叶咖啡学院 | 食品质量与安全 | 本科 | 理工 | 484.95 | 473.95 | 477 | 440 | 33.95 | 499.96 | 468.96 | 477.56 | 435 | 33.96 | 484.95 | 460.95 | 468.7 | 430 | 30 |
人文学院 | 汉语国际教育 | 本科 | 文史 | 524.55 | 514.96 | 518.6 | 480 | 34.96 | 544.97 | 532.97 | 535.69 | 500 | 32.97 | 553.55 | 544.95 | 547.8 | 505 | 39 |
人文学院 | 汉语言文学 | 本科 | 文史 | 534.75 | 523.55 | 527 | 480 | 43.55 | 562.57 | 538.97 | 543.60 | 500 | 38.97 | 576.96 | 552.95 | 558 | 505 | 47 |
人文学院 | 历史学 | 本科 | 文史 | 524.96 | 514.95 | 519.3 | 480 | 34.95 | 544.97 | 533.96 | 537.38 | 500 | 33.96 | 557.76 | 544.94 | 549.6 | 505 | 39 |
生物与化学学院 | 化学 | 本科 | 理工 | 499.55 | 473.95 | 480.1 | 440 | 33.95 | 490.97 | 467.67 | 475.03 | 435 | 32.67 | 495.55 | 473.55 | 479.8 | 430 | 43 |
生物与化学学院 | 生态学 | 本科 | 理工 | 495.55 | 473.95 | 479 | 440 | 33.95 | 486.76 | 467.67 | 474.50 | 435 | 32.67 | 484.94 | 460.95 | 468.6 | 430 | 30 |
生物与化学学院 | 生物科学 | 本科 | 理工 | 494.95 | 473.96 | 479.3 | 440 | 33.96 | 489.96 | 467.56 | 475.67 | 435 | 32.56 | 484.57 | 459.95 | 468.4 | 430 | 29 |
生物与化学学院 | 中药资源与开发 | 本科 | 理工 | 490.55 | 473.95 | 477.8 | 440 | 33.95 | 487.95 | 467.56 | 473.55 | 435 | 32.56 | 490.95 | 459.95 | 469.5 | 430 | 29 |
数学与统计学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 理工 | 494.95 | 473.95 | 478.8 | 440 | 33.95 | 483.96 | 467.56 | 474.32 | 435 | 32.56 | 484.65 | 459.65 | 467.9 | 430 | 29 |
数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 理工 | 516.95 | 483.94 | 489.5 | 440 | 43.94 | 507.97 | 483.57 | 490.82 | 435 | 48.57 | 513.77 | 485.55 | 493.1 | 430 | 55 |
数学与统计学院 | 信息与计算科学 | 本科 | 理工 | 486.55 | 473.95 | 478.5 | 440 | 33.95 | 485.95 | 466.97 | 473.29 | 435 | 31.97 | 484.94 | 459.65 | 467.2 | 430 | 29 |
数学与统计学院 | 应用统计学 | 本科 | 理工 | 485.96 | 473.95 | 478.1 | 440 | 33.95 | 482.96 | 467.76 | 472.43 | 435 | 32.76 | 485.96 | 459.56 | 468.5 | 430 | 29 |
体育学院 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 体育 | 81.08 | 77.21 | 78.1 | 85.57 | 79.82 | 80.51 | 94.79 | 81.24 | 82.1 | 70 | 11 | ||||
体育学院 | 体育教育 | 本科 | 体育 | 84.82 | 80.03 | 81.5 | 91.35 | 81.69 | 83.13 | 88.08 | 81.89 | 83.3 | 70 | 11 | ||||
外国语学院 | 商务英语 | 本科 | 理工 | 495.56 | 475.95 | 480.2 | 440 | 35.95 | 490.97 | 466.97 | 474.81 | 435 | 31.97 | 482.95 | 460.95 | 470.5 | 430 | 30 |
外国语学院 | 商务英语 | 本科 | 文史 | 522.56 | 515.76 | 519.1 | 480 | 35.76 | 548.97 | 533.57 | 537.70 | 500 | 33.57 | 552.95 | 544.95 | 549.2 | 505 | 39 |
外国语学院 | 英语 | 本科 | 理工 | 517.96 | 482.95 | 488.8 | 440 | 42.95 | 516.97 | 491.96 | 497.76 | 435 | 56.96 | 517.94 | 494.75 | 501.4 | 430 | 64 |
外国语学院 | 英语 | 本科 | 文史 | 545.96 | 524.96 | 530.9 | 480 | 44.96 | 551.96 | 539.97 | 544.22 | 500 | 39.97 | 568.94 | 553.55 | 558.7 | 505 | 48 |
艺术学院 | 工艺美术 | 本科 | 艺术 | 230.4 | 218.8 | 222.6 | 205 | 13.8 | 232.60 | 223.40 | 225.25 | 200 | 23.40 | 243.85 | 236.9 | 239.7 | 205 | 31 |
艺术学院 | 绘画 | 本科 | 艺术 | 229.4 | 223.2 | 225.4 | 205 | 18.2 | 229.60 | 222.60 | 223.95 | 200 | 22.60 | 245.38 | 236.77 | 239 | 205 | 31 |
艺术学院 | 美术学 | 本科 | 艺术 | 232.2 | 226.6 | 228.7 | 205 | 21.6 | 231.00 | 224.80 | 226.04 | 200 | 24.80 | 246.52 | 241.53 | 243.2 | 205 | 36 |
艺术学院 | 音乐学 | 本科 | 艺术 | 168.7 | 153.7 | 159.4 | 145 | 8.7 | 181.54 | 170.46 | 173.91 | 145 | 25.46 | 175.6 | 164.43 | 167.2 | 130 | 34 |
政法学院 | 行政管理 | 本科 | 理工 | 492.74 | 474.55 | 480.2 | 440 | 34.55 | 489.56 | 467.56 | 474.11 | 435 | 32.56 | 493.95 | 459.93 | 468.6 | 430 | 29 |
政法学院 | 行政管理 | 本科 | 文史 | 524.95 | 514.95 | 517.4 | 480 | 34.95 | 538.96 | 533.56 | 535.37 | 500 | 33.56 | 552.65 | 544.94 | 548.8 | 505 | 39 |
政法学院 | 民族学 | 本科 | 理工 | 483.95 | 474.95 | 478.3 | 440 | 34.95 | 488.95 | 466.97 | 475.61 | 435 | 31.97 | 474.95 | 460.95 | 468.9 | 430 | 30 |
政法学院 | 民族学 | 本科 | 文史 | 518.96 | 514.96 | 517.1 | 480 | 34.96 | 539.56 | 532.97 | 535.81 | 500 | 32.97 | 554.55 | 544.95 | 546.7 | 505 | 39 |
政法学院 | 法学 | 本科 | 理工 | 503.95 | 483.76 | 488.3 | 440 | 43.76 | 494.97 | 476.55 | 482.33 | 435 | 41.55 | 506.95 | 467.74 | 483.9 | 430 | 37 |
政法学院 | 法学 | 本科 | 文史 | 530.96 | 520.95 | 527.5 | 480 | 40.95 | 552.97 | 537.96 | 540.70 | 500 | 37.96 | 559.05 | 547.96 | 551.6 | 505 | 42 |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科 | 文史 | 528.96 | 514.96 | 519.1 | 480 | 34.96 | 542.96 | 533.97 | 537.08 | 500 | 33.97 | 557.76 | 544.95 | 549.4 | 505 | 39 |
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:service@wxqj.net