攀枝花学院2023年分省分专业分科类招生计划
2023-06-11 18:28攀枝花学院浏览:45次
层次 | 科类 | 计划类别 | 专业 | 总计 | 四川 | 重庆 | 云南 | 河南 | 安徽 | 山东 | 湖南 | 河北 | 福建 | 江西 | 广西 | 西藏 | 陕西 | 新疆 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 湖北 | 广东 | 海南 | 贵州 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 北京 | 上海 | 天津 | 不分省 |
*总计 | 3800 | 3424 | 30 | 20 | 20 | 18 | 18 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 44 | |||
本科 | 文史/历史类 | 普通类 | 汉语言文学 | 94 | 71 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
本科 | 文史/历史类 | 普通类 | 秘书学 | 50 | 47 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 文史/历史类 | 普通类 | 法学 | 125 | 107 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 文史/历史类 | 普通类 | 行政管理 | 30 | 25 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 文史/历史类 | 普通类 | 护理学 | 35 | 26 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 文史/历史类 | 普通类 | 建筑学 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 文史/历史类 | 普通类 | 英语 | 55 | 42 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
本科 | 文史/历史类 | 普通类 | 翻译 | 25 | 22 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 文史/历史类 | 普通类 | 商务英语 | 25 | 22 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 文史/历史类 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 30 | 18 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
本科 | 文史/历史类 | 普通类 | 工商管理 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 文史/历史类 | 普通类 | 会计学 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 文史/历史类 | 普通类 | 财务管理 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 文史/历史类 | 预科转入 | 汉语言文学 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 文史/历史类 | 南疆单列 | 汉语言文学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | 临床医学 | 94 | 89 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | 汉语言文学 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 120 | 108 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | 电子信息工程 | 93 | 87 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | 自动化 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | 法学 | 43 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | 行政管理 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 120 | 114 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | 环境工程 | 75 | 69 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | 生物工程 | 44 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | 园艺 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | 信息与计算科学 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 89 | 79 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | 软件工程 | 90 | 80 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | 网络工程 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 70 | 61 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | 材料成型及控制工程 | 60 | 51 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | 材料科学与工程 | 118 | 96 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | 冶金工程 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | 新能源材料与器件 | 54 | 51 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 60 | 53 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | 康复治疗学 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | 护理学 | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | 土木工程 | 147 | 131 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | 智能建造 | 30 | 27 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | 测绘工程 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | 建筑学 | 35 | 32 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | 城乡规划 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | 工程管理 | 70 | 60 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | 英语 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | 翻译 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | 商务英语 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 120 | 108 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | 机械电子工程 | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | 车辆工程 | 120 | 107 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | 机器人工程 | 65 | 59 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 46 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | 大数据管理与应用 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | 工商管理 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | 会计学 | 70 | 63 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | 财务管理 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 普通类 | 物流管理 | 60 | 51 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工/物理类 | 预科转入 | 法学 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 单独考试 | 招收中职 | 冶金工程 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 单独考试 | 招收中职 | 采矿工程 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 单独考试 | 招收中职 | 健康服务与管理 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 48 | 38 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 环境设计 | 49 | 42 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 产品设计 | 48 | 45 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 工艺美术 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 50 | 41 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 综合改革 | 普通类 | 临床医学 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息工程 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 综合改革 | 普通类 | 法学 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 综合改革 | 普通类 | 生物工程 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 综合改革 | 普通类 | 园艺 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 综合改革 | 普通类 | 材料科学与工程 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 综合改革 | 普通类 | 土木工程 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 综合改革 | 普通类 | 商务英语 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 综合改革 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
专科 | 文史/历史类 | 普通类 | 学前教育 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
专科 | 文史/历史类 | 普通类 | 护理 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
专科 | 理工/物理类 | 普通类 | 眼视光技术 | 43 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||
专科 | 理工/物理类 | 普通类 | 学前教育 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
专科 | 理工/物理类 | 普通类 | 护理 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
专科 | 单独考试 | 招收中职 | 护理 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
专科 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 雕刻艺术设计 | 35 | 35 |
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:service@wxqj.net