成都农业科技职业学院2023年秋季统招招生计划表
2023-06-14 08:10成都农业科技职业学院浏览:18次
2023年成都农业科技职业学院秋季统招招生计划表 | |||||||||||||||||
二级 学院 | 专业名称 | 统招计划 | 重庆 | 云南 | 贵州 | 内蒙 | 海南 | 湖北 | 安徽 | 西藏 | 新疆 | 四川文科 | 四川理科 | 四川艺术 | 对口中职 | 中职类别 | 年收费标准 |
休闲旅游学院 | 花卉生产与花艺 | 26 | 6 | 10 | 4 | 6 | 农林牧渔类 | 4800 | |||||||||
酒店管理与数字化运营 | 19 | 6 | 4 | 9 | 旅游类 | 4800 | |||||||||||
旅游管理 | 37 | 10 | 7 | 5 | 15 | 旅游类 | 4800 | ||||||||||
农产品加工与质量检测 | 22 | 6 | 9 | 7 | 农林牧渔类 | 4800 | |||||||||||
烹饪工艺与营养 | 25 | 8 | 7 | 10 | 餐饮类 | 4800 | |||||||||||
食品智能加工技术 | 11 | 3 | 3 | 5 | 餐饮类 | 5200 | |||||||||||
食品贮运与营销 | 11 | 3 | 3 | 5 | 餐饮类 | 5200 | |||||||||||
休闲农业经营与管理 | 13 | 8 | 5 | 0 | —— | 4800 | |||||||||||
农学园艺学院 | 食用菌生产与加工技术 | 15 | 3 | 3 | 9 | 农林牧渔类 | 4800 | ||||||||||
现代农业技术 | 76 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 18 | 28 | 6 | 农林牧渔类 | 4800 | |||||
园艺技术 | 45 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 14 | 5 | 农林牧渔类 | 4800 | ||||||
植物保护与检疫技术 | 37 | 5 | 4 | 2 | 8 | 11 | 7 | 农林牧渔类 | 4800 | ||||||||
作物生产与经营管理 | 30 | 2 | 5 | 8 | 10 | 5 | 农林牧渔类 | 4800 | |||||||||
经济贸易学院 | 大数据与会计 | 79 | 39 | 30 | 10 | 财经商贸类 | 4800 | ||||||||||
农村电子商务 | 19 | 8 | 7 | 4 | 财经商贸类 | 4800 | |||||||||||
市场营销 | 47 | 20 | 10 | 17 | 财经商贸类 | 4800 | |||||||||||
现代农业经济管理 | 13 | 3 | 3 | 7 | 农林牧渔类 | 4800 | |||||||||||
现代物流管理 | 5 | 5 | 0 | 0 | —— | 4800 | |||||||||||
畜牧兽医学院 | 宠物养护与驯导 | 10 | 5 | 5 | 0 | —— | 4800 | ||||||||||
宠物医疗技术 | 65 | 25 | 35 | 5 | 农林牧渔类 | 4800 | |||||||||||
畜牧兽医 | 43 | 4 | 10 | 22 | 7 | 农林牧渔类 | 4800 | ||||||||||
动物医学 | 86 | 5 | 4 | 10 | 60 | 7 | 农林牧渔类 | 4800 | |||||||||
动物营养与饲料 | 11 | 3 | 3 | 5 | 农林牧渔类 | 4800 | |||||||||||
水产养殖技术 | 19 | 4 | 4 | 5 | 6 | 农林牧渔类 | 4800 | ||||||||||
城乡建设学院 | 工程造价 | 46 | 14 | 30 | 2 | 土木水利类 | 5200 | ||||||||||
建筑工程技术 | 54 | 8 | 10 | 26 | 10 | 土木水利类 | 5200 | ||||||||||
建筑装饰工程技术 | 18 | 12 | 6 | 0 | —— | 5300 | |||||||||||
市政工程技术 | 26 | 5 | 11 | 10 | 土木水利类 | 5200 | |||||||||||
风景园林学院 | 风景园林设计 | 15 | 9 | 6 | 0 | —— | 5300 | ||||||||||
林业技术 | 10 | 5 | 5 | 0 | —— | 4800 | |||||||||||
园林工程技术 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 土木水利类 | 5300 | ||||||||||
园林技术 | 12 | 6 | 6 | 0 | —— | 4800 | |||||||||||
环境艺术设计 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | —— | 8000 | ||||||||||
机电信息学院(海科校区) | 机电一体化技术 | 61 | 15 | 36 | 10 | 加工制造类 | 5200 | ||||||||||
计算机应用技术 | 97 | 7 | 25 | 45 | 20 | 计算机类 | 5200 | ||||||||||
汽车检测与维修技术 | 41 | 5 | 5 | 31 | 汽车类 | 5200 | |||||||||||
软件技术 | 52 | 10 | 32 | 10 | 计算机类 | 5200 | |||||||||||
数字媒体技术 | 102 | 8 | 34 | 50 | 10 | 计算机类 | 5200 | ||||||||||
无人机应用技术 | 61 | 15 | 26 | 20 | 加工制造类 | 5200 | |||||||||||
物联网应用技术 | 40 | 12 | 18 | 10 | 计算机类 | 5200 | |||||||||||
智能机器人技术 | 40 | 10 | 15 | 15 | 计算机类 | 5200 | |||||||||||
备注:1.我校机电信息学院各专业在海科校区就读,其他专业在柳城校区就读; 2.环境艺术设计专业仅招美术与设计类考生; 3.对口中职招生仅面向四川省中职毕业生; 4.学费和住宿费标准严格按照省发展改革委、财政厅、教育厅有关政策执行,服务性收费和代收费按照学生自愿、不得营利的原则收取; 5.最终招生专业及计划四川省教育考试院统一公布为准。 |
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:service@wxqj.net