海口经济学院2023年艺体类各专业招生录取分数线
2024-04-21 06:13海口经济学院浏览:46次
艺术类分数线 | |||||||
本科 | 省份 | 专业 | 我校艺术类投档分数线 | 专科 | 省份 | 专业 | 我校艺术类投档分数线 |
北京 | 体育统考 | 432 | 北京 | ||||
河北 | 声乐统考 | 439.5 | 河北 | 声乐统考 | 409.5 | ||
器乐统考 | 449.4 | 舞蹈统考 | 422.3 | ||||
舞蹈统考 | 465.5 | 美术统考 | 354.7 | ||||
美术统考 | 474.1 | 体育(历史) | 370.3 | ||||
体育(历史) | 495.6 | 体育(物理) | 409.5 | ||||
体育(物理) | 501.8 | 戏剧影视 | 326 | ||||
航空服务 | 356 | 播音 | 343.7 | ||||
校考 | 327 | 服装表演 | 434.2 | ||||
天津 | 表演(校考) | 365 | 天津 | ||||
播音 | 399 | ||||||
音乐 | 457 | ||||||
体育 | 957 | ||||||
山西 | 美术 | 60.6 | 山西 | 体育(文) | 57.7 | ||
音乐 | 81.62 | 美术 | 201 | ||||
舞蹈 | 68.1 | 音乐 | 68.26 | ||||
表演 | 68.33 | 舞蹈 | 67.97 | ||||
航空服务 | 246.4 | 播音 | 74.07 | ||||
广编 | 297.13 | 影视编导 | 298.8 | ||||
播音 | 77.35 | ||||||
数媒 | 297 | ||||||
体育(文) | 91 | ||||||
体育(理) | 88.8 | ||||||
内蒙古 | 美术 | 290 | 内蒙古 | 播音 | 203 | ||
音乐 | 298 | ||||||
表演 | 262 | ||||||
播音 | 302 | ||||||
舞蹈 | 311 | ||||||
体育 | 76.59 | ||||||
辽宁 | 音乐 | 239 | 辽宁 | 表演 | 132 | ||
表演 | 159 | 美术 | 384 | ||||
播音 | 53 | 播音 | 49 | ||||
美术 | 407 | 体育 | 133 | ||||
广编 | 296 | ||||||
吉林 | 舞蹈(文) | 364 | 吉林 | 美术(文) | 354 | ||
美术(文) | 473 | 舞蹈(文) | 360 | ||||
表演(文) | 302 | 播音(文) | 236 | ||||
摄影(文) | 278 | 摄影(文) | 431 | ||||
音乐(文) | 448 | 音乐(文) | 396 | ||||
美术(理) | 438 | 体育(文) | 73 | ||||
表演(理) | 254 | ||||||
广编(理) | 264 | ||||||
体育(理) | 97 | ||||||
黑龙江 | A美术类文艺 | 407 | 黑龙江 | 体育文 | 393.8 | ||
A美术类理艺 | 421.8 | 体育理 | 389.4 | ||||
A音乐类文艺 | 376.5 | 美术类文艺 | 341.4 | ||||
A舞蹈类文艺 | 417.4 | 音乐类文艺 | 377.5 | ||||
A电编文艺 | 240.1 | 舞蹈类文艺 | 369.8 | ||||
A电编理艺 | 239.2 | 电编文艺 | 145.1 | ||||
B艺术梯度 | 225 | B艺术梯度 | 231 | ||||
体育文 | 440.9 | 书法类文艺 | 372.4 | ||||
体育理 | 418.6 | ||||||
书法类文艺 | 408.5 | ||||||
上海 | 体育 | 463 | 上海 | ||||
广编 | 416 | ||||||
美术 | 392 | ||||||
播音 | 378 | ||||||
江苏 | 体育历史 | 464 | 江苏 | 体育历史 | 427 | ||
体育物理 | 493 | 美术省统考历史 | 368 | ||||
2小批美术历史 | 417 | ||||||
2小批美术物理 | 468 | ||||||
2小批声乐历史 | 175 | ||||||
2小批编导历史 | 480 | ||||||
3小批艺术类历史 | 341 | ||||||
浙江 | 美术统考 | 512 | 浙江 | 美术统考 | 476 | ||
音乐表演(流行演唱) | 484 | 音乐表演(流行演唱) | 471 | ||||
舞蹈统考 | 479 | 舞蹈统考 | 423 | ||||
影视统考 | 536 | 影视统考 | 503 | ||||
时装表演 | 504 | 播音 | 469 | ||||
播音 | 497 | 编导 | 431 | ||||
摄制 | 496 | 体育 | 532 | ||||
编导 | 445 | ||||||
体育 | 557 | ||||||
安徽 | 播音 | 591 | 安徽 | 美术 | 506 | ||
音乐 | 662 | 表演 | 595 | ||||
美术 | 640 | 舞蹈 | 552 | ||||
舞蹈(统考) | 660 | 音乐 | 619 | ||||
舞蹈(校考) | 354 | 编导 | 443 | ||||
表演(校考) | 323 | 体育 | 157 | ||||
表演(统考 | 679 | ||||||
广编 | 560 | ||||||
摄影 | 640 | ||||||
体育 | 159 | ||||||
福建 | 体育历史 | 530.85 | 福建 | 体育历史 | 456.6 | ||
体育物理 | 545.1 | 体育物理 | 470.5 | ||||
美术历史 | 450.9 | 美术历史 | 436.5 | ||||
音乐历史 | 503.6 | 服装表演 | 531.75 | ||||
舞蹈历史 | 496.7 | 播音主持 | 478.5 | ||||
服装表演 | 482.3 | 书法历史 | 454 | ||||
播音主持 | 542.8 | 表演影视表演 | 467.65 | ||||
书法历史 | 501 | ||||||
编导历史 | 443.8 | ||||||
表演影视表演 | 517.6 | ||||||
音乐物理 | 454.9 | ||||||
编导物理 | 404.4 | ||||||
江西 | 体育 | 86.2 | 江西 | 美术 | 151.6 | ||
艺术统招 | 335 | 舞蹈 | 150.9 | ||||
美术 | 487.7 | 戏剧 | 149.9 | ||||
音乐 | 154.9 | 播音与主持艺术 | 168.9 | ||||
舞蹈 | 155.06 | 体育 | 82.7 | ||||
戏剧 | 432 | ||||||
播音与主持艺术 | 448.7 | ||||||
山东 | 表演 | 481 | 山东 | 表演 | 484 | ||
美术 | 485 | 播音 | 416 | ||||
广编 | 470 | 美术 | 403 | ||||
摄影 | 494 | 摄影 | 415 | ||||
舞蹈 | 477 | 舞蹈 | 469 | ||||
音乐 | 473 | 音乐 | 484 | ||||
体育 | 593 | 编导 | 410 | ||||
体育 | 532 | ||||||
河南 | 播音(文) | 295 | 河南 | 表演(文) | 58 | ||
美术(文) | 202 | 播音(文) | 45 | ||||
广编(文) | 135 | 美术(文) | 45 | ||||
摄影(文) | 205 | 摄影(文) | 47 | ||||
舞蹈(文) | 155 | 舞蹈(文) | 50 | ||||
音乐(文) | 155 | 编导(文) | 48 | ||||
摄影(理) | 201 | 音乐(文) | 57 | ||||
体育(文) | 77 | 摄影(理) | 48 | ||||
体育(理) | 77 | 空乘(文) | 279 | ||||
空乘(理) | 365 | ||||||
体育(文) | 60.3 | ||||||
体育(理) | 50.2 | ||||||
湖北 | 表演 | 233 | 湖北 | 表演 | 526 | ||
美术 | 507 | 播音 | 490 | ||||
舞蹈 | 231 | 美术 | 429 | ||||
音乐 | 540 | 摄影 | 450 | ||||
体育类 | 486 | 舞蹈 | 184 | ||||
音乐 | 442 | ||||||
体育类 | 316 | ||||||
湖南 | 表演(历史) | 256 | 湖南 | 航空(历史) | 243 | ||
播音(历史) | 266 | 航空(物理) | 302 | ||||
美术(历史) | 258 | 播音(历史) | 582 | ||||
广编(历史) | 276 | 美术(历史) | 211 | ||||
摄影(历史) | 256 | 舞蹈(历史) | 198 | ||||
舞蹈(历史) | 264 | 音乐(历史) | 252 | ||||
音乐(历史) | 281 | 编导(历史) | 456 | ||||
表演(物理) | 258 | 音乐(物理) | 198 | ||||
广编(物理) | 626 | 摄影(物理) | 245 | ||||
舞蹈(物理) | 265 | 体育(历史) | 577 | ||||
体育(历史) | 638 | 体育(物理) | 495 | ||||
体育(物理) | 627 | ||||||
广东 | 体育 | 474 | 广东 | 体育 | 457 | ||
音乐 | 469 | 音乐 | 371 | ||||
播音与主持艺术 | 424 | 美术 | 390 | ||||
美术 | 461 | 广播电视编导 | 397 | ||||
艺术校考 | 310 | ||||||
广西 | 播音 | 458 | 广西 | 播音 | 396 | ||
美术 | 471 | 美术 | 437 | ||||
广编 | 491 | 舞蹈 | 382 | ||||
摄影 | 477 | 音乐 | 424 | ||||
舞蹈 | 433 | 编导 | 448 | ||||
音乐 | 485 | 体育 | 316 | ||||
体育 | 367 | ||||||
海南 | 体育类 | 411 | 海南 | 体育类 | 269 | ||
美术类 | 182.6 | 美术类 | 154.9 | ||||
声乐类 | 176 | 声乐类 | 162.2 | ||||
器乐类 | 146.6 | 器乐类 | 0 | ||||
舞蹈类 | 159.7 | 舞蹈类 | 157.7 | ||||
播音 | 180 | 播音 | 170.6 | ||||
书法类 | 159.6 | 书法类 | 0 | ||||
重庆 | 表演 | 222 | 重庆 | 表演 | 228 | ||
播音 | 193 | 播音 | 221 | ||||
美术 | 193 | 美术 | 197 | ||||
广编 | 620 | 舞蹈 | 211 | ||||
摄影 | 338 | 音乐 | 219 | ||||
舞蹈 | 220 | 编导 | 197 | ||||
音乐 | 190 | 体育 | 83 | ||||
体育 | 72 | ||||||
四川 | 表演 | 207 | 四川 | 表演 | 254 | ||
播音 | 209 | 播音 | 219 | ||||
美术 | 217 | 美术 | 202 | ||||
舞蹈 | 279 | 摄影 | 207 | ||||
音乐 | 249 | 舞蹈 | 252 | ||||
体育 | 460 | 音乐 | 258 | ||||
体育 | 65 | ||||||
贵州 | 表演 | 204(艺术分) | 贵州 | 表演 | 204(艺术分) | ||
美术 | 220(艺术分) | 播音 | 212(艺术分) | ||||
广编 | 223(艺术分) | 美术 | 184(艺术分) | ||||
舞蹈 | 205(艺术分) | 摄影 | 212(艺术分) | ||||
音乐 | 209(艺术分) | 舞蹈 | 178(艺术分) | ||||
体育(文) | 338(综合分) | 音乐 | 201(艺术分) | ||||
体育(文) | 297(综合分) | ||||||
体育(理) | 249(综合分) | ||||||
云南 | 播音 | 197 | 云南 | 播音 | 242 | ||
美术 | 220 | 美术 | 167 | ||||
广编 | 178 | 舞蹈 | 181 | ||||
摄影 | 237 | 体育类 | 64 | ||||
舞蹈 | 169 | ||||||
音乐 | 141 | ||||||
体育 | 62 | ||||||
西藏 | 西藏 | ||||||
陕西 | 表演(文) | 88 | 陕西 | 表演(文) | 95 | ||
播音(文) | 91 | 播音(文) | 101 | ||||
美术(文) | 202 | 美术(文) | 202 | ||||
广编(文) | 88 | 编导(文) | 90 | ||||
音乐(文) | 341 | ||||||
表演(理) | 83 | ||||||
播音(理) | 90 | ||||||
广编(理) | 88 | ||||||
摄影(理) | 85 | ||||||
体育(理) | 75 | ||||||
甘肃 | 播音 | 231 | 甘肃 | 音乐 | 214 | ||
美术 | 180 | 美术 | 162 | ||||
航空服务 | 184 | ||||||
舞蹈 | 209 | ||||||
音乐 | 235 | ||||||
体育 | 240 | ||||||
青海 | 播音 | 572 | 青海 | 舞蹈 | 443 | ||
舞蹈 | 535 | ||||||
体育(文) | 363 | ||||||
体育(理) | 283 | ||||||
宁夏 | 表演(文) | 299 | 宁夏 | 摄影 | 278 | ||
播音(文) | 321 | 舞蹈 | 346 | ||||
航空服务(文) | 345 | 美术 | 269 | ||||
美术(文) | 297 | 音乐 | 244 | ||||
舞蹈(文) | 259 | 体育(文) | 237 | ||||
音乐(文) | 299 | 体育理 | 269 | ||||
广编(理) | 277 | ||||||
体育(理) | 343 | ||||||
新疆 | 播音 | 223 | 新疆 | ||||
美术 | 230 | ||||||
广编 | 300 | ||||||
舞蹈 | 306 | ||||||
音乐 | 226 | ||||||
体育 | 84 |
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:service@wxqj.net