江苏省2024年普通高校招生普通类本科提前批次 平行志愿投档线 (历史等科目类—其他院校)
2024-07-10 11:22江苏教育考试院浏览:107次
院校 代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 投档 最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | |||
语数 成绩 | 语数 最高 成绩 | 外语 成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志 愿 号 | |||
0301 | 国际关系学院01专业组(不限) | 593 | 210 | 106 | 129 | 77 | 89 | 3 |
0301 | 国际关系学院02专业组(不限) | 605 | 232 | 123 | 131 | 73 | 87 | 6 |
0301 | 国际关系学院03专业组(思想政治) | 596 | 211 | 106 | 127 | 76 | 94 | 1 |
0301 | 国际关系学院04专业组(思想政治) | 609 | 223 | 114 | 131 | 80 | 88 | 1 |
0303 | 北京电子科技学院01专业组(不限) | 631 | 227 | 114 | 135 | 82 | 95 | 1 |
0307 | 中国消防救援学院01专业组(思想政治) | 530 | ||||||
0307 | 中国消防救援学院02专业组(思想政治) | 627 | 241 | 124 | 139 | 77 | 87 | 1 |
1101 | 南京大学01专业组(不限) | 626 | 237 | 127 | 134 | 79 | 89 | 1 |
1101 | 南京大学02专业组(思想政治) | 637 | 238 | 121 | 137 | 81 | 92 | 6 |
1102 | 东南大学02专业组(不限) | 614 | 224 | 124 | 133 | 75 | 94 | 8 |
1108 | 南京师范大学01专业组(不限) | 583 | 210 | 122 | 130 | 66 | 90 | 8 |
1108 | 南京师范大学02专业组(思想政治) | 602 | 201 | 119 | 145 | 70 | 94 | 5 |
1265 | 中国人民大学(苏州校区)01专业组(不限)(中外合作办学) | 618 | 229 | 125 | 135 | 84 | 91 | 1 |
2101 | 复旦大学01专业组(不限) | 647 | 242 | 125 | 145 | 74 | 94 | 1 |
2101 | 复旦大学02专业组(思想政治) | 647 | 246 | 126 | 140 | 79 | 94 | 1 |
2102 | 同济大学01专业组(不限) | 621 | 230 | 117 | 132 | 77 | 92 | 7 |
2131 | 上海海关学院01专业组(不限) | 612 | 231 | 126 | 130 | 80 | 91 | 1 |
2131 | 上海海关学院02专业组(不限) | 628 | 242 | 130 | 141 | 72 | 88 | 1 |
2309 | 安徽师范大学01专业组(思想政治) | 573 | 207 | 107 | 129 | 72 | 94 | 1 |
2510 | 江西师范大学01专业组(思想政治) | 566 | 196 | 108 | 116 | 73 | 94 | 9 |
3101 | 北京大学01专业组(不限) | 655 | 245 | 127 | 143 | 84 | 94 | 2 |
3101 | 北京大学02专业组(思想政治) | 659 | 258 | 132 | 139 | 78 | 95 | 1 |
3102 | 中国人民大学01专业组(思想政治) | 647 | 233 | 118 | 144 | 86 | 95 | 6 |
3103 | 清华大学01专业组(不限) | 653 | 242 | 134 | 146 | 81 | 94 | 2 |
3104 | 北京师范大学01专业组(不限) | 623 | 233 | 122 | 144 | 67 | 90 | 6 |
3104 | 北京师范大学02专业组(不限) | 618 | 237 | 131 | 135 | 72 | 88 | 1 |
3117 | 北京语言大学01专业组(不限) | 583 | 201 | 108 | 134 | 81 | 87 | 1 |
3119 | 对外经济贸易大学01专业组(不限) | 606 | 218 | 110 | 134 | 78 | 92 | 1 |
3123 | 中国传媒大学01专业组(不限) | 610 | 222 | 120 | 132 | 78 | 90 | 2 |
3131 | 外交学院01专业组(不限) | 607 | 213 | 120 | 136 | 78 | 92 | 17 |
3131 | 外交学院02专业组(思想政治) | 620 | 241 | 126 | 139 | 72 | 86 | 2 |
3201 | 南开大学01专业组(不限) | 623 | 238 | 130 | 141 | 76 | 91 | 1 |
3204 | 天津师范大学01专业组(思想政治) | 571 | 211 | 119 | 129 | 72 | 80 | 3 |
4201 | 吉林大学01专业组(思想政治) | 612 | 235 | 129 | 136 | 72 | 86 | 3 |
4311 | 黑龙江大学01专业组(不限) | 545 | 199 | 114 | 118 | 64 | 85 | 1 |
4311 | 黑龙江大学02专业组(不限) | 534 | 203 | 110 | 101 | 72 | 84 | 1 |
5201 | 武汉大学01专业组(思想政治) | 633 | 229 | 117 | 134 | 79 | 96 | 1 |
5206 | 中南财经政法大学02专业组(不限)(中外合作办学) | 546 | 195 | 112 | 121 | 79 | 78 | 6 |
5456 | 香港中文大学(深圳)01专业组(不限) | 626 | 226 | 122 | 135 | 79 | 96 | 1 |
6101 | 四川大学01专业组(思想政治) | 619 | 228 | 116 | 133 | 79 | 90 | 1 |
6201 | 重庆大学01专业组(不限) | 599 | 222 | 120 | 137 | 70 | 88 | 7 |
6212 | 四川外国语大学01专业组(不限) | 558 | 179 | 105 | 132 | 79 | 87 | 1 |
7117 | 西安外国语大学01专业组(不限) | 548 | 200 | 111 | 127 | 70 | 82 | 2 |
9102 | 香港中文大学01专业组(不限) | 641 | 252 | 127 | 138 | 77 | 88 | 1 |
9102 | 香港中文大学02专业组(不限) | 629 | 237 | 125 | 136 | 79 | 89 | 2 |
9106 | 香港城市大学01专业组(不限) | 621 | 225 | 120 | 139 | 83 | 92 | 5 |
注:在投档过程中,普通类考生投档分相同时,依次按语文数学两科成绩之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。 |
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:service@wxqj.net