广东高考551分左右报考大学指南?(附带2022-2024年高校名单)
2024-11-13 16:42本站原创浏览:12次
广东高考551分左右报考大学指南?根据各省教育考试院公布的数据,【高考在线】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在551分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望可以为2025届新生填报志愿提供帮助,高考在线提醒各位考生,本站提供的数据只是往年录取的信息仅供参考。
一、2024年广东高考551分左右全国各校录取名单
序号 | 年份 | 名称 | 特色 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 广东外语外贸大学 | 本科 | 554 | 64957 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
2 | 2024 | 河南大学 | 双一流 | 554 | 65257 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 长春理工大学 | 本科 | 554 | 65497 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
4 | 2024 | 燕山大学 | 本科 | 554 | 66021 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
5 | 2024 | 中国美术学院 | 双一流 | 554 | 13218 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 川北医学院 | 本科 | 554 | 65019 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
7 | 2024 | 东北林业大学 | 211 | 554 | 65996 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
8 | 2024 | 浙江理工大学 | 本科 | 554 | 65944 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
9 | 2024 | 中北大学 | 本科 | 554 | 65053 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
10 | 2024 | 海南师范大学 | 本科 | 554 | 65939 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
11 | 2024 | 贵州师范大学 | 本科 | 554 | 65258 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
12 | 2024 | 西南石油大学 | 双一流 | 554 | 13130 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
13 | 2024 | 江西财经大学 | 本科 | 554 | 65057 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
14 | 2024 | 海南医科大学 | 本科 | 554 | 65822 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
15 | 2024 | 武汉工程大学 | 本科 | 554 | 65585 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
16 | 2024 | 哈尔滨理工大学 | 本科 | 554 | 65611 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
17 | 2024 | 广东药科大学 | 本科 | 554 | 65158 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
18 | 2024 | 天津理工大学 | 本科 | 554 | 64963 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
19 | 2024 | 湖南科技大学 | 本科 | 554 | 65854 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
20 | 2024 | 上海海洋大学 | 双一流 | 554 | 64970 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 新疆大学 | 211 | 553 | 66144 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
22 | 2024 | 西安建筑科技大学 | 本科 | 553 | 66814 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 河南师范大学 | 本科 | 553 | 66492 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
24 | 2024 | 中国计量大学 | 本科 | 553 | 67069 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2024 | 哈尔滨医科大学 | 本科 | 553 | 66992 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
26 | 2024 | 上海体育大学 | 双一流 | 553 | 67282 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2024 | 广西医科大学 | 本科 | 553 | 66235 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2024 | 三峡大学 | 本科 | 553 | 67111 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2024 | 上海海事大学 | 本科 | 553 | 67150 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
30 | 2024 | 承德医学院 | 本科 | 553 | 66501 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
31 | 2024 | 成都大学 | 本科 | 553 | 66521 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2024 | 成都中医药大学 | 双一流 | 552 | 68230 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
33 | 2024 | 东北农业大学 | 211 | 552 | 68339 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2024 | 天津师范大学 | 本科 | 552 | 67717 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2024 | 上海师范大学 | 本科 | 552 | 13954 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
36 | 2024 | 佛山大学 | 本科 | 552 | 67412 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2024 | 贵州大学 | 211 | 552 | 67620 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2024 | 四川师范大学 | 本科 | 552 | 67671 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
39 | 2024 | 广州大学 | 本科 | 552 | 67305 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2024 | 黑龙江大学 | 本科 | 552 | 67910 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2024 | 中国民航大学 | 本科 | 552 | 67555 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2024 | 南京财经大学 | 本科 | 552 | 67693 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2024 | 东北财经大学 | 本科 | 552 | 68214 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2024 | 广东工业大学 | 本科 | 552 | 67831 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
45 | 2024 | 浙江师范大学 | 本科 | 552 | 68320 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2024 | 西藏大学 | 211 | 552 | 13989 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
47 | 2024 | 广西中医药大学 | 本科 | 552 | 67681 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2024 | 辽宁大学 | 211 | 552 | 13990 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
49 | 2024 | 河北师范大学 | 本科 | 551 | 68877 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
50 | 2024 | 汕头大学 | 本科 | 551 | 68892 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2024 | 西安工业大学 | 本科 | 551 | 69012 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2024 | 北京第二外国语学院 | 本科 | 551 | 68743 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2024 | 南昌医学院 | 本科 | 551 | 68950 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
54 | 2024 | 广西师范大学 | 本科 | 551 | 68609 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2024 | 沈阳理工大学 | 本科 | 551 | 68930 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
56 | 2024 | 长沙理工大学 | 本科 | 551 | 68886 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2024 | 成都医学院 | 本科 | 551 | 69587 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
58 | 2024 | 华南农业大学 | 双一流 | 551 | 14376 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
59 | 2024 | 南京林业大学 | 双一流 | 551 | 69387 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2024 | 集美大学 | 本科 | 551 | 69125 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
61 | 2024 | 上海海关学院 | 本科 | 551 | 14385 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
62 | 2024 | 四川美术学院 | 本科 | 551 | 69216 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
63 | 2024 | 山东协和学院 | 民办 | 551 | 69664 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
64 | 2024 | 江苏师范大学 | 本科 | 551 | 69382 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
65 | 2024 | 浙江中医药大学 | 本科 | 551 | 69256 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
66 | 2024 | 内蒙古大学 | 211 | 551 | 69892 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
67 | 2024 | 扬州大学 | 本科 | 551 | 69623 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
68 | 2024 | 大连大学 | 本科 | 550 | 71184 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
69 | 2024 | 杭州师范大学 | 本科 | 550 | 70342 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
70 | 2024 | 湖北大学 | 本科 | 550 | 71088 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
71 | 2024 | 上海第二工业大学 | 本科 | 550 | 70351 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
72 | 2024 | 广东技术师范大学 | 本科 | 550 | 70828 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
73 | 2024 | 江苏海洋大学 | 本科 | 550 | 70786 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
74 | 2024 | 石河子大学 | 211 | 550 | 69977 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
75 | 2024 | 北京联合大学 | 本科 | 550 | 71037 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
76 | 2024 | 山东科技大学 | 本科 | 550 | 70366 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
77 | 2024 | 广东财经大学 | 本科 | 550 | 71086 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
78 | 2024 | 天津财经大学 | 本科 | 550 | 70755 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
79 | 2024 | 南方医科大学 | 本科 | 550 | 14665 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
80 | 2024 | 中南民族大学 | 本科 | 550 | 14436 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
81 | 2024 | 沈阳医学院 | 本科 | 550 | 70968 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
82 | 2024 | 甘肃政法大学 | 本科 | 550 | 70387 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
83 | 2024 | 中南林业科技大学 | 本科 | 550 | 70891 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
84 | 2024 | 北京工商大学 | 本科 | 550 | 70559 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
85 | 2024 | 武汉科技大学 | 本科 | 550 | 70126 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
86 | 2024 | 空军航空大学 | 本科 | 550 | 70555 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
87 | 2024 | 山东师范大学 | 本科 | 550 | 14520 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
88 | 2024 | 福建师范大学 | 本科 | 550 | 14681 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
89 | 2024 | 青海大学 | 211 | 550 | 70073 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
90 | 2024 | 北京石油化工学院 | 本科 | 550 | 70044 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
91 | 2024 | 青岛大学 | 本科 | 550 | 70558 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
92 | 2024 | 四川外国语大学 | 本科 | 549 | 71372 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
93 | 2024 | 湖北师范大学 | 本科 | 549 | 72184 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
94 | 2024 | 南宁师范大学 | 本科 | 549 | 72005 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
95 | 2024 | 中国医科大学 | 本科 | 549 | 72258 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
96 | 2024 | 湖南农业大学 | 本科 | 549 | 71291 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
97 | 2024 | 江西农业大学 | 本科 | 549 | 71495 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
98 | 2024 | 广东医科大学 | 本科 | 549 | 71522 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
99 | 2024 | 天津科技大学 | 本科 | 549 | 71700 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
100 | 2024 | 济南大学 | 本科 | 549 | 15051 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
101 | 2024 | 福建医科大学 | 本科 | 549 | 72416 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
102 | 2024 | 河北工程大学 | 本科 | 549 | 72239 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
103 | 2024 | 广州中医药大学 | 双一流 | 549 | 71740 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
104 | 2024 | 西安工程大学 | 本科 | 549 | 71682 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
105 | 2024 | 西南民族大学 | 本科 | 549 | 71732 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
106 | 2024 | 湖南中医药大学 | 本科 | 549 | 71772 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
107 | 2024 | 上海立信会计金融学院 | 本科 | 549 | 71479 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
108 | 2024 | 成都理工大学 | 双一流 | 549 | 14814 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
109 | 2024 | 西安外国语大学 | 本科 | 549 | 72260 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
110 | 2024 | 重庆师范大学 | 本科 | 549 | 71209 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
111 | 2024 | 厦门理工学院 | 本科 | 548 | 73088 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
112 | 2024 | 福建农林大学 | 本科 | 548 | 72957 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
113 | 2024 | 西安财经大学 | 本科 | 548 | 72806 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
114 | 2024 | 江西理工大学 | 本科 | 548 | 73243 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
115 | 2024 | 西安邮电大学 | 本科 | 548 | 73214 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
116 | 2024 | 东北电力大学 | 本科 | 548 | 73475 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
117 | 2024 | 陕西科技大学 | 本科 | 548 | 72963 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
118 | 2024 | 浙江财经大学 | 本科 | 548 | 73292 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
119 | 2024 | 江西科技师范大学 | 本科 | 548 | 73355 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
120 | 2024 | 华侨大学 | 本科 | 548 | 15287 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
据以上表格分析,2024年广东高考551分左右高校录取名单,一共有120所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:广东外语外贸大学,河南大学,长春理工大学,燕山大学,中国美术学院,川北医学院,东北林业大学,浙江理工大学,中北大学,海南师范大学,贵州师范大学,西南石油大学,江西财经大学,海南医科大学,武汉工程大学等。
其中本科高校有120所,985高校0所,211高校9所,双一流高校10所,专科高校0所,省内所属高校12所,外省所属高校108所。
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:service@wxqj.net