安徽高考529分左右报考大学都有哪些? 2025年高考可以填报70所大学
2024-11-14 19:43本站原创浏览:7次
安徽高考529分左右报考大学都有哪些?【高考在线】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在安徽的录取名单,院校录取最低分在529上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒考生:填报志愿的时候更多关注院校投档的最低位次,且表格展示的最低分仅为院校的投档分数线,并非专业录取分数线。
一、2024年安徽高考529分左右录取大学名单
据表格分析,2024年安徽高考529分左右高校录取名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:北京中医药大学东方学院,广西科技大学,沈阳建筑大学,西华大学,云南农业大学,山西医科大学,山西财经大学,东华理工大学,常熟理工学院,青岛科技大学,温州医科大学仁济学院,山东理工大学等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校1所,双一流高校2所,专科高校0所,省内所属高校5所,外省所属高校65所。
序号 | 年份 | 名称 | 特色 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 532 | 84594 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 广西科技大学 | 本科 | 532 | 84360 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
3 | 2024 | 沈阳建筑大学 | 本科 | 532 | 83555 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
4 | 2024 | 西华大学 | 本科 | 532 | 84182 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 云南农业大学 | 本科 | 532 | 17820 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
6 | 2024 | 山西医科大学 | 本科 | 532 | 83726 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
7 | 2024 | 山西财经大学 | 本科 | 532 | 84296 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 东华理工大学 | 本科 | 532 | 17781 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 常熟理工学院 | 本科 | 532 | 83898 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
10 | 2024 | 青岛科技大学 | 本科 | 532 | 83685 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
11 | 2024 | 温州医科大学仁济学院 | 民办 | 532 | 83607 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
12 | 2024 | 大连交通大学 | 本科 | 532 | 17926 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 山东理工大学 | 本科 | 532 | 84438 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 宁波诺丁汉大学 | 本科 | 532 | 17896 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 河南工业大学 | 本科 | 532 | 84131 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 贵州财经大学 | 本科 | 532 | 84102 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 石家庄铁道大学 | 本科 | 532 | 84260 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 云南师范大学 | 本科 | 532 | 83845 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
19 | 2024 | 广东第二师范学院 | 本科 | 532 | 83538 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
20 | 2024 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 532 | 83836 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
21 | 2024 | 临沂大学 | 本科 | 532 | 17899 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2024 | 安徽工业大学 | 本科 | 532 | 17887 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 长春工业大学 | 本科 | 532 | 84574 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
24 | 2024 | 河南农业大学 | 本科 | 532 | 84243 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2024 | 上海立信会计金融学院 | 本科 | 531 | 85373 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
26 | 2024 | 南昌医学院 | 本科 | 531 | 85497 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
27 | 2024 | 山东建筑大学 | 本科 | 531 | 84698 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2024 | 昆明医科大学海源学院 | 民办 | 531 | 85108 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2024 | 曲阜师范大学 | 本科 | 531 | 85197 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
30 | 2024 | 重庆理工大学 | 本科 | 531 | 18231 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
31 | 2024 | 烟台大学 | 本科 | 531 | 85054 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2024 | 郑州轻工业大学 | 本科 | 531 | 85312 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
33 | 2024 | 合肥大学 | 本科 | 531 | 85360 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2024 | 福建农林大学 | 本科 | 531 | 85674 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2024 | 西北民族大学 | 本科 | 531 | 18165 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
36 | 2024 | 沈阳农业大学 | 本科 | 531 | 85698 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
37 | 2024 | 浙江水利水电学院 | 本科 | 531 | 85503 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
38 | 2024 | 成都理工大学 | 双一流 | 531 | 18235 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
39 | 2024 | 大连大学 | 本科 | 531 | 85570 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2024 | 天津工业大学 | 双一流 | 531 | 18040 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
41 | 2024 | 甘肃政法大学 | 本科 | 531 | 85289 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2024 | 南京工业职业技术大学 | 本科 | 531 | 85121 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2024 | 大连工业大学 | 本科 | 531 | 85102 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2024 | 北京联合大学 | 本科 | 531 | 18011 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
45 | 2024 | 河北科技大学 | 本科 | 530 | 86829 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2024 | 湖南农业大学 | 本科 | 530 | 85824 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
47 | 2024 | 西安建筑科技大学 | 本科 | 530 | 85875 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2024 | 台州学院 | 本科 | 530 | 18308 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
49 | 2024 | 安徽工程大学 | 本科 | 530 | 18528 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
50 | 2024 | 阜阳师范大学 | 本科 | 530 | 18439 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
51 | 2024 | 遵义医科大学 | 本科 | 530 | 86085 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
52 | 2024 | 湖北警官学院 | 本科 | 530 | 86804 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2024 | 陕西中医药大学 | 本科 | 530 | 86007 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
54 | 2024 | 渤海大学 | 本科 | 530 | 86705 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2024 | 山东航空学院 | 本科 | 530 | 86657 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2024 | 东北电力大学 | 本科 | 530 | 18303 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
57 | 2024 | 天津商业大学 | 本科 | 530 | 86682 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
58 | 2024 | 成都大学 | 本科 | 530 | 86967 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
59 | 2024 | 安庆师范大学 | 本科 | 530 | 18458 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
60 | 2024 | 湖北经济学院 | 本科 | 530 | 85810 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
61 | 2024 | 淮阴师范学院 | 本科 | 530 | 18489 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
62 | 2024 | 山西中医药大学 | 本科 | 530 | 86179 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
63 | 2024 | 辽宁大学 | 211 | 530 | 18440 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
64 | 2024 | 桂林理工大学 | 本科 | 530 | 86367 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
65 | 2024 | 山东农业大学 | 本科 | 530 | 18512 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
66 | 2024 | 浙江科技大学 | 本科 | 530 | 18395 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
67 | 2024 | 海南医科大学 | 本科 | 530 | 86005 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
68 | 2024 | 川北医学院 | 本科 | 530 | 86806 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
69 | 2024 | 山西师范大学 | 本科 | 529 | 87998 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
70 | 2024 | 闽江学院 | 本科 | 529 | 88121 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:service@wxqj.net