湖北525分考生都可以填报哪些大学? 2025年高考可以填报65所大学
2024-11-15 09:14本站原创浏览:6次
二、2023年湖北高考525分左右高校招生名单
据表格分析,2023年湖北高考525分左右高校录取名单,一共有49所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:北方民族大学,福建理工大学,齐鲁工业大学,郑州轻工业大学,太原科技大学,西北民族大学,兰州交通大学,聊城大学,四川警察学院,安徽工程大学,云南财经大学,山东农业大学,安徽工业大学,广东技术师范大学,延安大学,浙江科技大学,赣南师范大学,陕西理工大学,贵州财经大学,厦门理工学院,中国民用航空飞行学院,江西农业大学,沈阳理工大学等。
其中本科高校有49所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校49所。
序号 | 年份 | 名称 | 特色 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 安徽工业大学 | 本科 | 525 | 14209 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 广东技术师范大学 | 本科 | 525 | 14209 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2023 | 延安大学 | 本科 | 525 | 14209 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
4 | 2023 | 浙江科技大学 | 本科 | 524 | 14472 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2023 | 赣南师范大学 | 本科 | 523 | 14712 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
6 | 2023 | 陕西理工大学 | 本科 | 523 | 14712 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
7 | 2023 | 贵州财经大学 | 本科 | 523 | 14712 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2023 | 厦门理工学院 | 本科 | 523 | 14712 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2023 | 中国民用航空飞行学院 | 本科 | 525 | 62798 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
10 | 2023 | 江西农业大学 | 本科 | 525 | 62798 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
11 | 2023 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 525 | 62798 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 沈阳理工大学 | 本科 | 525 | 62798 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
13 | 2023 | 蚌埠医科大学 | 本科 | 525 | 62798 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
14 | 2023 | 济宁医学院 | 本科 | 525 | 62798 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
15 | 2023 | 云南财经大学 | 本科 | 525 | 62798 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
16 | 2023 | 西华师范大学 | 本科 | 525 | 62798 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
17 | 2023 | 南昌工程学院 | 本科 | 525 | 62798 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
18 | 2023 | 辽宁师范大学 | 本科 | 525 | 62798 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
19 | 2023 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 525 | 62798 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
20 | 2023 | 湖北第二师范学院 | 本科 | 525 | 62798 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
21 | 2023 | 鲁东大学 | 本科 | 525 | 62798 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
22 | 2023 | 南京晓庄学院 | 本科 | 525 | 62798 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
23 | 2023 | 山东建筑大学 | 本科 | 525 | 62798 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
24 | 2023 | 四川轻化工大学 | 本科 | 525 | 62798 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2023 | 辽宁石油化工大学 | 本科 | 525 | 62798 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
26 | 2023 | 烟台大学 | 本科 | 525 | 62798 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
27 | 2023 | 大理大学 | 本科 | 524 | 63434 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2023 | 常熟理工学院 | 本科 | 524 | 63434 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2023 | 吉林师范大学 | 本科 | 524 | 63434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
30 | 2023 | 武汉轻工大学 | 本科 | 524 | 63434 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
31 | 2023 | 江西中医药大学 | 本科 | 524 | 63434 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
32 | 2023 | 云南警官学院 | 本科 | 524 | 63434 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2023 | 长沙学院 | 本科 | 524 | 63434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
34 | 2023 | 山东理工大学 | 本科 | 523 | 64145 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2023 | 桂林理工大学 | 本科 | 523 | 64145 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2023 | 辽宁工业大学 | 本科 | 523 | 64145 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2023 | 温州理工学院 | 本科 | 523 | 64145 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2023 | 常州工学院 | 本科 | 523 | 64145 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2023 | 吉林财经大学 | 本科 | 523 | 64145 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2023 | 南宁师范大学 | 本科 | 523 | 64145 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2023 | 广东海洋大学 | 本科 | 523 | 64145 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
42 | 2023 | 福建理工大学 | 本科 | 523 | 64145 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2023 | 兰州理工大学 | 本科 | 523 | 64145 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2023 | 河北工程大学 | 本科 | 523 | 64145 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2023 | 上海健康医学院 | 本科 | 523 | 64145 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2023 | 大连外国语大学 | 本科 | 523 | 64145 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
47 | 2023 | 宜春学院 | 本科 | 523 | 64145 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2023 | 太原科技大学 | 本科 | 523 | 64145 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
49 | 2023 | 安徽农业大学 | 本科 | 523 | 64145 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:service@wxqj.net