湖北考生494分左右可以录取哪些公办本科大学?(附带2022-2024年494录取名单)
2024-11-17 14:37本站原创浏览:2次
湖北考生494分左右可以录取哪些公办本科大学?根据各省教育考试院公布的数据,【高考在线】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在494分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望可以为2025届新生填报志愿提供帮助,高考在线提醒各位考生,本站提供的数据只是往年录取的信息仅供参考。
一、2024年湖北高考494分左右高校录取名单
据表格分析,2024年湖北高考494分左右高校录取名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:佳木斯大学,琼台师范学院,防灾科技学院,昆明学院,湖南工程学院,广西科技师范学院,汉江师范学院,湖南城市学院,三明学院,北华航天工业学院,塔里木大学,周口师范学院,湖南女子学院等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校5所,外省所属高校65所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 佳木斯大学 | 公办 | 494 | 23724 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 琼台师范学院 | 公办 | 494 | 23724 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 防灾科技学院 | 公办 | 494 | 23724 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 昆明学院 | 公办 | 494 | 23724 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 湖南工程学院 | 公办 | 494 | 23724 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 广西科技师范学院 | 公办 | 494 | 23724 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 汉江师范学院 | 公办 | 493 | 24028 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 湖南城市学院 | 公办 | 493 | 24028 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 三明学院 | 公办 | 493 | 24028 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 北华航天工业学院 | 公办 | 493 | 24028 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 塔里木大学 | 公办 | 493 | 24028 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 周口师范学院 | 公办 | 493 | 24028 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 湖南女子学院 | 公办 | 493 | 24028 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 493 | 24028 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
15 | 2024 | 新疆财经大学 | 公办 | 493 | 24028 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
16 | 2024 | 榆林学院 | 公办 | 492 | 24328 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
17 | 2024 | 西北民族大学 | 公办 | 492 | 24328 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 福建农林大学 | 公办 | 492 | 24328 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 沧州师范学院 | 公办 | 492 | 24328 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 四川文理学院 | 公办 | 492 | 24328 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 492 | 24328 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2024 | 玉溪师范学院 | 公办 | 491 | 24614 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 怀化学院 | 公办 | 491 | 24614 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2024 | 鞍山师范学院 | 公办 | 491 | 24614 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2024 | 荆楚理工学院 | 公办 | 491 | 24614 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2024 | 湖南人文科技学院 | 公办 | 491 | 24614 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
27 | 2024 | 安康学院 | 公办 | 491 | 24614 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
28 | 2024 | 天水师范学院 | 公办 | 491 | 24614 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
29 | 2024 | 枣庄学院 | 公办 | 491 | 24614 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
30 | 2024 | 吉林农业科技学院 | 公办 | 494 | 94438 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2024 | 唐山师范学院 | 公办 | 494 | 94438 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2024 | 萍乡学院 | 公办 | 494 | 94438 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2024 | 泰山学院 | 公办 | 494 | 94438 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2024 | 黄淮学院 | 公办 | 494 | 94438 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
35 | 2024 | 河南城建学院 | 公办 | 494 | 94438 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2024 | 曲靖师范学院 | 公办 | 494 | 94438 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2024 | 楚雄师范学院 | 公办 | 494 | 94438 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2024 | 衡水学院 | 公办 | 494 | 94438 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2024 | 河池学院 | 公办 | 494 | 94438 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2024 | 上饶师范学院 | 公办 | 494 | 94438 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
41 | 2024 | 九江学院 | 公办 | 494 | 94438 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2024 | 太原学院 | 公办 | 494 | 94438 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2024 | 商丘师范学院 | 公办 | 494 | 94438 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2024 | 西昌学院 | 公办 | 494 | 94438 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
45 | 2024 | 武汉商学院 | 公办 | 494 | 94438 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2024 | 河北建筑工程学院 | 公办 | 494 | 94438 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2024 | 邯郸学院 | 公办 | 494 | 94438 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2024 | 张家口学院 | 公办 | 494 | 94438 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2024 | 兰州资源环境职业技术大学 | 双高 | 494 | 94438 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2024 | 忻州师范学院 | 公办 | 494 | 94438 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2024 | 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 494 | 94438 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2024 | 吉林化工学院 | 公办 | 494 | 94438 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2024 | 贵州理工学院 | 公办 | 493 | 95245 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
54 | 2024 | 湖北理工学院 | 公办 | 493 | 95245 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2024 | 黑龙江工程学院 | 公办 | 493 | 95245 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2024 | 西藏民族大学 | 公办 | 493 | 95245 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2024 | 池州学院 | 公办 | 493 | 95245 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
58 | 2024 | 嘉应学院 | 公办 | 493 | 95245 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2024 | 陇东学院 | 公办 | 493 | 95245 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
60 | 2024 | 晋中学院 | 公办 | 493 | 95245 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2024 | 吕梁学院 | 公办 | 493 | 95245 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
62 | 2024 | 新疆第二医学院 | 公办 | 493 | 95245 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
63 | 2024 | 凯里学院 | 公办 | 493 | 95245 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2024 | 信阳农林学院 | 公办 | 493 | 95245 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
65 | 2024 | 长春大学 | 公办 | 493 | 95245 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
66 | 2024 | 湖北美术学院 | 公办 | 493 | 95245 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
67 | 2024 | 滁州学院 | 公办 | 493 | 95245 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
68 | 2024 | 梧州学院 | 公办 | 493 | 95245 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
69 | 2024 | 长治学院 | 公办 | 493 | 95245 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
70 | 2024 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 公办 | 493 | 95245 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:service@wxqj.net