江苏高考502分左右报考大学都有哪些? 2025年高考可以填报45所大学
2024-11-18 11:01本站原创浏览:3次
江苏高考502分左右报考大学都有哪些?【高考在线】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在江苏的录取名单,院校录取最低分在502上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒考生:填报志愿的时候更多关注院校投档的最低位次,且表格展示的最低分仅为院校的投档分数线,并非专业录取分数线。
一、2024年江苏高考502分左右高校招生名单
据表格分析,2024年江苏高考502分左右全国各校录取名单,一共有45所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:石家庄邮电职业技术学院,四川美术学院,大庆师范学院,玉林师范学院,广西艺术学院,伊犁师范大学,昌吉学院,河北东方学院,长江大学,湖南工程学院,新疆科技学院,南京工业大学浦江学院等。
其中本科高校有44所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校1所,省内所属高校13所,外省所属高校32所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 石家庄邮电职业技术学院 | 双高 | 502 | 39855 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 四川美术学院 | 本科 | 502 | 39855 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 大庆师范学院 | 本科 | 502 | 39855 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 玉林师范学院 | 本科 | 501 | 40293 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 广西艺术学院 | 本科 | 500 | 40717 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 伊犁师范大学 | 本科 | 500 | 40717 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
7 | 2024 | 昌吉学院 | 本科 | 500 | 40717 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 河北东方学院 | 民办 | 500 | 40717 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 长江大学 | 本科 | 500 | 40717 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
10 | 2024 | 湖南工程学院 | 本科 | 502 | 142526 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
11 | 2024 | 新疆科技学院 | 本科 | 502 | 142526 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 南京工业大学浦江学院 | 民办 | 502 | 142526 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 泰山学院 | 本科 | 502 | 142526 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
14 | 2024 | 贵阳康养职业大学 | 本科 | 502 | 142526 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 南京医科大学康达学院 | 民办 | 502 | 142526 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
16 | 2024 | 盐城师范学院 | 本科 | 502 | 142526 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
17 | 2024 | 新疆理工学院 | 本科 | 502 | 142526 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 无锡太湖学院 | 民办 | 502 | 142526 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
19 | 2024 | 泰州学院 | 本科 | 502 | 142526 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
20 | 2024 | 新疆艺术学院 | 本科 | 501 | 143833 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 天津农学院 | 本科 | 501 | 143833 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
22 | 2024 | 吉林建筑大学 | 本科 | 501 | 143833 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
23 | 2024 | 武夷学院 | 本科 | 501 | 143833 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
24 | 2024 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 民办 | 501 | 143833 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
25 | 2024 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 501 | 143833 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
26 | 2024 | 安徽医科大学临床医学院 | 民办 | 501 | 143833 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2024 | 贵州理工学院 | 本科 | 501 | 143833 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2024 | 南京师范大学泰州学院 | 民办 | 501 | 143833 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2024 | 赤峰学院 | 本科 | 501 | 143833 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
30 | 2024 | 苏州大学应用技术学院 | 民办 | 501 | 143833 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2024 | 扬州大学广陵学院 | 民办 | 501 | 143833 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2024 | 泉州师范学院 | 本科 | 501 | 143833 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
33 | 2024 | 宜宾学院 | 本科 | 500 | 145118 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2024 | 新疆师范大学 | 本科 | 500 | 145118 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2024 | 中国矿业大学徐海学院 | 民办 | 500 | 145118 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2024 | 苏州科技大学天平学院 | 民办 | 500 | 145118 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2024 | 黑龙江工程学院 | 本科 | 500 | 145118 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2024 | 湖南工学院 | 本科 | 500 | 145118 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2024 | 梧州学院 | 本科 | 500 | 145118 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2024 | 南京航空航天大学金城学院 | 民办 | 500 | 145118 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2024 | 河北建筑工程学院 | 本科 | 500 | 145118 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2024 | 江苏大学京江学院 | 民办 | 500 | 145118 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2024 | 宁德师范学院 | 本科 | 500 | 145118 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2024 | 新疆财经大学 | 本科 | 500 | 145118 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
45 | 2024 | 烟台理工学院 | 民办 | 500 | 145118 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:service@wxqj.net