福建高考546分左右录取的本科大学名单!(供2025届高三考生参考)
福建高考546分左右录取的本科大学名单!【高考在线】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在福建的录取名单,院校录取最低分在546上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒考生:填报志愿的时候更多关注院校投档的最低位次,且表格展示的最低分仅为院校的投档分数线,并非专业录取分数线。
一、2024年福建高考546分左右全国各校录取名单
据表格分析,2024年福建高考546分左右高校招生名单,一共有38所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:福建师范大学,华侨大学,中南民族大学,浙江师范大学,杭州师范大学,四川师范大学,河北大学,中国人民警察大学,上海电机学院,福建理工大学,西安工程大学,安徽财经大学等。
其中本科高校有38所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校3所,外省所属高校35所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 福建师范大学 | 本科 | 546 | 5798 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 华侨大学 | 本科 | 546 | 5798 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
3 | 2024 | 中南民族大学 | 本科 | 545 | 5915 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 浙江师范大学 | 本科 | 545 | 5915 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 杭州师范大学 | 本科 | 545 | 5915 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 四川师范大学 | 本科 | 544 | 6039 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 河北大学 | 本科 | 544 | 6039 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 中国人民警察大学 | 本科 | 546 | 43307 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
9 | 2024 | 上海电机学院 | 本科 | 546 | 43307 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 福建理工大学 | 本科 | 546 | 43307 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 西安工程大学 | 本科 | 546 | 43307 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
12 | 2024 | 太原科技大学 | 本科 | 546 | 43307 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 安徽财经大学 | 本科 | 546 | 43307 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 西南民族大学 | 本科 | 546 | 43307 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 吉林财经大学 | 本科 | 546 | 43307 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
16 | 2024 | 赣南师范大学 | 本科 | 546 | 43307 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
17 | 2024 | 南宁师范大学 | 本科 | 546 | 43307 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 中国民用航空飞行学院 | 本科 | 545 | 43903 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 山西中医药大学 | 本科 | 545 | 43903 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
20 | 2024 | 宁波工程学院 | 本科 | 545 | 43903 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
21 | 2024 | 安徽师范大学 | 本科 | 545 | 43903 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
22 | 2024 | 重庆科技大学 | 本科 | 545 | 43903 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
23 | 2024 | 天津商业大学 | 本科 | 545 | 43903 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
24 | 2024 | 浙江水利水电学院 | 本科 | 545 | 43903 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2024 | 河南工业大学 | 本科 | 545 | 43903 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
26 | 2024 | 广州体育学院 | 本科 | 545 | 43903 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
27 | 2024 | 西华大学 | 本科 | 545 | 43903 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2024 | 河北医科大学临床学院 | 民办 | 545 | 43903 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
29 | 2024 | 安徽农业大学 | 本科 | 545 | 43903 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2024 | 湖北中医药大学 | 本科 | 545 | 43903 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2024 | 中国劳动关系学院 | 本科 | 544 | 44505 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2024 | 四川警察学院 | 本科 | 544 | 44505 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2024 | 山东理工大学 | 本科 | 544 | 44505 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2024 | 广东海洋大学 | 本科 | 544 | 44505 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2024 | 长春师范大学 | 本科 | 544 | 44505 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
36 | 2024 | 中南林业科技大学 | 本科 | 544 | 44505 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2024 | 山西财经大学 | 本科 | 544 | 44505 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2024 | 湖南工商大学 | 本科 | 544 | 44505 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
二、2023年福建高考546分左右录取大学名单
据表格分析,2023年福建高考546分左右高校录取名单,一共有33所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:福建师范大学,华侨大学,中南民族大学,浙江师范大学,杭州师范大学,四川师范大学,河北大学,中国人民警察大学,上海电机学院,福建理工大学,西安工程大学,安徽财经大学,武汉科技大学,四川美术学院,上海立信会计金融学院,山东科技大学,海南师范大学,长沙理工大学,湖南第一师范学院,闽南师范大学,西交利物浦大学,湖北师范大学,甘肃政法大学,宁夏医科大学,天津中医药大学,陕西科技大学等。
其中本科高校有33所,985高校0所,211高校0所,双一流高校2所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校33所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 武汉科技大学 | 本科 | 546 | 6258 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 四川美术学院 | 本科 | 546 | 6258 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2023 | 上海立信会计金融学院 | 本科 | 546 | 6258 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2023 | 山东科技大学 | 本科 | 545 | 6371 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2023 | 海南师范大学 | 本科 | 545 | 6371 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
6 | 2023 | 长沙理工大学 | 本科 | 545 | 6371 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2023 | 湖南第一师范学院 | 本科 | 545 | 6371 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2023 | 闽南师范大学 | 本科 | 544 | 6495 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
9 | 2023 | 西交利物浦大学 | 本科 | 544 | 6495 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2023 | 湖北师范大学 | 本科 | 544 | 6495 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
11 | 2023 | 甘肃政法大学 | 本科 | 544 | 6495 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 宁夏医科大学 | 本科 | 546 | 31148 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
13 | 2023 | 天津中医药大学 | 双一流 | 546 | 31148 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
14 | 2023 | 陕西科技大学 | 本科 | 546 | 31148 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
15 | 2023 | 浙江传媒学院 | 本科 | 546 | 31148 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
16 | 2023 | 南通大学 | 本科 | 546 | 31148 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
17 | 2023 | 湖北大学 | 本科 | 546 | 31148 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
18 | 2023 | 辽宁师范大学 | 本科 | 546 | 31148 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
19 | 2023 | 吉林师范大学 | 本科 | 546 | 31148 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
20 | 2023 | 新乡医学院 | 本科 | 546 | 31148 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
21 | 2023 | 昆明理工大学 | 本科 | 546 | 31148 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
22 | 2023 | 福建师范大学 | 本科 | 545 | 31583 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
23 | 2023 | 广东以色列理工学院 | 本科 | 545 | 31583 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
24 | 2023 | 成都中医药大学 | 双一流 | 545 | 31583 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
25 | 2023 | 青岛大学 | 本科 | 545 | 31583 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
26 | 2023 | 华侨大学 | 本科 | 545 | 31583 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2023 | 广西师范大学 | 本科 | 545 | 31583 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2023 | 西安工程大学 | 本科 | 544 | 32023 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2023 | 广西中医药大学 | 本科 | 544 | 32023 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
30 | 2023 | 江西理工大学 | 本科 | 544 | 32023 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2023 | 集美大学 | 本科 | 544 | 32023 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
32 | 2023 | 浙江中医药大学 | 本科 | 544 | 32023 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
33 | 2023 | 中南民族大学 | 本科 | 544 | 32023 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
三、2022年福建高考546分左右高校招生名单
据表格分析,2022年福建高考546分左右高校招生名单,一共有30所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:福建师范大学,华侨大学,中南民族大学,浙江师范大学,杭州师范大学,四川师范大学,河北大学,中国人民警察大学,上海电机学院,福建理工大学,西安工程大学,安徽财经大学,武汉科技大学,四川美术学院,上海立信会计金融学院,山东科技大学,海南师范大学,长沙理工大学,湖南第一师范学院,闽南师范大学,西交利物浦大学,湖北师范大学,甘肃政法大学,宁夏医科大学,天津中医药大学,陕西科技大学,浙大城市学院,岭南师范学院,安徽财经大学,成都大学,沈阳医学院,西南民族大学,山东中医药大学,湖南科技大学,赣南师范大学,湖南第一师范学院,西北师范大学,海南师范大学等。
其中本科高校有30所,985高校0所,211高校1所,双一流高校2所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校30所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 浙大城市学院 | 本科 | 546 | 7397 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 岭南师范学院 | 本科 | 546 | 7397 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2022 | 安徽财经大学 | 本科 | 546 | 7397 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2022 | 成都大学 | 本科 | 546 | 7397 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2022 | 沈阳医学院 | 本科 | 546 | 7397 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
6 | 2022 | 西南民族大学 | 本科 | 545 | 7571 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2022 | 山东中医药大学 | 本科 | 545 | 7571 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
8 | 2022 | 湖南科技大学 | 本科 | 545 | 7571 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2022 | 赣南师范大学 | 本科 | 545 | 7571 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
10 | 2022 | 湖南第一师范学院 | 本科 | 545 | 7571 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
11 | 2022 | 西北师范大学 | 本科 | 544 | 7763 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
12 | 2022 | 湖北师范大学 | 本科 | 544 | 7763 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
13 | 2022 | 青海大学 | 211 | 546 | 28191 | 首选物理,再选生物/地理(2选1) | 详情 |
14 | 2022 | 南通大学 | 本科 | 546 | 28191 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
15 | 2022 | 海南师范大学 | 本科 | 546 | 28191 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
16 | 2022 | 上海第二工业大学 | 本科 | 546 | 28191 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
17 | 2022 | 江苏大学 | 本科 | 545 | 28635 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
18 | 2022 | 上海立信会计金融学院 | 本科 | 545 | 28635 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
19 | 2022 | 山西大学 | 双一流 | 545 | 28635 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
20 | 2022 | 天津理工大学 | 本科 | 545 | 28635 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
21 | 2022 | 武汉轻工大学 | 本科 | 545 | 28635 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
22 | 2022 | 辽宁师范大学 | 本科 | 545 | 28635 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
23 | 2022 | 山东第二医科大学 | 本科 | 544 | 29121 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
24 | 2022 | 天津工业大学 | 双一流 | 544 | 29121 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2022 | 天津医科大学临床医学院 | 民办 | 544 | 29121 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
26 | 2022 | 西安科技大学 | 本科 | 544 | 29121 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
27 | 2022 | 浙江科技大学 | 本科 | 544 | 29121 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2022 | 重庆师范大学 | 本科 | 544 | 29121 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2022 | 江苏科技大学 | 本科 | 544 | 29121 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
30 | 2022 | 河北师范大学 | 本科 | 544 | 29121 | 首选物理,再选不限 | 详情 |