福建501分左右的考生可以报考哪些大学?(供2025届高三考生参考)
2024-11-18 18:07本站原创浏览:4次
二、2023年福建高考501分左右高校招生名单
据表格分析,2023年福建高考501分左右高校录取名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:吉首大学,常熟理工学院,湖南财政经济学院,韩山师范学院,鞍山师范学院,黑龙江大学,徐州工程学院,泉州师范学院,山东农业大学,河南中医药大学,韶关学院,河南理工大学,云南民族大学,河南理工大学,右江民族医学院,保定学院,重庆科技大学,中原工学院,华北理工大学,龙岩学院,长沙师范学院,四川轻化工大学,河南农业大学,玉林师范学院,山东石油化工学院,怀化学院,长春理工大学等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校70所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 河南理工大学 | 本科 | 501 | 13167 | 首选历史,再选生物/地理(2选1) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 右江民族医学院 | 本科 | 501 | 13167 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2023 | 保定学院 | 本科 | 501 | 13167 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
4 | 2023 | 重庆科技大学 | 本科 | 501 | 13167 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2023 | 中原工学院 | 本科 | 501 | 13167 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2023 | 华北理工大学 | 本科 | 501 | 13167 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2023 | 龙岩学院 | 本科 | 501 | 13167 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2023 | 长沙师范学院 | 本科 | 501 | 13167 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2023 | 四川轻化工大学 | 本科 | 501 | 13167 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2023 | 河南农业大学 | 本科 | 501 | 13167 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2023 | 玉林师范学院 | 本科 | 501 | 13167 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 山东石油化工学院 | 本科 | 501 | 13167 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2023 | 怀化学院 | 本科 | 501 | 13167 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
14 | 2023 | 长春理工大学 | 本科 | 500 | 13358 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2023 | 玉溪师范学院 | 本科 | 500 | 13358 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
16 | 2023 | 湖南警察学院 | 本科 | 500 | 13358 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
17 | 2023 | 山西医科大学 | 本科 | 500 | 13358 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2023 | 黑龙江科技大学 | 本科 | 500 | 13358 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
19 | 2023 | 南昌医学院 | 本科 | 500 | 13358 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2023 | 广东石油化工学院 | 本科 | 500 | 13358 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2023 | 鞍山师范学院 | 本科 | 500 | 13358 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2023 | 云南民族大学 | 本科 | 500 | 13358 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
23 | 2023 | 川北医学院 | 本科 | 500 | 13358 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
24 | 2023 | 沈阳农业大学 | 本科 | 499 | 13554 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
25 | 2023 | 武夷学院 | 本科 | 499 | 13554 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2023 | 铜仁学院 | 本科 | 499 | 13554 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
27 | 2023 | 安阳师范学院 | 本科 | 499 | 13554 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
28 | 2023 | 沧州师范学院 | 本科 | 499 | 13554 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
29 | 2023 | 西安医学院 | 本科 | 499 | 13554 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
30 | 2023 | 沈阳医学院 | 本科 | 499 | 13554 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
31 | 2023 | 太原师范学院 | 本科 | 499 | 13554 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
32 | 2023 | 河北中医药大学 | 本科 | 501 | 54817 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
33 | 2023 | 长春大学 | 本科 | 501 | 54817 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2023 | 青海师范大学 | 本科 | 501 | 54817 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2023 | 赣南医科大学 | 本科 | 501 | 54817 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2023 | 河北工程大学 | 本科 | 501 | 54817 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2023 | 西南林业大学 | 本科 | 501 | 54817 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2023 | 安徽医科大学临床医学院 | 民办 | 501 | 54817 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
39 | 2023 | 吉首大学 | 本科 | 501 | 54817 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
40 | 2023 | 东北电力大学 | 本科 | 501 | 54817 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2023 | 湖南理工学院 | 本科 | 501 | 54817 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2023 | 华北理工大学冀唐学院 | 民办 | 501 | 54817 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
43 | 2023 | 闽江学院 | 本科 | 501 | 54817 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
44 | 2023 | 宁波工程学院 | 本科 | 500 | 55395 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
45 | 2023 | 周口师范学院 | 本科 | 500 | 55395 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
46 | 2023 | 天津职业技术师范大学 | 本科 | 500 | 55395 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2023 | 贵州民族大学 | 本科 | 500 | 55395 | 首选物理,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
48 | 2023 | 淮北师范大学 | 本科 | 500 | 55395 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2023 | 桂林理工大学 | 本科 | 500 | 55395 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2023 | 承德医学院 | 本科 | 500 | 55395 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2023 | 福建江夏学院 | 本科 | 500 | 55395 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2023 | 沈阳化工大学 | 本科 | 500 | 55395 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2023 | 内蒙古科技大学 | 本科 | 500 | 55395 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
54 | 2023 | 湖北医药学院药护学院 | 民办 | 500 | 55395 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
55 | 2023 | 重庆文理学院 | 本科 | 499 | 56003 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2023 | 广州航海学院 | 本科 | 499 | 56003 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
57 | 2023 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 499 | 56003 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2023 | 安徽工程大学 | 本科 | 499 | 56003 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
59 | 2023 | 北方民族大学 | 本科 | 499 | 56003 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2023 | 南宁师范大学 | 本科 | 499 | 56003 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
61 | 2023 | 天津城建大学 | 本科 | 499 | 56003 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
62 | 2023 | 云南财经大学 | 本科 | 499 | 56003 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
63 | 2023 | 辽宁石油化工大学 | 本科 | 499 | 56003 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
64 | 2023 | 福建中医药大学 | 本科 | 499 | 56003 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
65 | 2023 | 湖北汽车工业学院 | 本科 | 499 | 56003 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
66 | 2023 | 丽水学院 | 本科 | 499 | 56003 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
67 | 2023 | 北华大学 | 本科 | 499 | 56003 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
68 | 2023 | 兰州理工大学 | 本科 | 499 | 56003 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
69 | 2023 | 嘉应学院 | 本科 | 499 | 56003 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
70 | 2023 | 天津中德应用技术大学 | 本科 | 499 | 56003 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:service@wxqj.net