湖北508分左右的考生可以报考哪些大学?(附带2022-2024年508录取名单)
2024-11-18 21:07本站原创浏览:3次
二、2023年湖北高考508分左右录取大学名单
据表格分析,2023年湖北高考508分左右高校招生名单,一共有53所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:合肥大学,琼台师范学院,安阳师范学院,韶关学院,南昌师范学院,洛阳师范学院,西安文理学院,四川音乐学院,广西民族大学,泉州师范学院,重庆文理学院,兰州财经大学,武汉体育学院,湖北民族大学,太原师范学院,贵州警察学院,重庆文理学院,北华大学,广西民族大学,陕西理工大学,辽宁中医药大学,四川警察学院,大连民族大学,江苏海洋大学,北方民族大学,景德镇陶瓷大学等。
其中本科高校有53所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校53所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 贵州警察学院 | 本科 | 508 | 18598 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 重庆文理学院 | 本科 | 508 | 18598 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2023 | 北华大学 | 本科 | 507 | 18878 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2023 | 广西民族大学 | 本科 | 507 | 18878 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2023 | 陕西理工大学 | 本科 | 507 | 18878 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
6 | 2023 | 辽宁中医药大学 | 本科 | 507 | 18878 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
7 | 2023 | 四川警察学院 | 本科 | 507 | 18878 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2023 | 大连民族大学 | 本科 | 506 | 19149 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2023 | 江苏海洋大学 | 本科 | 506 | 19149 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2023 | 北方民族大学 | 本科 | 506 | 19149 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
11 | 2023 | 景德镇陶瓷大学 | 本科 | 506 | 19149 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 湖北第二师范学院 | 本科 | 506 | 19149 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2023 | 贵阳学院 | 本科 | 506 | 19149 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
14 | 2023 | 中国民用航空飞行学院 | 本科 | 508 | 74169 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
15 | 2023 | 大连海洋大学 | 本科 | 508 | 74169 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
16 | 2023 | 安徽科技学院 | 本科 | 508 | 74169 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
17 | 2023 | 湖南文理学院 | 本科 | 508 | 74169 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
18 | 2023 | 天津农学院 | 本科 | 508 | 74169 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
19 | 2023 | 宁波工程学院 | 本科 | 508 | 74169 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
20 | 2023 | 宜宾学院 | 本科 | 508 | 74169 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
21 | 2023 | 桂林航天工业学院 | 本科 | 508 | 74169 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
22 | 2023 | 山东农业大学 | 本科 | 508 | 74169 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
23 | 2023 | 桂林理工大学 | 本科 | 508 | 74169 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
24 | 2023 | 湖南城市学院 | 本科 | 508 | 74169 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
25 | 2023 | 洛阳理工学院 | 本科 | 508 | 74169 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
26 | 2023 | 南宁师范大学 | 本科 | 508 | 74169 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
27 | 2023 | 江西中医药大学 | 本科 | 508 | 74169 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2023 | 湖南工学院 | 本科 | 508 | 74169 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2023 | 山西大同大学 | 本科 | 508 | 74169 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
30 | 2023 | 温州理工学院 | 本科 | 508 | 74169 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2023 | 西藏民族大学 | 本科 | 508 | 74169 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2023 | 南京工业职业技术大学 | 本科 | 508 | 74169 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2023 | 鲁东大学 | 本科 | 507 | 74812 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
34 | 2023 | 井冈山大学 | 本科 | 507 | 74812 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
35 | 2023 | 广西科技大学 | 本科 | 507 | 74812 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2023 | 青海师范大学 | 本科 | 507 | 74812 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
37 | 2023 | 荆楚理工学院 | 本科 | 507 | 74812 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
38 | 2023 | 吉林警察学院 | 本科 | 507 | 74812 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2023 | 长春工业大学 | 本科 | 507 | 74812 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
40 | 2023 | 河北水利电力学院 | 本科 | 507 | 74812 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2023 | 衢州学院 | 本科 | 507 | 74812 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2023 | 贵州理工学院 | 本科 | 507 | 74812 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2023 | 辽宁科技学院 | 本科 | 507 | 74812 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2023 | 兰州财经大学 | 本科 | 507 | 74812 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2023 | 台州学院 | 本科 | 507 | 74812 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2023 | 郑州工程技术学院 | 本科 | 506 | 75477 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2023 | 甘肃农业大学 | 本科 | 506 | 75477 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2023 | 湖北经济学院 | 本科 | 506 | 75477 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2023 | 湖州师范学院 | 本科 | 506 | 75477 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2023 | 哈尔滨商业大学 | 本科 | 506 | 75477 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2023 | 吉林农业大学 | 本科 | 506 | 75477 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
52 | 2023 | 青岛农业大学 | 本科 | 506 | 75477 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2023 | 武汉体育学院 | 本科 | 506 | 75477 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:service@wxqj.net