安徽534分左右的考生可以报考哪些大学?(供2025年考生参考)
2024-11-18 21:30本站原创浏览:0次
安徽534分左右的考生可以报考哪些大学?【高考在线】大数据综合分析,整理出最近三年全国各个高校在534分左右的安徽录取名单,由于每年录取最低分和位次有变化,于是本文在534分的基础上下浮动3分得到以下表格数据,仅供各位考生参考,温馨提示:院校录取最低分和最低位次只是该院校在安徽的投档线,并不是录取的具体专业分。
一、2024年安徽高考534分左右录取大学名单
据表格分析,2024年安徽高考534分左右全国各校录取名单,一共有57所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:长春理工大学,南昌航空大学,华北理工大学,合肥大学,天津理工大学,中北大学,云南农业大学,大连交通大学,临沂大学,宁波诺丁汉大学,东华理工大学,成都工业学院,无锡学院等。
其中本科高校有57所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校5所,外省所属高校52所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 长春理工大学 | 本科 | 534 | 17162 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 南昌航空大学 | 本科 | 534 | 17161 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 华北理工大学 | 本科 | 534 | 17117 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 合肥大学 | 本科 | 534 | 17037 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 天津理工大学 | 本科 | 534 | 17138 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 中北大学 | 本科 | 533 | 17561 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 云南农业大学 | 本科 | 532 | 17820 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
8 | 2024 | 大连交通大学 | 本科 | 532 | 17926 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 临沂大学 | 本科 | 532 | 17899 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 宁波诺丁汉大学 | 本科 | 532 | 17896 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 东华理工大学 | 本科 | 532 | 17781 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 成都工业学院 | 本科 | 534 | 81329 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
13 | 2024 | 无锡学院 | 本科 | 534 | 81424 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 安徽建筑大学 | 本科 | 534 | 82214 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 山东农业大学 | 本科 | 534 | 81808 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
16 | 2024 | 海南医科大学 | 本科 | 534 | 81612 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
17 | 2024 | 齐齐哈尔医学院 | 本科 | 534 | 81498 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
18 | 2024 | 江苏理工学院 | 本科 | 534 | 81703 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
19 | 2024 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 民办 | 534 | 82243 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
20 | 2024 | 浙江海洋大学 | 本科 | 534 | 81265 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
21 | 2024 | 安徽工程大学 | 本科 | 534 | 81443 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
22 | 2024 | 吉林财经大学 | 本科 | 534 | 81180 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
23 | 2024 | 金陵科技学院 | 本科 | 534 | 81411 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
24 | 2024 | 太原科技大学 | 本科 | 534 | 81374 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2024 | 河南工业大学 | 本科 | 534 | 81750 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
26 | 2024 | 东北石油大学 | 本科 | 533 | 83339 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
27 | 2024 | 南京工程学院 | 本科 | 533 | 82431 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2024 | 安徽工业大学 | 本科 | 533 | 82918 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2024 | 北京物资学院 | 本科 | 533 | 83251 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2024 | 山西师范大学 | 本科 | 533 | 82565 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
31 | 2024 | 湖南工商大学 | 本科 | 533 | 83172 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
32 | 2024 | 贵州中医药大学 | 本科 | 533 | 83289 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
33 | 2024 | 江西师范大学 | 本科 | 533 | 82932 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2024 | 山东建筑大学 | 本科 | 533 | 82931 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2024 | 河南中医药大学 | 本科 | 533 | 83156 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2024 | 安徽医科大学 | 本科 | 533 | 82423 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2024 | 南昌医学院 | 本科 | 533 | 82358 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
38 | 2024 | 河北工程大学 | 本科 | 533 | 83143 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2024 | 长治医学院 | 本科 | 533 | 82661 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
40 | 2024 | 中南林业科技大学 | 本科 | 533 | 83209 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2024 | 广西科技大学 | 本科 | 532 | 84360 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2024 | 温州医科大学仁济学院 | 民办 | 532 | 83607 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2024 | 青岛科技大学 | 本科 | 532 | 83685 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2024 | 河南农业大学 | 本科 | 532 | 84243 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
45 | 2024 | 长春工业大学 | 本科 | 532 | 84574 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2024 | 云南师范大学 | 本科 | 532 | 83845 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
47 | 2024 | 石家庄铁道大学 | 本科 | 532 | 84260 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2024 | 山西医科大学 | 本科 | 532 | 83726 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
49 | 2024 | 山西财经大学 | 本科 | 532 | 84296 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2024 | 广东第二师范学院 | 本科 | 532 | 83538 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2024 | 沈阳建筑大学 | 本科 | 532 | 83555 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
52 | 2024 | 西华大学 | 本科 | 532 | 84182 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2024 | 贵州财经大学 | 本科 | 532 | 84102 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2024 | 常熟理工学院 | 本科 | 532 | 83898 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2024 | 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 532 | 84594 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
56 | 2024 | 山东理工大学 | 本科 | 532 | 84438 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2024 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 532 | 83836 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:service@wxqj.net