江苏高考508分左右的可以报考的公办本科大学名单!(附带2022-2024年508左右大学名单)
2024-11-19 10:29本站原创浏览:2次
江苏高考508分左右的可以报考的公办本科大学名单!根据各省教育考试院公布的数据,【高考在线】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在508分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望可以为2025届新生填报志愿提供帮助,高考在线提醒各位考生,本站提供的数据只是往年录取的信息仅供参考。
一、2024年江苏高考508分左右全国各校录取名单
据表格分析,2024年江苏高考508分左右录取大学名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:辽宁大学,广东医科大学,海南热带海洋学院,西北民族大学,长江师范学院,六盘水师范学院,广西民族大学,黔南民族师范学院,贵阳康养职业大学,新疆政法学院,西昌学院,楚雄师范学院等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校1所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校3所,外省所属高校67所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 辽宁大学 | 211 | 508 | 37065 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 广东医科大学 | 公办 | 508 | 37065 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 507 | 37499 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
4 | 2024 | 西北民族大学 | 公办 | 507 | 37499 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 长江师范学院 | 公办 | 507 | 37499 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
6 | 2024 | 六盘水师范学院 | 公办 | 507 | 37499 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 广西民族大学 | 公办 | 506 | 38000 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 黔南民族师范学院 | 公办 | 506 | 38000 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 贵阳康养职业大学 | 公办 | 506 | 38000 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 新疆政法学院 | 公办 | 506 | 38000 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 西昌学院 | 公办 | 506 | 38000 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 宝鸡文理学院 | 公办 | 506 | 38000 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 楚雄师范学院 | 公办 | 505 | 38453 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 湖北文理学院 | 公办 | 505 | 38453 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 怀化学院 | 公办 | 508 | 134800 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
16 | 2024 | 广西民族师范学院 | 公办 | 508 | 134800 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 盐城师范学院 | 公办 | 508 | 134800 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
18 | 2024 | 宿迁学院 | 公办 | 508 | 134800 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
19 | 2024 | 河北水利电力学院 | 公办 | 508 | 134800 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 河北科技师范学院 | 公办 | 508 | 134800 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 西安航空学院 | 公办 | 508 | 134800 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
22 | 2024 | 河北环境工程学院 | 公办 | 508 | 134800 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 山西工程科技职业大学 | 公办 | 508 | 134800 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
24 | 2024 | 新疆科技学院 | 公办 | 508 | 134800 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
25 | 2024 | 湖南人文科技学院 | 公办 | 508 | 134800 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
26 | 2024 | 韶关学院 | 公办 | 508 | 134800 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
27 | 2024 | 牡丹江师范学院 | 公办 | 508 | 134800 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
28 | 2024 | 桂林旅游学院 | 公办 | 508 | 134800 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2024 | 黄山学院 | 公办 | 508 | 134800 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2024 | 三明学院 | 公办 | 508 | 134800 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2024 | 衡水学院 | 公办 | 508 | 134800 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2024 | 山东石油化工学院 | 公办 | 508 | 134800 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
33 | 2024 | 华北科技学院 | 公办 | 508 | 134800 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2024 | 忻州师范学院 | 公办 | 508 | 134800 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2024 | 南阳理工学院 | 公办 | 508 | 134800 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2024 | 山西工学院 | 公办 | 508 | 134800 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2024 | 长春工程学院 | 公办 | 508 | 134800 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2024 | 岭南师范学院 | 公办 | 508 | 134800 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2024 | 德州学院 | 公办 | 508 | 134800 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2024 | 邢台学院 | 公办 | 508 | 134800 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2024 | 张家口学院 | 公办 | 508 | 134800 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2024 | 陇东学院 | 公办 | 508 | 134800 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2024 | 吕梁学院 | 公办 | 508 | 134800 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2024 | 通化师范学院 | 公办 | 507 | 136073 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2024 | 吉林农业科技学院 | 公办 | 507 | 136073 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2024 | 广西科技师范学院 | 公办 | 507 | 136073 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2024 | 贵州工程应用技术学院 | 公办 | 507 | 136073 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2024 | 南阳师范学院 | 公办 | 507 | 136073 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2024 | 河南工学院 | 公办 | 507 | 136073 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2024 | 喀什大学 | 公办 | 507 | 136073 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2024 | 山东工艺美术学院 | 公办 | 507 | 136073 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2024 | 兰州城市学院 | 公办 | 507 | 136073 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
53 | 2024 | 黄淮学院 | 公办 | 507 | 136073 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
54 | 2024 | 山西农业大学 | 公办 | 507 | 136073 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
55 | 2024 | 衡阳师范学院 | 公办 | 507 | 136073 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2024 | 沈阳体育学院 | 公办 | 507 | 136073 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2024 | 湖南女子学院 | 公办 | 507 | 136073 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2024 | 梧州学院 | 公办 | 507 | 136073 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2024 | 红河学院 | 公办 | 507 | 136073 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
60 | 2024 | 平顶山学院 | 公办 | 507 | 136073 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
61 | 2024 | 河南城建学院 | 公办 | 507 | 136073 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2024 | 新疆财经大学 | 公办 | 506 | 137345 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
63 | 2024 | 安徽科技学院 | 公办 | 506 | 137345 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
64 | 2024 | 贵州商学院 | 公办 | 506 | 137345 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
65 | 2024 | 山东女子学院 | 公办 | 506 | 137345 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
66 | 2024 | 运城学院 | 公办 | 506 | 137345 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
67 | 2024 | 白城师范学院 | 公办 | 506 | 137345 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
68 | 2024 | 淮阴工学院 | 公办 | 506 | 137345 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
69 | 2024 | 文山学院 | 公办 | 506 | 137345 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
70 | 2024 | 新疆农业大学 | 公办 | 506 | 137345 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:service@wxqj.net