福建524分考生可以报考哪些本科大学? 2024年一共58所大学录取
2024-11-19 11:51本站原创浏览:2次
福建524分考生可以报考哪些本科大学?根据各省教育考试院公布的数据,【高考在线】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在524分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望可以为2025届新生填报志愿提供帮助,高考在线提醒各位考生,本站提供的数据只是往年录取的信息仅供参考。
一、2024年福建高考524分左右高校录取名单
据表格分析,2024年福建高考524分左右高校录取名单,一共有58所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:西北师范大学,青岛大学,中国劳动关系学院,苏州科技大学,济南大学,湖北第二师范学院,湖南农业大学,黑龙江大学,南京艺术学院,天津科技大学,闽南师范大学,内江师范学院等。
其中本科高校有58所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校2所,外省所属高校56所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 西北师范大学 | 本科 | 524 | 8636 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 青岛大学 | 本科 | 524 | 8636 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 中国劳动关系学院 | 本科 | 524 | 8636 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 苏州科技大学 | 本科 | 524 | 8636 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 济南大学 | 本科 | 524 | 8636 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 湖北第二师范学院 | 本科 | 524 | 8636 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 湖南农业大学 | 本科 | 524 | 8636 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 黑龙江大学 | 本科 | 524 | 8636 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
9 | 2024 | 南京艺术学院 | 本科 | 523 | 8770 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 天津科技大学 | 本科 | 523 | 8770 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 南京工程学院 | 本科 | 523 | 8770 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 闽南师范大学 | 本科 | 522 | 8905 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 安徽工业大学 | 本科 | 522 | 8905 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 内江师范学院 | 本科 | 522 | 8905 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 遵义医科大学 | 本科 | 522 | 8905 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 重庆文理学院 | 本科 | 524 | 57726 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
17 | 2024 | 宜宾学院 | 本科 | 524 | 57726 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
18 | 2024 | 云南财经大学 | 本科 | 524 | 57726 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 淮北师范大学 | 本科 | 524 | 57726 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
20 | 2024 | 河北工程大学 | 本科 | 524 | 57726 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 衡阳师范学院 | 本科 | 524 | 57726 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
22 | 2024 | 成都体育学院 | 本科 | 524 | 57726 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
23 | 2024 | 铜陵学院 | 本科 | 524 | 57726 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
24 | 2024 | 嘉应学院 | 本科 | 524 | 57726 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
25 | 2024 | 长春师范大学 | 本科 | 524 | 57726 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
26 | 2024 | 咸阳师范学院 | 本科 | 524 | 57726 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2024 | 泉州师范学院 | 本科 | 524 | 57726 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2024 | 新疆医科大学 | 本科 | 524 | 57726 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2024 | 天津职业技术师范大学 | 本科 | 524 | 57726 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2024 | 浙江外国语学院 | 本科 | 523 | 58421 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2024 | 赣东学院 | 本科 | 523 | 58421 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2024 | 长春工业大学 | 本科 | 523 | 58421 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2024 | 西华师范大学 | 本科 | 523 | 58421 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2024 | 宁波工程学院 | 本科 | 523 | 58421 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2024 | 延安大学 | 本科 | 523 | 58421 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
36 | 2024 | 西北民族大学 | 本科 | 523 | 58421 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2024 | 河北地质大学 | 本科 | 523 | 58421 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2024 | 辽宁中医药大学 | 本科 | 523 | 58421 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2024 | 湖州学院 | 本科 | 523 | 58421 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2024 | 山东第二医科大学 | 本科 | 523 | 58421 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2024 | 承德医学院 | 本科 | 523 | 58421 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
42 | 2024 | 广西中医药大学 | 本科 | 523 | 58421 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2024 | 丽水学院 | 本科 | 522 | 59071 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
44 | 2024 | 洛阳理工学院 | 本科 | 522 | 59071 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2024 | 辽宁科技大学 | 本科 | 522 | 59071 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2024 | 韩山师范学院 | 本科 | 522 | 59071 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
47 | 2024 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 522 | 59071 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2024 | 广西民族大学 | 本科 | 522 | 59071 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
49 | 2024 | 景德镇学院 | 本科 | 522 | 59071 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2024 | 山东工商学院 | 本科 | 522 | 59071 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2024 | 湖南文理学院 | 本科 | 522 | 59071 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
52 | 2024 | 上海健康医学院 | 本科 | 522 | 59071 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2024 | 北部湾大学 | 本科 | 522 | 59071 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
54 | 2024 | 安徽中医药大学 | 本科 | 522 | 59071 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2024 | 新余学院 | 本科 | 522 | 59071 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
56 | 2024 | 山东石油化工学院 | 本科 | 522 | 59071 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
57 | 2024 | 湖南工学院 | 本科 | 522 | 59071 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2024 | 大连外国语大学 | 本科 | 522 | 59071 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:service@wxqj.net