福建487分左右的考生可以报考哪些公办本科大学?(附带近三年487分大学录取名单)
2024-11-19 12:14本站原创浏览:2次
三、2022年福建高考487分左右高校招生名单
据表格分析,2022年福建高考487分左右录取大学名单,一共有43所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:湖南科技学院,中国民用航空飞行学院,天津美术学院,宜宾学院,河北地质大学,淮阴师范学院,兰州交通大学,南京工业职业技术大学,宁德师范学院,山东师范大学,哈尔滨商业大学,浙江中医药大学,南京工业职业技术大学,滇西应用技术大学,湖南工学院,淮阴师范学院,沧州师范学院,廊坊师范学院,菏泽学院,九江学院,湖北民族大学,吉林工程技术师范学院,桂林旅游学院,辽宁科技大学,楚雄师范学院,新余学院,商丘师范学院,邯郸学院,平顶山学院,河南科技学院,北部湾大学,武汉体育学院,常州工学院,周口师范学院,甘肃农业大学,黑龙江科技大学,邵阳学院等。
其中本科高校有43所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校43所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 楚雄师范学院 | 公办 | 486 | 23541 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 新余学院 | 公办 | 484 | 24205 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
3 | 2022 | 商丘师范学院 | 公办 | 487 | 59496 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
4 | 2022 | 邯郸学院 | 公办 | 487 | 59496 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
5 | 2022 | 平顶山学院 | 公办 | 487 | 59496 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
6 | 2022 | 河南科技学院 | 公办 | 487 | 59496 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
7 | 2022 | 北部湾大学 | 公办 | 487 | 59496 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
8 | 2022 | 武汉体育学院 | 公办 | 487 | 59496 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
9 | 2022 | 常州工学院 | 公办 | 487 | 59496 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
10 | 2022 | 周口师范学院 | 公办 | 487 | 59496 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
11 | 2022 | 甘肃农业大学 | 公办 | 487 | 59496 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
12 | 2022 | 黑龙江科技大学 | 公办 | 487 | 59496 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
13 | 2022 | 桂林航天工业学院 | 公办 | 487 | 59496 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
14 | 2022 | 邵阳学院 | 公办 | 487 | 59496 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
15 | 2022 | 四川文理学院 | 公办 | 486 | 60057 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
16 | 2022 | 龙岩学院 | 公办 | 486 | 60057 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
17 | 2022 | 南京体育学院 | 公办 | 486 | 60057 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
18 | 2022 | 西安文理学院 | 公办 | 486 | 60057 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
19 | 2022 | 北华航天工业学院 | 公办 | 486 | 60057 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
20 | 2022 | 宁德师范学院 | 公办 | 486 | 60057 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
21 | 2022 | 山东第二医科大学 | 公办 | 486 | 60057 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
22 | 2022 | 中原工学院 | 公办 | 485 | 60685 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
23 | 2022 | 延安大学 | 公办 | 485 | 60685 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
24 | 2022 | 吉林农业大学 | 公办 | 485 | 60685 | 首选物理,再选生物/地理(2选1) | 详情 |
25 | 2022 | 赣南科技学院 | 公办 | 485 | 60685 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
26 | 2022 | 吉林医药学院 | 公办 | 485 | 60685 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2022 | 潍坊学院 | 公办 | 485 | 60685 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2022 | 黔南民族师范学院 | 公办 | 485 | 60685 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2022 | 齐鲁工业大学 | 公办 | 485 | 60685 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
30 | 2022 | 右江民族医学院 | 公办 | 485 | 60685 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2022 | 山东工商学院 | 公办 | 485 | 60685 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2022 | 河池学院 | 公办 | 485 | 60685 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
33 | 2022 | 三明学院 | 公办 | 485 | 60685 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2022 | 铜陵学院 | 公办 | 484 | 61293 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2022 | 西北民族大学 | 公办 | 484 | 61293 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2022 | 牡丹江医科大学 | 公办 | 484 | 61293 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2022 | 滨州医学院 | 公办 | 484 | 61293 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2022 | 广西科技师范学院 | 公办 | 484 | 61293 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2022 | 怀化学院 | 公办 | 484 | 61293 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
40 | 2022 | 武夷学院 | 公办 | 484 | 61293 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2022 | 新疆师范大学 | 公办 | 484 | 61293 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
42 | 2022 | 沈阳医学院 | 公办 | 484 | 61293 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2022 | 赣东学院 | 公办 | 484 | 61293 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:service@wxqj.net