福建532分考生可以报考哪些公办本科大学? 2024年一共59所大学录取
2024-11-19 13:52本站原创浏览:4次
二、2023年福建高考532分左右全国各校录取名单
据表格分析,2023年福建高考532分左右录取大学名单,一共有52所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:北京联合大学,中国戏曲学院,西南科技大学,北方工业大学,广东技术师范大学,广西师范大学,天津财经大学,重庆工商大学,西安邮电大学,河南工业大学,衡阳师范学院,安徽建筑大学,江西科技师范大学,五邑大学,西南科技大学,浙江农林大学,曲阜师范大学,河南师范大学,广东警官学院,安徽农业大学,西北师范大学,天津商业大学,湖北第二师范学院,贵州财经大学,岭南师范学院等。
其中本科高校有52所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校52所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 西南科技大学 | 公办 | 532 | 8050 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 浙江农林大学 | 公办 | 532 | 8050 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2023 | 曲阜师范大学 | 公办 | 532 | 8050 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2023 | 河南师范大学 | 公办 | 532 | 8050 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2023 | 广东警官学院 | 公办 | 532 | 8050 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
6 | 2023 | 安徽农业大学 | 公办 | 532 | 8050 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2023 | 西北师范大学 | 公办 | 531 | 8185 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2023 | 天津商业大学 | 公办 | 531 | 8185 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2023 | 湖北第二师范学院 | 公办 | 531 | 8185 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2023 | 贵州财经大学 | 公办 | 531 | 8185 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2023 | 岭南师范学院 | 公办 | 531 | 8185 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 聊城大学 | 公办 | 531 | 8185 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2023 | 西安理工大学 | 公办 | 531 | 8185 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2023 | 井冈山大学 | 公办 | 530 | 8311 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
15 | 2023 | 辽宁中医药大学 | 公办 | 530 | 8311 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
16 | 2023 | 黑龙江大学 | 公办 | 529 | 8486 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
17 | 2023 | 南宁师范大学 | 公办 | 529 | 8486 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2023 | 上海商学院 | 公办 | 529 | 8486 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2023 | 河北医科大学 | 公办 | 532 | 37840 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
20 | 2023 | 昆明理工大学 | 公办 | 532 | 37840 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
21 | 2023 | 重庆工商大学 | 公办 | 532 | 37840 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
22 | 2023 | 南通大学 | 公办 | 532 | 37840 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
23 | 2023 | 山东财经大学 | 公办 | 532 | 37840 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
24 | 2023 | 山东师范大学 | 公办 | 531 | 38353 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
25 | 2023 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 531 | 38353 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
26 | 2023 | 福建理工大学 | 公办 | 531 | 38353 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
27 | 2023 | 天津科技大学 | 公办 | 531 | 38353 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2023 | 四川轻化工大学 | 公办 | 531 | 38353 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2023 | 青岛科技大学 | 公办 | 531 | 38353 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2023 | 海南师范大学 | 公办 | 531 | 38353 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
31 | 2023 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 531 | 38353 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2023 | 温州肯恩大学 | 公办 | 531 | 38353 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2023 | 常州大学 | 公办 | 531 | 38353 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
34 | 2023 | 湖北医药学院 | 公办 | 531 | 38353 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
35 | 2023 | 浙江外国语学院 | 公办 | 530 | 38870 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
36 | 2023 | 河南科技大学 | 公办 | 530 | 38870 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2023 | 浙江中医药大学 | 公办 | 530 | 38870 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2023 | 沈阳药科大学 | 公办 | 530 | 38870 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2023 | 山东中医药大学 | 公办 | 530 | 38870 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2023 | 江西中医药大学 | 公办 | 530 | 38870 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
41 | 2023 | 天津师范大学 | 公办 | 530 | 38870 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2023 | 衡阳师范学院 | 公办 | 530 | 38870 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
43 | 2023 | 湖南工业大学 | 公办 | 529 | 39382 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2023 | 西安工业大学 | 公办 | 529 | 39382 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
45 | 2023 | 集美大学 | 公办 | 529 | 39382 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
46 | 2023 | 天津理工大学 | 公办 | 529 | 39382 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
47 | 2023 | 湖南科技大学 | 公办 | 529 | 39382 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2023 | 西南民族大学 | 公办 | 529 | 39382 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2023 | 长治医学院 | 公办 | 529 | 39382 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
50 | 2023 | 西安石油大学 | 公办 | 529 | 39382 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2023 | 嘉兴大学 | 公办 | 529 | 39382 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2023 | 贵州中医药大学 | 公办 | 529 | 39382 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:service@wxqj.net