江苏考生多少分能上淮阴师范学院?附2022-2024年最低录取分数线
2024-11-19 17:40本站原创浏览:1次
江苏考生多少分能上淮阴师范学院?据【高考在线】大数据分析,2024年在江苏历史类最低512分 物理类录取分505分,2023年在江苏历史类录取最低分为523分 物理类录取最低分为491分,2022年在江苏历史类录取最低分是523分 物理类录取最低分是491分,2025年想要报考淮阴师范学院的考生请注意,具体选科情况请参考以下数据表,填报志愿的时候还需要注意具体的专业录取分数,以下最低分仅是院校投档分数线。
一、2024年淮阴师范学院在江苏招生录取最低分
历史类最低分:512分 最低位次:35123 首选历史,再选不限物理类最低分:505分 最低位次:138641 首选物理,再选化学
二、2023年淮阴师范学院在江苏招生录取最低分
历史类最低分:523分 最低位次:29522 首选历史,再选不限物理类最低分:491分 最低位次:136409 首选物理,再选不限
三、2022年淮阴师范学院在江苏招生录取最低分
历史类最低分:516分 最低位次:27560 首选历史,再选不限物理类最低分:493分 最低位次:114387 首选物理,再选化学
四、2022-2024年具体录取最低分数据表
序号 | 年份 | 名称 | 类型 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 淮阴师范学院 | 物理类 | 527 | 110101 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
2 | 2024 | 淮阴师范学院 | 物理类 | 518 | 121728 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 淮阴师范学院 | 物理类 | 514 | 126937 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 淮阴师范学院 | 物理类 | 508 | 134800 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 淮阴师范学院 | 物理类 | 505 | 138641 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
6 | 2024 | 淮阴师范学院 | 物理类 | 503 | 141246 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
7 | 2024 | 淮阴师范学院 | 物理类 | 462 | 187958 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 淮阴师范学院 | 历史类 | 540 | 22464 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
9 | 2024 | 淮阴师范学院 | 历史类 | 535 | 24575 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
10 | 2024 | 淮阴师范学院 | 历史类 | 522 | 30462 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 淮阴师范学院 | 历史类 | 512 | 35123 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 淮阴师范学院 | 历史类 | 478 | 50966 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2023 | 淮阴师范学院 | 物理类 | 621 | 18502 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
14 | 2023 | 淮阴师范学院 | 物理类 | 616 | 21589 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
15 | 2023 | 淮阴师范学院 | 物理类 | 615 | 22199 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
16 | 2023 | 淮阴师范学院 | 物理类 | 610 | 25495 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
17 | 2023 | 淮阴师范学院 | 物理类 | 608 | 26857 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
18 | 2023 | 淮阴师范学院 | 物理类 | 607 | 27544 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
19 | 2023 | 淮阴师范学院 | 物理类 | 605 | 28961 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
20 | 2023 | 淮阴师范学院 | 物理类 | 604 | 29715 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
21 | 2023 | 淮阴师范学院 | 物理类 | 603 | 30376 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
22 | 2023 | 淮阴师范学院 | 物理类 | 601 | 31865 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
23 | 2023 | 淮阴师范学院 | 物理类 | 600 | 32621 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
24 | 2023 | 淮阴师范学院 | 物理类 | 598 | 34106 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
25 | 2023 | 淮阴师范学院 | 物理类 | 598 | 34106 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
26 | 2023 | 淮阴师范学院 | 物理类 | 598 | 34106 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
27 | 2023 | 淮阴师范学院 | 物理类 | 597 | 34853 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2023 | 淮阴师范学院 | 物理类 | 595 | 36406 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
29 | 2023 | 淮阴师范学院 | 物理类 | 595 | 36406 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2023 | 淮阴师范学院 | 物理类 | 594 | 37178 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
31 | 2023 | 淮阴师范学院 | 物理类 | 594 | 37178 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2023 | 淮阴师范学院 | 物理类 | 590 | 40321 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
33 | 2023 | 淮阴师范学院 | 物理类 | 589 | 41158 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
34 | 2023 | 淮阴师范学院 | 物理类 | 589 | 41158 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2023 | 淮阴师范学院 | 物理类 | 589 | 41158 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2023 | 淮阴师范学院 | 物理类 | 589 | 41158 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2023 | 淮阴师范学院 | 物理类 | 588 | 42008 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
38 | 2023 | 淮阴师范学院 | 物理类 | 588 | 42008 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
39 | 2023 | 淮阴师范学院 | 物理类 | 588 | 42008 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
40 | 2023 | 淮阴师范学院 | 物理类 | 584 | 45409 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2023 | 淮阴师范学院 | 物理类 | 580 | 48831 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
42 | 2023 | 淮阴师范学院 | 物理类 | 579 | 49755 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2023 | 淮阴师范学院 | 物理类 | 579 | 49755 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2023 | 淮阴师范学院 | 物理类 | 575 | 53220 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
45 | 2023 | 淮阴师范学院 | 物理类 | 574 | 54145 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2023 | 淮阴师范学院 | 物理类 | 573 | 55137 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
47 | 2023 | 淮阴师范学院 | 物理类 | 572 | 56020 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2023 | 淮阴师范学院 | 物理类 | 571 | 56968 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
49 | 2023 | 淮阴师范学院 | 物理类 | 571 | 56968 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2023 | 淮阴师范学院 | 物理类 | 569 | 58807 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2023 | 淮阴师范学院 | 物理类 | 568 | 59798 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
52 | 2023 | 淮阴师范学院 | 物理类 | 565 | 62692 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
53 | 2023 | 淮阴师范学院 | 物理类 | 565 | 62692 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
54 | 2023 | 淮阴师范学院 | 物理类 | 564 | 63653 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2023 | 淮阴师范学院 | 物理类 | 562 | 65451 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2023 | 淮阴师范学院 | 物理类 | 561 | 66451 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2023 | 淮阴师范学院 | 物理类 | 554 | 73152 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
58 | 2023 | 淮阴师范学院 | 物理类 | 538 | 89031 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2023 | 淮阴师范学院 | 物理类 | 526 | 101268 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2023 | 淮阴师范学院 | 物理类 | 511 | 116463 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
61 | 2023 | 淮阴师范学院 | 物理类 | 510 | 117453 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2023 | 淮阴师范学院 | 物理类 | 507 | 120486 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
63 | 2023 | 淮阴师范学院 | 物理类 | 494 | 133441 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2023 | 淮阴师范学院 | 物理类 | 491 | 136409 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
65 | 2023 | 淮阴师范学院 | 历史类 | 610 | 2793 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
66 | 2023 | 淮阴师范学院 | 历史类 | 604 | 3639 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
67 | 2023 | 淮阴师范学院 | 历史类 | 601 | 4091 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
68 | 2023 | 淮阴师范学院 | 历史类 | 600 | 4244 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
69 | 2023 | 淮阴师范学院 | 历史类 | 598 | 4597 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
70 | 2023 | 淮阴师范学院 | 历史类 | 596 | 5034 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
71 | 2023 | 淮阴师范学院 | 历史类 | 593 | 5587 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
72 | 2023 | 淮阴师范学院 | 历史类 | 593 | 5587 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
73 | 2023 | 淮阴师范学院 | 历史类 | 592 | 5804 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
74 | 2023 | 淮阴师范学院 | 历史类 | 591 | 5997 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
75 | 2023 | 淮阴师范学院 | 历史类 | 591 | 5997 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
76 | 2023 | 淮阴师范学院 | 历史类 | 589 | 6431 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
77 | 2023 | 淮阴师范学院 | 历史类 | 588 | 6628 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
78 | 2023 | 淮阴师范学院 | 历史类 | 588 | 6628 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
79 | 2023 | 淮阴师范学院 | 历史类 | 583 | 7783 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
80 | 2023 | 淮阴师范学院 | 历史类 | 578 | 9083 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
81 | 2023 | 淮阴师范学院 | 历史类 | 578 | 9083 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
82 | 2023 | 淮阴师范学院 | 历史类 | 577 | 9336 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
83 | 2023 | 淮阴师范学院 | 历史类 | 574 | 10152 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
84 | 2023 | 淮阴师范学院 | 历史类 | 573 | 10432 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
85 | 2023 | 淮阴师范学院 | 历史类 | 568 | 11915 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
86 | 2023 | 淮阴师范学院 | 历史类 | 567 | 12207 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
87 | 2023 | 淮阴师范学院 | 历史类 | 566 | 12539 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
88 | 2023 | 淮阴师范学院 | 历史类 | 565 | 12848 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
89 | 2023 | 淮阴师范学院 | 历史类 | 565 | 12848 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
90 | 2023 | 淮阴师范学院 | 历史类 | 564 | 13155 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
91 | 2023 | 淮阴师范学院 | 历史类 | 563 | 13510 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
92 | 2023 | 淮阴师范学院 | 历史类 | 558 | 15174 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
93 | 2023 | 淮阴师范学院 | 历史类 | 558 | 15174 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
94 | 2023 | 淮阴师范学院 | 历史类 | 554 | 16579 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
95 | 2023 | 淮阴师范学院 | 历史类 | 554 | 16579 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
96 | 2023 | 淮阴师范学院 | 历史类 | 553 | 16959 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
97 | 2023 | 淮阴师范学院 | 历史类 | 547 | 19167 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
98 | 2023 | 淮阴师范学院 | 历史类 | 537 | 23286 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
99 | 2023 | 淮阴师范学院 | 历史类 | 534 | 24523 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
100 | 2023 | 淮阴师范学院 | 历史类 | 534 | 24523 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
101 | 2023 | 淮阴师范学院 | 历史类 | 531 | 25823 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
102 | 2023 | 淮阴师范学院 | 历史类 | 523 | 29522 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
103 | 2022 | 淮阴师范学院 | 物理类 | 520 | 86706 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
104 | 2022 | 淮阴师范学院 | 物理类 | 515 | 92075 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
105 | 2022 | 淮阴师范学院 | 物理类 | 507 | 100402 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
106 | 2022 | 淮阴师范学院 | 物理类 | 501 | 106592 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
107 | 2022 | 淮阴师范学院 | 物理类 | 500 | 107619 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
108 | 2022 | 淮阴师范学院 | 物理类 | 493 | 114387 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
109 | 2022 | 淮阴师范学院 | 物理类 | 476 | 130100 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
110 | 2022 | 淮阴师范学院 | 历史类 | 525 | 22610 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
111 | 2022 | 淮阴师范学院 | 历史类 | 520 | 25298 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
112 | 2022 | 淮阴师范学院 | 历史类 | 516 | 27560 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
五、淮阴师范学院简介
淮阴师范学院坐落于风景旖旎、人文荟萃的国家历史文化名城、周恩来总理故乡江苏省淮安市,是一所以教师教育为主要特色,具有硕士学位授予权的江苏省属高等学府。
在60余年高等教育办学历程中,淮阴师范学院与时代同呼吸、与民族共命运,为地方基础教育和区域经济社会发展作出了重要贡献,被誉为“苏北地区教师的摇篮”。尤其是改革开放以来,学校秉承“坚守朴实、追求崇高”的淮师精神和“崇德、励志、博学、笃行”的校训,坚持用周恩来精神办学育人,在教学、科研、人才培养和社会服务等领域保持良好的发展态势,办学综合实力和社会影响力持续提升。学校先后荣获“全国文明单位”... [详情]
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:service@wxqj.net