福建高考582分左右报考大学都有哪些?
福建高考582分左右报考大学都有哪些?【高考在线】大数据综合分析,整理出最近三年全国各个高校在582分左右的福建录取名单,由于每年录取最低分和位次有变化,于是本文在582分的基础上下浮动3分得到以下表格数据,仅供各位考生参考,温馨提示:院校录取最低分和最低位次只是该院校在福建的投档线,并不是录取的具体专业分。
一、2024年福建高考582分左右录取大学名单
据表格分析,2024年福建高考582分左右高校录取名单,一共有38所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:河海大学,福州大学,云南大学,武汉理工大学,西北大学,西北政法大学,中国石油大学(北京),上海海事大学,中央戏剧学院,安徽大学,北京化工大学,华北电力大学等。
其中本科高校有38所,985高校0所,211高校15所,双一流高校3所,专科高校0所,省内所属高校1所,外省所属高校37所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 河海大学 | 211 | 582 | 2411 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 福州大学 | 211 | 582 | 2411 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
3 | 2024 | 云南大学 | 211 | 582 | 2411 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
4 | 2024 | 武汉理工大学 | 211 | 582 | 2411 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 西北大学 | 211 | 581 | 2482 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 西北政法大学 | 本科 | 581 | 2482 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 中国石油大学(北京) | 211 | 581 | 2482 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 上海海事大学 | 本科 | 581 | 2482 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 中央戏剧学院 | 双一流 | 581 | 2482 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 安徽大学 | 211 | 580 | 2561 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
11 | 2024 | 北京化工大学 | 211 | 580 | 2561 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 哈尔滨工程大学 | 211 | 580 | 2561 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 华北电力大学 | 211 | 580 | 2561 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 辽宁大学 | 211 | 580 | 2561 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 浙江理工大学 | 本科 | 582 | 23672 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
16 | 2024 | 山东科技大学 | 本科 | 582 | 23672 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
17 | 2024 | 江苏师范大学 | 本科 | 582 | 23672 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
18 | 2024 | 浙江师范大学 | 本科 | 582 | 23672 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
19 | 2024 | 青海大学 | 211 | 582 | 23672 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 上海第二工业大学 | 本科 | 582 | 23672 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
21 | 2024 | 西交利物浦大学 | 本科 | 582 | 23672 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
22 | 2024 | 华东交通大学 | 本科 | 582 | 23672 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 海南师范大学 | 本科 | 582 | 23672 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
24 | 2024 | 昆明理工大学 | 本科 | 582 | 23672 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
25 | 2024 | 西安科技大学 | 本科 | 582 | 23672 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
26 | 2024 | 东北林业大学 | 211 | 582 | 23672 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2024 | 成都理工大学 | 双一流 | 581 | 24169 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
28 | 2024 | 天津师范大学 | 本科 | 581 | 24169 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
29 | 2024 | 延边大学 | 211 | 581 | 24169 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
30 | 2024 | 广州中医药大学 | 双一流 | 581 | 24169 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
31 | 2024 | 西安建筑科技大学 | 本科 | 581 | 24169 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2024 | 浙江工商大学 | 本科 | 581 | 24169 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2024 | 三峡大学 | 本科 | 580 | 24625 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2024 | 山东师范大学 | 本科 | 580 | 24625 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
35 | 2024 | 中国民航大学 | 本科 | 580 | 24625 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2024 | 华北理工大学 | 本科 | 580 | 24625 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
37 | 2024 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 211 | 580 | 24625 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2024 | 天津理工大学 | 本科 | 580 | 24625 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
二、2023年福建高考582分左右高校招生名单
据表格分析,2023年福建高考582分左右高校录取名单,一共有21所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:河海大学,福州大学,云南大学,武汉理工大学,西北大学,西北政法大学,中国石油大学(北京),上海海事大学,中央戏剧学院,安徽大学,北京化工大学,华北电力大学,海南大学,宁波大学,南京理工大学,南京农业大学,哈尔滨工程大学,浙江工业大学,北京体育大学,辽宁大学,深圳技术大学,上海海关学院,中国地质大学(北京),北京语言大学等。
其中本科高校有21所,985高校0所,211高校10所,双一流高校4所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校21所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 海南大学 | 211 | 582 | 2763 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 宁波大学 | 双一流 | 582 | 2763 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2023 | 南京理工大学 | 211 | 582 | 2763 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2023 | 南京农业大学 | 211 | 581 | 2839 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2023 | 哈尔滨工程大学 | 211 | 581 | 2839 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2023 | 浙江工业大学 | 本科 | 580 | 2913 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2023 | 北京体育大学 | 211 | 580 | 2913 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2023 | 辽宁大学 | 211 | 582 | 16896 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
9 | 2023 | 深圳技术大学 | 本科 | 582 | 16896 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
10 | 2023 | 上海海关学院 | 本科 | 582 | 16896 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
11 | 2023 | 中国地质大学(北京) | 211 | 582 | 16896 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
12 | 2023 | 北京语言大学 | 本科 | 581 | 17227 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
13 | 2023 | 昆明医科大学 | 本科 | 581 | 17227 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
14 | 2023 | 广州医科大学 | 双一流 | 581 | 17227 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
15 | 2023 | 贵州大学 | 211 | 581 | 17227 | 首选物理,再选生物/地理(2选1) | 详情 |
16 | 2023 | 湘潭大学 | 双一流 | 580 | 17567 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
17 | 2023 | 沈阳航空航天大学 | 本科 | 580 | 17567 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
18 | 2023 | 延边大学 | 211 | 580 | 17567 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
19 | 2023 | 西南石油大学 | 双一流 | 580 | 17567 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
20 | 2023 | 云南大学 | 211 | 580 | 17567 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
21 | 2023 | 三峡大学 | 本科 | 580 | 17567 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
三、2022年福建高考582分左右全国各校录取名单
据表格分析,2022年福建高考582分左右全国各校录取名单,一共有26所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:河海大学,福州大学,云南大学,武汉理工大学,西北大学,西北政法大学,中国石油大学(北京),上海海事大学,中央戏剧学院,安徽大学,北京化工大学,华北电力大学,海南大学,宁波大学,南京理工大学,南京农业大学,哈尔滨工程大学,浙江工业大学,北京体育大学,辽宁大学,深圳技术大学,上海海关学院,中国地质大学(北京),北京语言大学,天津中医药大学,南京农业大学,北京语言大学,北京林业大学,南京理工大学,西北政法大学,南昌大学,安徽大学,北京化工大学,海南大学,中国矿业大学,辽宁大学,海军军医大学等。
其中本科高校有26所,985高校0所,211高校18所,双一流高校2所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校26所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 天津中医药大学 | 双一流 | 582 | 2505 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 南京农业大学 | 211 | 582 | 2505 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2022 | 北京语言大学 | 本科 | 582 | 2505 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2022 | 北京林业大学 | 211 | 582 | 2505 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2022 | 南京理工大学 | 211 | 582 | 2505 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2022 | 西北政法大学 | 本科 | 582 | 2505 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2022 | 南昌大学 | 211 | 582 | 2505 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2022 | 安徽大学 | 211 | 582 | 2505 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2022 | 北京化工大学 | 211 | 581 | 2587 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2022 | 海南大学 | 211 | 581 | 2587 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
11 | 2022 | 中国矿业大学 | 211 | 581 | 2587 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2022 | 辽宁大学 | 211 | 580 | 2693 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2022 | 长安大学 | 211 | 580 | 2693 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2022 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 580 | 2693 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2022 | 海军军医大学 | 本科 | 582 | 13890 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
16 | 2022 | 西北大学 | 211 | 582 | 13890 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
17 | 2022 | 首都师范大学 | 双一流 | 582 | 13890 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
18 | 2022 | 华中农业大学 | 211 | 582 | 13890 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
19 | 2022 | 浙江师范大学 | 本科 | 582 | 13890 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
20 | 2022 | 上海电力大学 | 本科 | 581 | 14213 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
21 | 2022 | 河北工业大学 | 211 | 581 | 14213 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
22 | 2022 | 合肥工业大学 | 211 | 580 | 14555 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
23 | 2022 | 福州大学 | 211 | 580 | 14555 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
24 | 2022 | 太原理工大学 | 211 | 580 | 14555 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
25 | 2022 | 云南大学 | 211 | 580 | 14555 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
26 | 2022 | 北京中医药大学 | 211 | 580 | 14555 | 首选物理,再选不限 | 详情 |