江西考生508分可以填报哪些高校名单?(附带2022-2024年508录取名单)
2024-11-20 09:45本站原创浏览:0次
江西考生508分可以填报哪些高校名单?根据各省教育考试院公布的数据,【高考在线】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在508分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望可以为2025届新生填报志愿提供帮助,高考在线提醒各位考生,本站提供的数据只是往年录取的信息仅供参考。
一、2024年江西高考508分左右录取大学名单
据表格分析,2024年江西高考508分左右高校招生名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:红河学院,商洛学院,通化师范学院,齐齐哈尔大学,新乡学院,哈尔滨金融学院,湖南科技学院,六盘水师范学院,昭通学院,天水师范学院,桂林医学院,贵州商学院,兰州城市学院等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校5所,外省所属高校65所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 红河学院 | 本科 | 508 | 27041 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 商洛学院 | 本科 | 508 | 27187 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 通化师范学院 | 本科 | 508 | 27188 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
4 | 2024 | 齐齐哈尔大学 | 本科 | 508 | 27200 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 新乡学院 | 本科 | 508 | 27175 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 哈尔滨金融学院 | 本科 | 508 | 27146 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 湖南科技学院 | 本科 | 508 | 27107 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 六盘水师范学院 | 本科 | 508 | 27317 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 昭通学院 | 本科 | 508 | 27403 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
10 | 2024 | 天水师范学院 | 本科 | 508 | 27004 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 桂林医学院 | 本科 | 508 | 27084 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 百色学院 | 本科 | 508 | 27027 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
13 | 2024 | 上海杉达学院 | 民办 | 508 | 26948 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 贵州商学院 | 本科 | 508 | 27237 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 兰州城市学院 | 本科 | 507 | 27913 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 萍乡学院 | 本科 | 507 | 27886 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 重庆财经学院 | 民办 | 507 | 27623 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 周口师范学院 | 本科 | 507 | 27632 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 安康学院 | 本科 | 507 | 27863 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 陇东学院 | 本科 | 507 | 27839 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 集美大学诚毅学院 | 民办 | 507 | 27674 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2024 | 黄淮学院 | 本科 | 507 | 27865 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 黑龙江工程学院 | 本科 | 507 | 27926 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2024 | 唐山师范学院 | 本科 | 507 | 27692 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
25 | 2024 | 赣南医科大学 | 本科 | 507 | 27835 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
26 | 2024 | 景德镇学院 | 本科 | 507 | 27677 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
27 | 2024 | 郑州工程技术学院 | 本科 | 507 | 27903 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
28 | 2024 | 大庆师范学院 | 本科 | 507 | 27879 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 详情 |
29 | 2024 | 运城学院 | 本科 | 506 | 28090 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
30 | 2024 | 广西民族师范学院 | 本科 | 506 | 28433 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
31 | 2024 | 厦门大学嘉庚学院 | 民办 | 506 | 28482 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
32 | 2024 | 辽东学院 | 本科 | 506 | 28240 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
33 | 2024 | 楚雄师范学院 | 本科 | 506 | 28397 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
34 | 2024 | 邯郸学院 | 本科 | 506 | 28074 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
35 | 2024 | 吕梁学院 | 本科 | 506 | 28011 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
36 | 2024 | 兰州文理学院 | 本科 | 506 | 28485 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
37 | 2024 | 河池学院 | 本科 | 506 | 28180 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
38 | 2024 | 塔里木大学 | 本科 | 506 | 28283 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
39 | 2024 | 鞍山师范学院 | 本科 | 506 | 28494 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
40 | 2024 | 重庆第二师范学院 | 本科 | 506 | 28331 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
41 | 2024 | 牡丹江师范学院 | 本科 | 506 | 28330 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
42 | 2024 | 安阳工学院 | 本科 | 506 | 27966 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
43 | 2024 | 西安医学院 | 本科 | 506 | 28108 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
44 | 2024 | 河北环境工程学院 | 本科 | 506 | 28350 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
45 | 2024 | 太原工业学院 | 本科 | 506 | 28121 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
46 | 2024 | 兰州石化职业技术大学 | 双高 | 506 | 28209 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
47 | 2024 | 贺州学院 | 本科 | 506 | 28162 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
48 | 2024 | 广州商学院 | 民办 | 506 | 28139 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
49 | 2024 | 琼台师范学院 | 本科 | 506 | 27980 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
50 | 2024 | 白城师范学院 | 本科 | 506 | 28221 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
51 | 2024 | 河南牧业经济学院 | 本科 | 506 | 28164 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
52 | 2024 | 河南财政金融学院 | 本科 | 508 | 78145 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2024 | 淮阴工学院 | 本科 | 508 | 77324 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2024 | 湖北科技学院 | 本科 | 508 | 77966 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2024 | 衡水学院 | 本科 | 508 | 77431 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
56 | 2024 | 莆田学院 | 本科 | 508 | 77804 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
57 | 2024 | 宜春学院 | 本科 | 508 | 78236 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
58 | 2024 | 长江师范学院 | 本科 | 508 | 78368 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
59 | 2024 | 吉林医药学院 | 本科 | 508 | 77644 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
60 | 2024 | 贵州医科大学 | 本科 | 508 | 77478 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
61 | 2024 | 宿迁学院 | 本科 | 508 | 77936 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
62 | 2024 | 泉州师范学院 | 本科 | 508 | 78053 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
63 | 2024 | 辽宁中医药大学 | 本科 | 508 | 78305 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
64 | 2024 | 桂林航天工业学院 | 本科 | 508 | 77675 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
65 | 2024 | 吉林农业大学 | 本科 | 508 | 77496 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
66 | 2024 | 南昌师范学院 | 本科 | 508 | 77954 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
67 | 2024 | 山东航空学院 | 本科 | 508 | 77860 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
68 | 2024 | 河南工业大学 | 本科 | 508 | 77340 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
69 | 2024 | 湖州师范学院 | 本科 | 508 | 77826 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
70 | 2024 | 福建商学院 | 本科 | 508 | 77443 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:service@wxqj.net