湖北485分考生可以报考哪些公办本科大学? 2024年高考有70所最低分在485左右的大学
2024-11-20 11:23本站原创浏览:3次
三、2022年湖北高考485分左右高校录取名单
据表格分析,2022年湖北高考485分左右高校招生名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:沈阳师范大学,吉林农业科技学院,昌吉学院,新疆科技学院,黑龙江工程学院,楚雄师范学院,桂林旅游学院,安徽艺术学院,黔南民族师范学院,呼伦贝尔学院,长春大学,河北环境工程学院,普洱学院,安顺学院,铜陵学院,湖北美术学院,北华航天工业学院,河南工程学院,广西科技师范学院,三明学院,中央司法警官学院,郑州工程技术学院,玉林师范学院,渭南师范学院,怀化学院,菏泽学院,榆林学院,吉林化工学院,营口理工学院,天水师范学院,山东航空学院,吕梁学院,绥化学院,铜陵学院,信阳农林学院,广东海洋大学,榆林学院,景德镇学院,牡丹江师范学院等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校70所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 吉林化工学院 | 公办 | 485 | 27637 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 营口理工学院 | 公办 | 485 | 27637 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2022 | 天水师范学院 | 公办 | 485 | 27637 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2022 | 山东航空学院 | 公办 | 485 | 27637 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2022 | 吕梁学院 | 公办 | 485 | 27637 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2022 | 绥化学院 | 公办 | 485 | 27637 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2022 | 铜陵学院 | 公办 | 485 | 27637 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2022 | 信阳农林学院 | 公办 | 485 | 27637 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2022 | 广东海洋大学 | 公办 | 485 | 27637 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
10 | 2022 | 榆林学院 | 公办 | 485 | 27637 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
11 | 2022 | 景德镇学院 | 公办 | 485 | 27637 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
12 | 2022 | 安阳工学院 | 公办 | 485 | 27637 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2022 | 攀枝花学院 | 公办 | 485 | 27637 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2022 | 陇东学院 | 公办 | 485 | 27637 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
15 | 2022 | 牡丹江师范学院 | 公办 | 485 | 27637 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
16 | 2022 | 河北科技师范学院 | 公办 | 484 | 28040 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2022 | 文山学院 | 公办 | 484 | 28040 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
18 | 2022 | 百色学院 | 公办 | 484 | 28040 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2022 | 白城师范学院 | 公办 | 484 | 28040 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2022 | 红河学院 | 公办 | 484 | 28040 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2022 | 河池学院 | 公办 | 484 | 28040 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2022 | 甘肃民族师范学院 | 公办 | 484 | 28040 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2022 | 梧州学院 | 公办 | 484 | 28040 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2022 | 玉林师范学院 | 公办 | 484 | 28040 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2022 | 湖北汽车工业学院 | 公办 | 484 | 28040 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2022 | 喀什大学 | 公办 | 484 | 28040 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
27 | 2022 | 普洱学院 | 公办 | 483 | 28445 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
28 | 2022 | 湖北理工学院 | 公办 | 483 | 28445 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
29 | 2022 | 伊犁师范大学 | 公办 | 483 | 28445 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
30 | 2022 | 安顺学院 | 公办 | 483 | 28445 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
31 | 2022 | 赤峰学院 | 公办 | 483 | 28445 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
32 | 2022 | 新疆财经大学 | 公办 | 483 | 28445 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
33 | 2022 | 凯里学院 | 公办 | 483 | 28445 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
34 | 2022 | 唐山师范学院 | 公办 | 483 | 28445 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
35 | 2022 | 忻州师范学院 | 公办 | 483 | 28445 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
36 | 2022 | 吉林农业科技学院 | 公办 | 483 | 28445 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
37 | 2022 | 楚雄师范学院 | 公办 | 483 | 28445 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
38 | 2022 | 黔南民族师范学院 | 公办 | 483 | 28445 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
39 | 2022 | 邢台学院 | 公办 | 483 | 28445 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
40 | 2022 | 呼伦贝尔学院 | 公办 | 483 | 28445 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
41 | 2022 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 483 | 28445 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
42 | 2022 | 山西工程技术学院 | 公办 | 483 | 28445 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
43 | 2022 | 荆楚理工学院 | 公办 | 483 | 28445 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
44 | 2022 | 广西艺术学院 | 公办 | 482 | 28852 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
45 | 2022 | 新乡学院 | 公办 | 482 | 28852 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
46 | 2022 | 桂林旅游学院 | 公办 | 482 | 28852 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
47 | 2022 | 河西学院 | 公办 | 482 | 28852 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
48 | 2022 | 太原学院 | 公办 | 482 | 28852 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
49 | 2022 | 湖北医药学院 | 公办 | 482 | 28852 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
50 | 2022 | 宁波工程学院 | 公办 | 485 | 73615 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2022 | 西北民族大学 | 公办 | 485 | 73615 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
52 | 2022 | 天津科技大学 | 公办 | 485 | 73615 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
53 | 2022 | 湖南人文科技学院 | 公办 | 485 | 73615 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2022 | 山东农业大学 | 公办 | 485 | 73615 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
55 | 2022 | 武汉商学院 | 公办 | 485 | 73615 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2022 | 仲恺农业工程学院 | 公办 | 485 | 73615 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2022 | 成都工业学院 | 公办 | 485 | 73615 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2022 | 西南林业大学 | 公办 | 485 | 73615 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
59 | 2022 | 广西科技大学 | 公办 | 485 | 73615 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
60 | 2022 | 丽水学院 | 公办 | 485 | 73615 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2022 | 兰州财经大学 | 公办 | 485 | 73615 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2022 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 485 | 73615 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
63 | 2022 | 吉林师范大学 | 公办 | 484 | 74346 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2022 | 太原师范学院 | 公办 | 484 | 74346 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
65 | 2022 | 桂林理工大学 | 公办 | 484 | 74346 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
66 | 2022 | 贵州民族大学 | 公办 | 484 | 74346 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
67 | 2022 | 广州体育学院 | 公办 | 484 | 74346 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
68 | 2022 | 吉林农业大学 | 公办 | 484 | 74346 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
69 | 2022 | 湖北文理学院 | 公办 | 484 | 74346 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
70 | 2022 | 长春工业大学 | 公办 | 484 | 74346 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:service@wxqj.net