江苏高考510分左右报考大学都有哪些?(供2025年考生参考)
2024-11-20 11:31本站原创浏览:2次
三、2022年江苏高考510分左右全国各校录取名单
据表格分析,2022年江苏高考510分左右高校招生名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:新疆财经大学,湖南工学院,梧州学院,萍乡学院,乐山师范学院,山东工艺美术学院,陕西学前师范学院,新乡学院,吉林医药学院,南阳师范学院,玉林师范学院,通化师范学院,合肥师范学院,辽宁工程技术大学,信阳师范大学,衡水学院,江苏科技大学,长春大学,南阳理工学院,沈阳师范大学,黄淮学院,喀什大学,江苏理工学院,安阳师范学院,济宁学院,常州工学院,丽水学院,长江师范学院,江苏理工学院,湖南科技学院,兰州理工大学,云南民族大学,湖南城市学院,山西农业大学,云南农业大学,黑龙江科技大学等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校70所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 常州工学院 | 本科 | 510 | 31090 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 丽水学院 | 本科 | 510 | 31090 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2022 | 长江师范学院 | 本科 | 510 | 31090 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2022 | 江苏理工学院 | 本科 | 510 | 31090 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2022 | 湖南科技学院 | 本科 | 510 | 31090 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
6 | 2022 | 兰州理工大学 | 本科 | 510 | 31090 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2022 | 云南民族大学 | 本科 | 510 | 31090 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2022 | 湖南城市学院 | 本科 | 510 | 31090 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
9 | 2022 | 山西农业大学 | 本科 | 510 | 31090 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2022 | 云南农业大学 | 本科 | 510 | 31090 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2022 | 黑龙江科技大学 | 本科 | 509 | 31697 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
12 | 2022 | 防灾科技学院 | 本科 | 509 | 31697 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2022 | 宿州学院 | 本科 | 509 | 31697 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2022 | 洛阳师范学院 | 本科 | 509 | 31697 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2022 | 成都体育学院 | 本科 | 509 | 31697 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2022 | 琼台师范学院 | 本科 | 509 | 31697 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2022 | 东华理工大学 | 本科 | 509 | 31697 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2022 | 长春师范大学 | 本科 | 509 | 31697 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2022 | 重庆科技大学 | 本科 | 509 | 31697 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2022 | 重庆文理学院 | 本科 | 509 | 31697 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2022 | 广西民族大学 | 本科 | 509 | 31697 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 本科 | 509 | 31697 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
23 | 2022 | 长春大学 | 本科 | 509 | 31697 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2022 | 绍兴文理学院 | 本科 | 509 | 31697 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2022 | 山东工商学院 | 本科 | 509 | 31697 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2022 | 重庆三峡学院 | 本科 | 509 | 31697 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
27 | 2022 | 天水师范学院 | 本科 | 508 | 32299 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
28 | 2022 | 井冈山大学 | 本科 | 508 | 32299 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
29 | 2022 | 运城学院 | 本科 | 508 | 32299 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
30 | 2022 | 新疆师范大学 | 本科 | 508 | 32299 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
31 | 2022 | 青海师范大学 | 本科 | 508 | 32299 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
32 | 2022 | 南京体育学院 | 本科 | 508 | 32299 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
33 | 2022 | 景德镇学院 | 本科 | 508 | 32299 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
34 | 2022 | 大理大学 | 本科 | 508 | 32299 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
35 | 2022 | 河北经贸大学 | 本科 | 508 | 32299 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
36 | 2022 | 铜陵学院 | 本科 | 508 | 32299 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
37 | 2022 | 河北地质大学 | 本科 | 508 | 32299 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
38 | 2022 | 吉林农业大学 | 本科 | 508 | 32299 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
39 | 2022 | 周口师范学院 | 本科 | 508 | 32299 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
40 | 2022 | 衡阳师范学院 | 本科 | 508 | 32299 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
41 | 2022 | 南阳师范学院 | 本科 | 508 | 32299 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
42 | 2022 | 川北医学院 | 本科 | 508 | 32299 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
43 | 2022 | 广西科技师范学院 | 本科 | 510 | 97329 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2022 | 陕西理工大学 | 本科 | 510 | 97329 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2022 | 南通大学 | 本科 | 510 | 97329 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2022 | 广东海洋大学 | 本科 | 510 | 97329 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
47 | 2022 | 北京服装学院 | 本科 | 510 | 97329 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2022 | 河南理工大学 | 本科 | 510 | 97329 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
49 | 2022 | 菏泽学院 | 本科 | 510 | 97329 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2022 | 西安航空学院 | 本科 | 510 | 97329 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2022 | 潍坊学院 | 本科 | 510 | 97329 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
52 | 2022 | 闽江学院 | 本科 | 510 | 97329 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2022 | 河北北方学院 | 本科 | 510 | 97329 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
54 | 2022 | 西南林业大学 | 本科 | 509 | 98344 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2022 | 长春工业大学 | 本科 | 509 | 98344 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2022 | 广西民族师范学院 | 本科 | 509 | 98344 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
57 | 2022 | 忻州师范学院 | 本科 | 509 | 98344 | 首选物理,再选生物/地理(2选1) | 详情 |
58 | 2022 | 佳木斯大学 | 本科 | 509 | 98344 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
59 | 2022 | 吉首大学 | 本科 | 509 | 98344 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
60 | 2022 | 贵州财经大学 | 本科 | 509 | 98344 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2022 | 北方民族大学 | 本科 | 509 | 98344 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
62 | 2022 | 北华大学 | 本科 | 509 | 98344 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
63 | 2022 | 阜阳师范大学 | 本科 | 509 | 98344 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2022 | 大连外国语大学 | 本科 | 509 | 98344 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
65 | 2022 | 大连工业大学 | 本科 | 508 | 99384 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
66 | 2022 | 临沂大学 | 本科 | 508 | 99384 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
67 | 2022 | 泉州师范学院 | 本科 | 508 | 99384 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
68 | 2022 | 怀化学院 | 本科 | 508 | 99384 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
69 | 2022 | 通化师范学院 | 本科 | 508 | 99384 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
70 | 2022 | 大连海洋大学 | 本科 | 508 | 99384 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:service@wxqj.net