江西考生534分可以填报哪些公办本科高校名单? 2025年高考可以填报70所大学
2024-11-20 13:14本站原创浏览:0次
江西考生534分可以填报哪些公办本科高校名单?【高考在线】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在江西的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参考。表格里的具体分数是院校在该省的投档线,并非具体专业录取分数,请谨慎填报,如果考生对该校有意向,填报志愿的时候建议选择服从调剂。
一、2024年江西高考534分左右高校录取名单
据表格分析,2024年江西高考534分左右高校录取名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:南宁师范大学,山东石油化工学院,中国民用航空飞行学院,大理大学,徐州工程学院,黄冈师范学院,天津美术学院,武汉商学院,泉州师范学院,北部湾大学,重庆文理学院,湖北民族大学,哈尔滨医科大学等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校8所,外省所属高校62所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 南宁师范大学 | 公办 | 534 | 15395 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 山东石油化工学院 | 公办 | 534 | 15511 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 534 | 15461 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
4 | 2024 | 大理大学 | 公办 | 534 | 15413 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 徐州工程学院 | 公办 | 534 | 15617 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 黄冈师范学院 | 公办 | 534 | 15326 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 天津美术学院 | 公办 | 534 | 15633 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 武汉商学院 | 公办 | 534 | 15515 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 泉州师范学院 | 公办 | 534 | 15641 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 北部湾大学 | 公办 | 534 | 15659 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 重庆文理学院 | 公办 | 534 | 15381 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 四川美术学院 | 公办 | 534 | 15351 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 湖北民族大学 | 公办 | 534 | 15573 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 西南林业大学 | 公办 | 534 | 15630 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 533 | 15803 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
16 | 2024 | 重庆三峡学院 | 公办 | 533 | 15779 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 湖北文理学院 | 公办 | 533 | 15912 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 安徽中医药大学 | 公办 | 533 | 15876 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 福建理工大学 | 公办 | 533 | 16037 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 青海民族大学 | 公办 | 533 | 15949 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
21 | 2024 | 广州体育学院 | 公办 | 533 | 15980 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2024 | 广西财经学院 | 公办 | 533 | 16074 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 湖北美术学院 | 公办 | 533 | 16050 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2024 | 吉林警察学院 | 公办 | 533 | 15815 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2024 | 绍兴文理学院 | 公办 | 533 | 15796 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2024 | 重庆第二师范学院 | 公办 | 533 | 15896 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
27 | 2024 | 赣南师范大学 | 公办 | 533 | 15925 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
28 | 2024 | 吉林师范大学 | 公办 | 532 | 16435 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
29 | 2024 | 河南中医药大学 | 公办 | 532 | 16092 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
30 | 2024 | 宁波工程学院 | 公办 | 532 | 16441 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
31 | 2024 | 贵州师范大学 | 公办 | 532 | 16455 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
32 | 2024 | 井冈山大学 | 公办 | 532 | 16280 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
33 | 2024 | 南昌师范学院 | 公办 | 532 | 16198 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
34 | 2024 | 长春师范大学 | 公办 | 532 | 16436 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
35 | 2024 | 山东中医药大学 | 公办 | 532 | 16394 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
36 | 2024 | 南昌航空大学 | 公办 | 532 | 16172 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
37 | 2024 | 韶关学院 | 公办 | 532 | 16439 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
38 | 2024 | 兰州财经大学 | 公办 | 532 | 16105 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
39 | 2024 | 岭南师范学院 | 公办 | 532 | 16459 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
40 | 2024 | 天津中德应用技术大学 | 公办 | 531 | 16503 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
41 | 2024 | 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 531 | 16488 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
42 | 2024 | 南阳师范学院 | 公办 | 531 | 16630 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
43 | 2024 | 四川旅游学院 | 公办 | 531 | 16665 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
44 | 2024 | 遵义师范学院 | 公办 | 531 | 16688 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
45 | 2024 | 湘南学院 | 公办 | 531 | 16774 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
46 | 2024 | 北华大学 | 公办 | 531 | 16833 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
47 | 2024 | 洛阳师范学院 | 公办 | 531 | 16521 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
48 | 2024 | 湖北工程学院 | 公办 | 531 | 16524 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
49 | 2024 | 山西农业大学 | 公办 | 531 | 16818 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
50 | 2024 | 浙江外国语学院 | 公办 | 534 | 51895 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2024 | 湖南中医药大学 | 公办 | 534 | 52057 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2024 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 534 | 51914 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2024 | 东华理工大学 | 公办 | 534 | 51276 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
54 | 2024 | 东北财经大学 | 公办 | 534 | 51508 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2024 | 四川外国语大学 | 公办 | 534 | 51592 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2024 | 重庆工商大学 | 公办 | 534 | 51547 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
57 | 2024 | 浙江水利水电学院 | 公办 | 534 | 52037 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
58 | 2024 | 华北理工大学 | 公办 | 534 | 51397 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
59 | 2024 | 大连工业大学 | 公办 | 534 | 51522 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2024 | 山东建筑大学 | 公办 | 534 | 51376 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
61 | 2024 | 无锡学院 | 公办 | 534 | 51371 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2024 | 成都大学 | 公办 | 534 | 51315 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
63 | 2024 | 浙江工业大学 | 公办 | 533 | 52634 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
64 | 2024 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 533 | 52431 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
65 | 2024 | 上海健康医学院 | 公办 | 533 | 52554 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
66 | 2024 | 云南民族大学 | 公办 | 533 | 52570 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
67 | 2024 | 湖南第一师范学院 | 公办 | 533 | 52951 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
68 | 2024 | 江西农业大学 | 公办 | 533 | 52550 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
69 | 2024 | 江西财经大学 | 公办 | 533 | 52401 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
70 | 2024 | 河南农业大学 | 公办 | 533 | 52337 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:service@wxqj.net