辽宁考生467分左右可以录取哪些公办本科大学?(附带2022-2024年467左右大学名单)
2024-11-20 17:00本站原创浏览:1次
二、2023年辽宁高考467分左右全国各校录取名单
据表格分析,2023年辽宁高考467分左右录取大学名单,一共有50所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:齐齐哈尔医学院,黑龙江八一农垦大学,徐州工程学院,吉林医药学院,鲁迅美术学院,琼台师范学院,丽水学院,湖南理工学院,辽宁工业大学,西安医学院,邵阳学院,河南工程学院,哈尔滨学院,塔里木大学,济宁学院,渤海大学,九江学院,黑龙江八一农垦大学,赣南科技学院,锦州医科大学,怀化学院,黑龙江工程学院,湖南理工学院,哈尔滨医科大学,河北经贸大学等。
其中本科高校有50所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校50所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 塔里木大学 | 公办 | 467 | 17229 | 历史类 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 济宁学院 | 公办 | 467 | 17229 | 历史类 | 详情 |
3 | 2023 | 渤海大学 | 公办 | 467 | 17229 | 历史类 | 详情 |
4 | 2023 | 九江学院 | 公办 | 467 | 17229 | 历史类 | 详情 |
5 | 2023 | 黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 467 | 17229 | 历史类 | 详情 |
6 | 2023 | 赣南科技学院 | 公办 | 467 | 17229 | 历史类 | 详情 |
7 | 2023 | 锦州医科大学 | 公办 | 467 | 17229 | 历史类 | 详情 |
8 | 2023 | 怀化学院 | 公办 | 467 | 17229 | 历史类 | 详情 |
9 | 2023 | 黑龙江工程学院 | 公办 | 466 | 17435 | 历史类 | 详情 |
10 | 2023 | 湖南理工学院 | 公办 | 466 | 17435 | 历史类 | 详情 |
11 | 2023 | 滇西应用技术大学 | 公办 | 466 | 17435 | 历史类 | 详情 |
12 | 2023 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 466 | 17435 | 历史类 | 详情 |
13 | 2023 | 南昌师范学院 | 公办 | 466 | 17435 | 历史类 | 详情 |
14 | 2023 | 河北经贸大学 | 公办 | 466 | 17435 | 历史类 | 详情 |
15 | 2023 | 黑龙江工业学院 | 公办 | 465 | 17634 | 历史类 | 详情 |
16 | 2023 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 465 | 17634 | 历史类 | 详情 |
17 | 2023 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 465 | 17634 | 历史类 | 详情 |
18 | 2023 | 河南财政金融学院 | 公办 | 465 | 17634 | 历史类 | 详情 |
19 | 2023 | 哈尔滨学院 | 公办 | 465 | 17634 | 历史类 | 详情 |
20 | 2023 | 宜春学院 | 公办 | 465 | 17634 | 历史类 | 详情 |
21 | 2023 | 湖南工程学院 | 公办 | 465 | 17634 | 历史类 | 详情 |
22 | 2023 | 辽宁科技大学 | 公办 | 465 | 17634 | 历史类 | 详情 |
23 | 2023 | 青海民族大学 | 公办 | 465 | 17634 | 历史类 | 详情 |
24 | 2023 | 哈尔滨金融学院 | 公办 | 465 | 17634 | 历史类 | 详情 |
25 | 2023 | 商丘师范学院 | 公办 | 465 | 17634 | 历史类 | 详情 |
26 | 2023 | 桂林理工大学 | 公办 | 465 | 17634 | 历史类 | 详情 |
27 | 2023 | 长治学院 | 公办 | 464 | 17817 | 历史类 | 详情 |
28 | 2023 | 新疆师范大学 | 公办 | 464 | 17817 | 历史类 | 详情 |
29 | 2023 | 河北师范大学 | 公办 | 464 | 17817 | 历史类 | 详情 |
30 | 2023 | 山东管理学院 | 公办 | 464 | 17817 | 历史类 | 详情 |
31 | 2023 | 廊坊师范学院 | 公办 | 464 | 17817 | 历史类 | 详情 |
32 | 2023 | 南阳理工学院 | 公办 | 464 | 17817 | 历史类 | 详情 |
33 | 2023 | 萍乡学院 | 公办 | 464 | 17817 | 历史类 | 详情 |
34 | 2023 | 牡丹江医科大学 | 公办 | 467 | 58576 | 物理类 | 详情 |
35 | 2023 | 南华大学 | 公办 | 467 | 58576 | 物理类 | 详情 |
36 | 2023 | 大连交通大学 | 公办 | 467 | 58576 | 物理类 | 详情 |
37 | 2023 | 合肥大学 | 公办 | 466 | 59063 | 物理类 | 详情 |
38 | 2023 | 四川旅游学院 | 公办 | 466 | 59063 | 物理类 | 详情 |
39 | 2023 | 绍兴文理学院 | 公办 | 466 | 59063 | 物理类 | 详情 |
40 | 2023 | 湖北理工学院 | 公办 | 465 | 59535 | 物理类 | 详情 |
41 | 2023 | 西南民族大学 | 公办 | 465 | 59535 | 物理类 | 详情 |
42 | 2023 | 沈阳药科大学 | 公办 | 465 | 59535 | 物理类 | 详情 |
43 | 2023 | 湖北师范大学 | 公办 | 464 | 59998 | 物理类 | 详情 |
44 | 2023 | 北京服装学院 | 公办 | 464 | 59998 | 物理类 | 详情 |
45 | 2023 | 西安文理学院 | 公办 | 464 | 59998 | 物理类 | 详情 |
46 | 2023 | 安顺学院 | 公办 | 464 | 59998 | 物理类 | 详情 |
47 | 2023 | 沈阳农业大学 | 公办 | 464 | 59998 | 物理类 | 详情 |
48 | 2023 | 青海师范大学 | 公办 | 464 | 59998 | 物理类 | 详情 |
49 | 2023 | 云南民族大学 | 公办 | 464 | 59998 | 物理类 | 详情 |
50 | 2023 | 徐州工程学院 | 公办 | 464 | 59998 | 物理类 | 详情 |
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:service@wxqj.net