江西考生532分左右可以录取哪些大学?(附带近三年高考大学录取名单)
2024-11-20 19:03本站原创浏览:1次
江西考生532分左右可以录取哪些大学?【高考在线】大数据综合分析,整理出最近三年全国各个高校在532分左右的江西录取名单,由于每年录取最低分和位次有变化,于是本文在532分的基础上下浮动3分得到以下表格数据,仅供各位考生参考,温馨提示:院校录取最低分和最低位次只是该院校在江西的投档线,并不是录取的具体专业分。
一、2024年江西高考532分左右全国各校录取名单
据表格分析,2024年江西高考532分左右录取大学名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:井冈山大学,南昌师范学院,山东中医药大学,兰州财经大学,北京城市学院,韶关学院,吉林师范大学,河南中医药大学,宁波工程学院,南昌航空大学,岭南师范学院,贵州师范大学,北华大学等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校8所,外省所属高校62所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 井冈山大学 | 本科 | 532 | 16280 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 南昌师范学院 | 本科 | 532 | 16198 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
3 | 2024 | 山东中医药大学 | 本科 | 532 | 16394 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 兰州财经大学 | 本科 | 532 | 16105 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 北京城市学院 | 民办 | 532 | 16408 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 韶关学院 | 本科 | 532 | 16439 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 吉林师范大学 | 本科 | 532 | 16435 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 河南中医药大学 | 本科 | 532 | 16092 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 宁波工程学院 | 本科 | 532 | 16441 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 南昌航空大学 | 本科 | 532 | 16172 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 岭南师范学院 | 本科 | 532 | 16459 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 贵州师范大学 | 本科 | 532 | 16455 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 长春师范大学 | 本科 | 532 | 16436 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
14 | 2024 | 北华大学 | 本科 | 531 | 16833 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 遵义师范学院 | 本科 | 531 | 16688 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
16 | 2024 | 湘南学院 | 本科 | 531 | 16774 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 天津中德应用技术大学 | 本科 | 531 | 16503 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 景德镇陶瓷大学 | 本科 | 531 | 16488 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 山西农业大学 | 本科 | 531 | 16818 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
20 | 2024 | 四川旅游学院 | 本科 | 531 | 16665 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 南阳师范学院 | 本科 | 531 | 16630 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
22 | 2024 | 洛阳师范学院 | 本科 | 531 | 16521 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
23 | 2024 | 湖北工程学院 | 本科 | 531 | 16524 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
24 | 2024 | 沈阳理工大学 | 本科 | 530 | 17023 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2024 | 重庆文理学院 | 本科 | 530 | 16897 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2024 | 安阳师范学院 | 本科 | 530 | 17123 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
27 | 2024 | 商丘师范学院 | 本科 | 530 | 17233 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
28 | 2024 | 贵州民族大学 | 本科 | 530 | 17019 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 详情 |
29 | 2024 | 昆明学院 | 本科 | 530 | 16949 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
30 | 2024 | 台州学院 | 本科 | 530 | 16962 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
31 | 2024 | 西北民族大学 | 本科 | 530 | 16912 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
32 | 2024 | 福建农林大学 | 本科 | 530 | 17087 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
33 | 2024 | 广西中医药大学 | 本科 | 530 | 17078 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
34 | 2024 | 沈阳大学 | 本科 | 530 | 17209 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
35 | 2024 | 济宁学院 | 本科 | 530 | 17157 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
36 | 2024 | 贵阳学院 | 本科 | 530 | 17071 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
37 | 2024 | 丽水学院 | 本科 | 530 | 17231 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
38 | 2024 | 广东药科大学 | 本科 | 532 | 53402 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2024 | 江西理工大学 | 本科 | 532 | 53080 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2024 | 太原科技大学 | 本科 | 532 | 53715 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2024 | 华北水利水电大学 | 本科 | 532 | 53328 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2024 | 南京晓庄学院 | 本科 | 532 | 53732 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2024 | 浙江海洋大学 | 本科 | 532 | 53771 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2024 | 湖北经济学院 | 本科 | 532 | 53446 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
45 | 2024 | 合肥大学 | 本科 | 532 | 53727 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2024 | 长沙学院 | 本科 | 532 | 53409 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
47 | 2024 | 华东交通大学 | 本科 | 532 | 53034 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2024 | 江西警察学院 | 本科 | 532 | 53634 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2024 | 江苏理工学院 | 本科 | 532 | 53312 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2024 | 湖北师范大学 | 本科 | 532 | 53201 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2024 | 吉首大学 | 本科 | 532 | 53560 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
52 | 2024 | 安徽工程大学 | 本科 | 532 | 53787 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2024 | 衡阳师范学院 | 本科 | 532 | 53645 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
54 | 2024 | 河北师范大学 | 本科 | 532 | 53690 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2024 | 江西农业大学 | 本科 | 532 | 53076 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2024 | 沈阳建筑大学 | 本科 | 532 | 53165 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2024 | 淮北师范大学 | 本科 | 532 | 53323 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
58 | 2024 | 天津城建大学 | 本科 | 531 | 53992 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2024 | 桂林医学院 | 本科 | 531 | 54822 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
60 | 2024 | 成都工业学院 | 本科 | 531 | 54050 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
61 | 2024 | 安徽理工大学 | 本科 | 531 | 54360 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2024 | 海南医科大学 | 本科 | 531 | 54068 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
63 | 2024 | 山东建筑大学 | 本科 | 531 | 54006 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
64 | 2024 | 重庆科技大学 | 本科 | 531 | 54212 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
65 | 2024 | 曲阜师范大学 | 本科 | 531 | 54009 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
66 | 2024 | 广东海洋大学 | 本科 | 531 | 54507 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
67 | 2024 | 山西财经大学 | 本科 | 531 | 54623 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
68 | 2024 | 重庆师范大学 | 本科 | 531 | 54309 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
69 | 2024 | 西南民族大学 | 本科 | 531 | 54680 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
70 | 2024 | 山东第一医科大学 | 本科 | 531 | 54214 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:service@wxqj.net