湖北考生588分左右能考上什么好的大学?(附带2022-2024年588左右大学名单)
2024-11-20 19:13本站原创浏览:2次
二、2023年湖北高考588分左右全国各校录取名单
据表格分析,2023年湖北高考588分左右高校录取名单,一共有46所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:中国地质大学(武汉),深圳大学,西南交通大学,东华大学,北京林业大学,东北大学秦皇岛分校,中国石油大学(北京),西北政法大学,西北大学,华南师范大学,中国地质大学(北京),河海大学,西南大学,首都师范大学,西南交通大学,华东理工大学,河海大学,北京林业大学,东华大学,中国地质大学(武汉),西北政法大学,郑州大学,国际关系学院,华北电力大学,中南财经政法大学,西北农林科技大学等。
其中本科高校有46所,985高校1所,211高校16所,双一流高校10所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校46所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 首都师范大学 | 双一流 | 588 | 3225 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 西南交通大学 | 211 | 588 | 3225 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
3 | 2023 | 华东理工大学 | 211 | 588 | 3225 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2023 | 河海大学 | 211 | 588 | 3225 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2023 | 北京林业大学 | 211 | 588 | 3225 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
6 | 2023 | 东华大学 | 211 | 588 | 3225 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2023 | 中国地质大学(武汉) | 211 | 587 | 3329 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
8 | 2023 | 西北政法大学 | 本科 | 587 | 3329 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2023 | 郑州大学 | 211 | 587 | 3329 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2023 | 国际关系学院 | 本科 | 587 | 3329 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2023 | 华北电力大学 | 211 | 586 | 3447 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 中南财经政法大学 | 211 | 586 | 3447 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
13 | 2023 | 江南大学 | 211 | 586 | 3447 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2023 | 西北农林科技大学 | 985 | 586 | 3447 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2023 | 东北师范大学 | 211 | 586 | 3447 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2023 | 汕头大学 | 本科 | 588 | 24886 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
17 | 2023 | 西南石油大学 | 双一流 | 588 | 24886 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
18 | 2023 | 北京语言大学 | 本科 | 588 | 24886 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
19 | 2023 | 贵州大学 | 211 | 588 | 24886 | 首选物理,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
20 | 2023 | 延边大学 | 211 | 588 | 24886 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
21 | 2023 | 广东医科大学 | 本科 | 588 | 24886 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
22 | 2023 | 成都理工大学 | 双一流 | 588 | 24886 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
23 | 2023 | 海南大学 | 211 | 588 | 24886 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
24 | 2023 | 山西大学 | 双一流 | 588 | 24886 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
25 | 2023 | 中国计量大学 | 本科 | 587 | 25378 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
26 | 2023 | 江苏大学 | 本科 | 587 | 25378 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
27 | 2023 | 宁夏大学 | 211 | 587 | 25378 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
28 | 2023 | 北京建筑大学 | 本科 | 587 | 25378 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2023 | 上海海事大学 | 本科 | 587 | 25378 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2023 | 陆军装甲兵学院 | 本科 | 587 | 25378 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2023 | 天津中医药大学 | 双一流 | 587 | 25378 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2023 | 南京中医药大学 | 双一流 | 587 | 25378 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
33 | 2023 | 华南农业大学 | 双一流 | 587 | 25378 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2023 | 郑州警察学院 | 本科 | 587 | 25378 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2023 | 西安建筑科技大学 | 本科 | 587 | 25378 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2023 | 浙江师范大学 | 本科 | 587 | 25378 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2023 | 成都中医药大学 | 双一流 | 587 | 25378 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
38 | 2023 | 扬州大学 | 本科 | 587 | 25378 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
39 | 2023 | 广州中医药大学 | 双一流 | 587 | 25378 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2023 | 南京林业大学 | 双一流 | 586 | 25911 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2023 | 青海大学 | 211 | 586 | 25911 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2023 | 上海海关学院 | 本科 | 586 | 25911 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2023 | 沈阳航空航天大学 | 本科 | 586 | 25911 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2023 | 浙江理工大学 | 本科 | 586 | 25911 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
45 | 2023 | 浙江中医药大学 | 本科 | 586 | 25911 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
46 | 2023 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 586 | 25911 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:service@wxqj.net