湖南540分左右的考生可以报考哪些公办本科大学?(附带2022-2024年540录取名单)
2024-11-22 10:23本站原创浏览:3次
三、2022年湖南高考540分左右高校录取名单
据表格分析,2022年湖南高考540分左右全国各校录取名单,一共有48所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:西南民族大学,华东交通大学,南宁师范大学,贵州师范大学,西安建筑科技大学,湖南工商大学,大连交通大学,西安工业大学,湖南农业大学,淮北师范大学,河南师范大学,集美大学,山东财经大学,济南大学,湖北师范大学,河南财经政法大学,贵州师范大学,四川师范大学,武汉工程大学,河南师范大学,重庆交通大学,西交利物浦大学,浙江传媒学院,南通大学,北京印刷学院,大连外国语大学,华东交通大学,重庆工商大学,成都中医药大学,山西师范大学,苏州科技大学,河南师范大学,贵州师范大学,河北师范大学,长江大学等。
其中本科高校有48所,985高校0所,211高校3所,双一流高校1所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校48所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 北京印刷学院 | 公办 | 540 | 10280 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 大连外国语大学 | 公办 | 540 | 10280 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2022 | 华东交通大学 | 公办 | 539 | 10556 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2022 | 重庆工商大学 | 公办 | 539 | 10556 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2022 | 成都中医药大学 | 双一流 | 539 | 10556 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2022 | 山西师范大学 | 公办 | 539 | 10556 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
7 | 2022 | 苏州科技大学 | 公办 | 539 | 10556 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2022 | 河南师范大学 | 公办 | 538 | 10817 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
9 | 2022 | 贵州师范大学 | 公办 | 538 | 10817 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
10 | 2022 | 河北师范大学 | 公办 | 538 | 10817 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2022 | 长江大学 | 公办 | 538 | 10817 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
12 | 2022 | 石河子大学 | 211 | 538 | 10817 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2022 | 广东海洋大学 | 公办 | 537 | 11129 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
14 | 2022 | 东北电力大学 | 公办 | 540 | 38539 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
15 | 2022 | 内蒙古大学 | 211 | 540 | 38539 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
16 | 2022 | 河北医科大学 | 公办 | 540 | 38539 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
17 | 2022 | 西南医科大学 | 公办 | 540 | 38539 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
18 | 2022 | 宁夏大学 | 211 | 540 | 38539 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
19 | 2022 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 540 | 38539 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
20 | 2022 | 济南大学 | 公办 | 540 | 38539 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
21 | 2022 | 成都大学 | 公办 | 540 | 38539 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
22 | 2022 | 浙江师范大学 | 公办 | 540 | 38539 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
23 | 2022 | 上海第二工业大学 | 公办 | 539 | 39275 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
24 | 2022 | 西安工业大学 | 公办 | 539 | 39275 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
25 | 2022 | 山东财经大学 | 公办 | 539 | 39275 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
26 | 2022 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 539 | 39275 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2022 | 宁波诺丁汉大学 | 公办 | 539 | 39275 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2022 | 广西师范大学 | 公办 | 539 | 39275 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
29 | 2022 | 湖南科技大学 | 公办 | 539 | 39275 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
30 | 2022 | 常州大学 | 公办 | 539 | 39275 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
31 | 2022 | 海南师范大学 | 公办 | 539 | 39275 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
32 | 2022 | 中国民航大学 | 公办 | 539 | 39275 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
33 | 2022 | 湖北中医药大学 | 公办 | 538 | 39988 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
34 | 2022 | 贵州医科大学 | 公办 | 538 | 39988 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2022 | 浙江传媒学院 | 公办 | 538 | 39988 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2022 | 浙江工业大学 | 公办 | 538 | 39988 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2022 | 江苏科技大学 | 公办 | 538 | 39988 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2022 | 三峡大学 | 公办 | 538 | 39988 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2022 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 538 | 39988 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2022 | 北京联合大学 | 公办 | 538 | 39988 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2022 | 西安科技大学 | 公办 | 538 | 39988 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
42 | 2022 | 集美大学 | 公办 | 538 | 39988 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2022 | 长沙理工大学 | 公办 | 538 | 39988 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2022 | 吉林师范大学 | 公办 | 537 | 40696 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
45 | 2022 | 山东科技大学 | 公办 | 537 | 40696 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2022 | 浙江农林大学 | 公办 | 537 | 40696 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2022 | 云南师范大学 | 公办 | 537 | 40696 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2022 | 西安医学院 | 公办 | 537 | 40696 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:service@wxqj.net