广东高考508分可以录取那些公办本科高校?(供2025年考生参考)
2024-11-22 16:09本站原创浏览:1次
广东高考508分可以录取那些公办本科高校?【高考在线】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在广东的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参考。表格里的具体分数是院校在该省的投档线,并非具体专业录取分数,请谨慎填报,如果考生对该校有意向,填报志愿的时候建议选择服从调剂。
一、2024年广东高考508分左右录取大学名单
据表格分析,2024年广东高考508分左右全国各校录取名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:江西科技师范大学,山西财经大学,海南医科大学,云南民族大学,广州美术学院,仲恺农业工程学院,重庆三峡学院,苏州城市学院,绍兴文理学院,广东技术师范大学,川北医学院,武汉体育学院,南昌师范学院等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校9所,外省所属高校61所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 江西科技师范大学 | 公办 | 508 | 34277 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 山西财经大学 | 公办 | 508 | 34153 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 海南医科大学 | 公办 | 508 | 34227 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 云南民族大学 | 公办 | 508 | 34017 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
5 | 2024 | 广州美术学院 | 公办 | 508 | 34055 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 仲恺农业工程学院 | 公办 | 508 | 33849 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
7 | 2024 | 重庆三峡学院 | 公办 | 508 | 34102 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 苏州城市学院 | 公办 | 508 | 34198 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 绍兴文理学院 | 公办 | 508 | 33875 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 广东技术师范大学 | 公办 | 508 | 34010 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 川北医学院 | 公办 | 508 | 34194 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
12 | 2024 | 武汉体育学院 | 公办 | 508 | 33948 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 南昌师范学院 | 公办 | 507 | 34326 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
14 | 2024 | 山东师范大学 | 公办 | 507 | 34668 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 西华师范大学 | 公办 | 507 | 34659 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 南昌工程学院 | 公办 | 507 | 34739 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 桂林理工大学 | 公办 | 507 | 34658 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 河南理工大学 | 公办 | 507 | 34729 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 兰州交通大学 | 公办 | 507 | 34483 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 河北地质大学 | 公办 | 507 | 34854 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 东北石油大学 | 公办 | 507 | 34802 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2024 | 浙江中医药大学 | 公办 | 507 | 34634 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
23 | 2024 | 遵义医科大学 | 公办 | 506 | 35179 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
24 | 2024 | 徐州工程学院 | 公办 | 506 | 35206 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2024 | 山东航空学院 | 公办 | 506 | 35399 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2024 | 西安财经大学 | 公办 | 506 | 35311 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
27 | 2024 | 民政职业大学 | 公办 | 506 | 35491 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
28 | 2024 | 天津美术学院 | 公办 | 506 | 35405 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
29 | 2024 | 韩山师范学院 | 公办 | 505 | 35647 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
30 | 2024 | 沈阳工业大学 | 公办 | 505 | 35847 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
31 | 2024 | 吉林师范大学 | 公办 | 505 | 36103 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
32 | 2024 | 河南农业大学 | 公办 | 505 | 36006 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
33 | 2024 | 南京晓庄学院 | 公办 | 505 | 35592 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
34 | 2024 | 金陵科技学院 | 公办 | 505 | 36093 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
35 | 2024 | 湖南医药学院 | 公办 | 505 | 36074 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
36 | 2024 | 惠州学院 | 公办 | 505 | 35903 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
37 | 2024 | 新余学院 | 公办 | 505 | 35875 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
38 | 2024 | 豫章师范学院 | 公办 | 505 | 35538 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
39 | 2024 | 大理大学 | 公办 | 505 | 35607 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
40 | 2024 | 华北理工大学 | 公办 | 508 | 133212 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2024 | 锦州医科大学 | 公办 | 508 | 133544 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2024 | 鲁东大学 | 公办 | 508 | 133084 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2024 | 湖北工程学院 | 公办 | 508 | 133907 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2024 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 508 | 134641 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2024 | 南阳师范学院 | 公办 | 508 | 134671 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2024 | 湖北文理学院 | 公办 | 508 | 134241 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2024 | 广东海洋大学 | 公办 | 508 | 133868 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
48 | 2024 | 上饶师范学院 | 公办 | 508 | 133245 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
49 | 2024 | 华北科技学院 | 公办 | 508 | 133141 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2024 | 肇庆学院 | 公办 | 508 | 134232 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2024 | 山西工程技术学院 | 公办 | 508 | 133270 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
52 | 2024 | 齐鲁工业大学 | 公办 | 508 | 134443 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2024 | 南京体育学院 | 公办 | 508 | 134290 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
54 | 2024 | 衡阳师范学院 | 公办 | 508 | 133300 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2024 | 新疆师范大学 | 公办 | 507 | 136164 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
56 | 2024 | 嘉应学院 | 公办 | 507 | 135068 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
57 | 2024 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 507 | 135733 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
58 | 2024 | 怀化学院 | 公办 | 507 | 135056 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
59 | 2024 | 湖州师范学院 | 公办 | 507 | 134871 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2024 | 天津农学院 | 公办 | 507 | 136054 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2024 | 韶关学院 | 公办 | 507 | 135894 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
62 | 2024 | 赣南医科大学 | 公办 | 507 | 135930 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
63 | 2024 | 河北北方学院 | 公办 | 507 | 135935 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
64 | 2024 | 山西科技学院 | 公办 | 507 | 136437 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
65 | 2024 | 聊城大学 | 公办 | 507 | 135933 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
66 | 2024 | 辽宁中医药大学 | 公办 | 507 | 134930 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
67 | 2024 | 黑龙江大学 | 公办 | 507 | 134831 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
68 | 2024 | 新疆医科大学 | 公办 | 507 | 135929 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
69 | 2024 | 山西师范大学 | 公办 | 507 | 136137 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
70 | 2024 | 广西民族大学 | 公办 | 507 | 134764 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:service@wxqj.net