广西高考501分左右的可以报考的公办本科大学名单!(附带近三年高考大学录取名单)
2024-11-22 19:53本站原创浏览:0次
广西高考501分左右的可以报考的公办本科大学名单!【高考在线】大数据综合分析,整理出最近三年全国各个高校在501分左右的广西录取名单,由于每年录取最低分和位次有变化,于是本文在501分的基础上下浮动3分得到以下表格数据,仅供各位考生参考,温馨提示:院校录取最低分和最低位次只是该院校在广西的投档线,并不是录取的具体专业分。
一、2024年广西高考501分左右高校录取名单
据表格分析,2024年广西高考501分左右全国各校录取名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:湖南财政经济学院,福建中医药大学,太原师范学院,上海应用技术大学,西北民族大学,青海师范大学,苏州城市学院,玉林师范学院,湖南文理学院,兴义民族师范学院,南京工程学院,北京农学院等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校1所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校6所,外省所属高校64所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 湖南财政经济学院 | 公办 | 501 | 16116 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 福建中医药大学 | 公办 | 501 | 16116 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 太原师范学院 | 公办 | 501 | 16116 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
4 | 2024 | 上海应用技术大学 | 公办 | 501 | 16116 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 西北民族大学 | 公办 | 501 | 16116 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 青海师范大学 | 公办 | 501 | 16116 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 苏州城市学院 | 公办 | 501 | 16116 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 玉林师范学院 | 公办 | 501 | 16116 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 湖南文理学院 | 公办 | 500 | 16358 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 兴义民族师范学院 | 公办 | 500 | 16358 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
11 | 2024 | 西安工程大学 | 公办 | 499 | 16618 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 南京工程学院 | 公办 | 499 | 16618 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 北京农学院 | 公办 | 499 | 16618 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 广西民族大学 | 公办 | 499 | 16618 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 河北地质大学 | 公办 | 499 | 16618 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 山东建筑大学 | 公办 | 499 | 16618 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 潍坊学院 | 公办 | 499 | 16618 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
18 | 2024 | 吉林师范大学 | 公办 | 499 | 16618 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 韶关学院 | 公办 | 499 | 16618 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
20 | 2024 | 泉州师范学院 | 公办 | 499 | 16618 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 天津商业大学 | 公办 | 499 | 16618 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2024 | 太原科技大学 | 公办 | 499 | 16618 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 贵州财经大学 | 公办 | 498 | 16881 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2024 | 嘉应学院 | 公办 | 498 | 16881 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2024 | 长沙学院 | 公办 | 498 | 16881 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2024 | 上海商学院 | 公办 | 498 | 16881 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
27 | 2024 | 浙江中医药大学 | 公办 | 498 | 16881 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
28 | 2024 | 南宁师范大学 | 公办 | 498 | 16881 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
29 | 2024 | 上饶师范学院 | 公办 | 498 | 16881 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
30 | 2024 | 山西财经大学 | 公办 | 498 | 16881 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
31 | 2024 | 河南农业大学 | 公办 | 498 | 16881 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
32 | 2024 | 云南农业大学 | 公办 | 498 | 16881 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
33 | 2024 | 山西师范大学 | 公办 | 501 | 55621 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
34 | 2024 | 贵州医科大学 | 公办 | 501 | 55621 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2024 | 沈阳理工大学 | 公办 | 501 | 55621 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2024 | 西南林业大学 | 公办 | 501 | 55621 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
37 | 2024 | 湖南农业大学 | 公办 | 501 | 55621 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2024 | 浙江海洋大学 | 公办 | 501 | 55621 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2024 | 广西师范大学 | 公办 | 501 | 55621 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2024 | 重庆中医药学院 | 公办 | 501 | 55621 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2024 | 成都工业学院 | 公办 | 501 | 55621 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2024 | 湘南学院 | 公办 | 501 | 55621 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2024 | 桂林理工大学 | 公办 | 501 | 55621 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2024 | 北京联合大学 | 公办 | 501 | 55621 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2024 | 海南医科大学 | 公办 | 501 | 55621 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2024 | 东北林业大学 | 211 | 501 | 55621 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
47 | 2024 | 岭南师范学院 | 公办 | 501 | 55621 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
48 | 2024 | 天津财经大学 | 公办 | 501 | 55621 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2024 | 南昌工程学院 | 公办 | 501 | 55621 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2024 | 武汉纺织大学 | 公办 | 500 | 56274 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2024 | 牡丹江医科大学 | 公办 | 500 | 56274 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
52 | 2024 | 贵州师范大学 | 公办 | 500 | 56274 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
53 | 2024 | 昆明理工大学 | 公办 | 500 | 56274 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
54 | 2024 | 广东石油化工学院 | 公办 | 500 | 56274 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2024 | 福建农林大学 | 公办 | 500 | 56274 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
56 | 2024 | 西南医科大学 | 公办 | 500 | 56274 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
57 | 2024 | 衡阳师范学院 | 公办 | 500 | 56274 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
58 | 2024 | 湖南工程学院 | 公办 | 500 | 56274 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
59 | 2024 | 广西医科大学 | 公办 | 500 | 56274 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
60 | 2024 | 浙江科技大学 | 公办 | 500 | 56274 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2024 | 东北电力大学 | 公办 | 499 | 56869 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2024 | 新疆医科大学 | 公办 | 499 | 56869 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
63 | 2024 | 江西中医药大学 | 公办 | 499 | 56869 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
64 | 2024 | 江苏海洋大学 | 公办 | 499 | 56869 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
65 | 2024 | 山东第一医科大学 | 公办 | 499 | 56869 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
66 | 2024 | 昆明学院 | 公办 | 499 | 56869 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
67 | 2024 | 上海工程技术大学 | 公办 | 499 | 56869 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
68 | 2024 | 佛山大学 | 公办 | 499 | 56869 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
69 | 2024 | 集美大学 | 公办 | 499 | 56869 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
70 | 2024 | 济宁医学院 | 公办 | 498 | 57534 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:service@wxqj.net