安徽高考504分左右报考大学都有哪些?(附带2022-2024年504录取名单)
2024-11-23 12:11本站原创浏览:2次
二、2023年安徽高考504分左右全国各校录取名单
据表格分析,2023年安徽高考504分左右全国各校录取名单,一共有27所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:莆田学院,赣南师范大学,洛阳师范学院,哈尔滨学院,兰州财经大学,天津农学院,廊坊师范学院,九江学院,商丘师范学院,广东石油化工学院,湖北医药学院,新疆师范大学,玉溪师范学院,河北师范大学,闽南师范大学,上海电力大学,桂林理工大学,湖北中医药大学,承德医学院,阜阳师范大学,广西中医药大学,河南理工大学,合肥师范学院,苏州城市学院,广东技术师范大学等。
其中本科高校有27所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校27所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 河北师范大学 | 本科 | 504 | 21309 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 闽南师范大学 | 本科 | 504 | 21443 | 文科 | 详情 |
3 | 2023 | 上海电力大学 | 本科 | 504 | 21275 | 文科 | 详情 |
4 | 2023 | 桂林理工大学 | 本科 | 504 | 21181 | 文科 | 详情 |
5 | 2023 | 湖北中医药大学 | 本科 | 504 | 21253 | 文科 | 详情 |
6 | 2023 | 承德医学院 | 本科 | 504 | 21406 | 文科 | 详情 |
7 | 2023 | 阜阳师范大学 | 本科 | 503 | 21655 | 文科 | 详情 |
8 | 2023 | 广西中医药大学 | 本科 | 503 | 21522 | 文科 | 详情 |
9 | 2023 | 河南理工大学 | 本科 | 503 | 21544 | 文科 | 详情 |
10 | 2023 | 合肥师范学院 | 本科 | 503 | 21830 | 文科 | 详情 |
11 | 2023 | 苏州城市学院 | 本科 | 503 | 21776 | 文科 | 详情 |
12 | 2023 | 重庆交通大学 | 本科 | 503 | 21584 | 文科 | 详情 |
13 | 2023 | 广东技术师范大学 | 本科 | 503 | 21887 | 文科 | 详情 |
14 | 2023 | 滁州学院 | 本科 | 502 | 22141 | 文科 | 详情 |
15 | 2023 | 上海工程技术大学 | 本科 | 502 | 22176 | 文科 | 详情 |
16 | 2023 | 湖北师范大学 | 本科 | 502 | 22033 | 文科 | 详情 |
17 | 2023 | 河南中医药大学 | 本科 | 502 | 22109 | 文科 | 详情 |
18 | 2023 | 临沂大学 | 本科 | 502 | 22036 | 文科 | 详情 |
19 | 2023 | 沈阳工业大学 | 本科 | 504 | 78925 | 理科 | 详情 |
20 | 2023 | 安徽中医药大学 | 本科 | 504 | 79025 | 理科 | 详情 |
21 | 2023 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 504 | 79352 | 理科 | 详情 |
22 | 2023 | 沈阳建筑大学 | 本科 | 503 | 79576 | 理科 | 详情 |
23 | 2023 | 淮北师范大学 | 本科 | 503 | 80101 | 理科 | 详情 |
24 | 2023 | 西北民族大学 | 本科 | 502 | 80940 | 理科 | 详情 |
25 | 2023 | 辽宁石油化工大学 | 本科 | 502 | 80654 | 理科 | 详情 |
26 | 2023 | 安庆师范大学 | 本科 | 502 | 80880 | 理科 | 详情 |
27 | 2023 | 陕西中医药大学 | 本科 | 502 | 80829 | 理科 | 详情 |
三、2022年安徽高考504分左右录取大学名单
据表格分析,2022年安徽高考504分左右全国各校录取名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:莆田学院,赣南师范大学,洛阳师范学院,哈尔滨学院,兰州财经大学,天津农学院,廊坊师范学院,九江学院,商丘师范学院,广东石油化工学院,湖北医药学院,新疆师范大学,玉溪师范学院,河北师范大学,闽南师范大学,上海电力大学,桂林理工大学,湖北中医药大学,承德医学院,阜阳师范大学,广西中医药大学,河南理工大学,合肥师范学院,苏州城市学院,广东技术师范大学,昭通学院,兴义民族师范学院,通化师范学院,新疆农业大学,大庆师范学院,江苏师范大学科文学院,宁夏师范大学,苏州科技大学天平学院,安阳工学院,山西工学院,兰州城市学院,安徽艺术学院等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校70所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 昭通学院 | 本科 | 504 | 34895 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 兴义民族师范学院 | 本科 | 504 | 34951 | 文科 | 详情 |
3 | 2022 | 通化师范学院 | 本科 | 504 | 34362 | 文科 | 详情 |
4 | 2022 | 新疆农业大学 | 本科 | 504 | 34635 | 文科 | 详情 |
5 | 2022 | 大庆师范学院 | 本科 | 504 | 34233 | 文科 | 详情 |
6 | 2022 | 江苏师范大学科文学院 | 民办 | 504 | 34645 | 文科 | 详情 |
7 | 2022 | 宁夏师范大学 | 本科 | 504 | 34383 | 文科 | 详情 |
8 | 2022 | 苏州科技大学天平学院 | 民办 | 504 | 34808 | 文科 | 详情 |
9 | 2022 | 安阳工学院 | 本科 | 504 | 34368 | 文科 | 详情 |
10 | 2022 | 山西工学院 | 本科 | 504 | 34378 | 文科 | 详情 |
11 | 2022 | 兰州城市学院 | 本科 | 504 | 34565 | 文科 | 详情 |
12 | 2022 | 安徽艺术学院 | 本科 | 504 | 34890 | 文科 | 详情 |
13 | 2022 | 红河学院 | 本科 | 504 | 34293 | 文科 | 详情 |
14 | 2022 | 宁波大学科学技术学院 | 民办 | 504 | 34624 | 文科 | 详情 |
15 | 2022 | 邵阳学院 | 本科 | 504 | 34669 | 文科 | 详情 |
16 | 2022 | 六盘水师范学院 | 本科 | 504 | 34292 | 文科 | 详情 |
17 | 2022 | 喀什大学 | 本科 | 504 | 34514 | 文科 | 详情 |
18 | 2022 | 信阳学院 | 民办 | 504 | 34655 | 文科 | 详情 |
19 | 2022 | 泰山学院 | 本科 | 504 | 34311 | 文科 | 详情 |
20 | 2022 | 黑河学院 | 本科 | 504 | 34424 | 文科 | 详情 |
21 | 2022 | 西藏农牧学院 | 本科 | 503 | 35191 | 文科 | 详情 |
22 | 2022 | 哈尔滨体育学院 | 本科 | 503 | 35501 | 文科 | 详情 |
23 | 2022 | 吉林医药学院 | 本科 | 503 | 35025 | 文科 | 详情 |
24 | 2022 | 伊犁师范大学 | 本科 | 503 | 35661 | 文科 | 详情 |
25 | 2022 | 扬州大学广陵学院 | 民办 | 503 | 35071 | 文科 | 详情 |
26 | 2022 | 河西学院 | 本科 | 503 | 35333 | 文科 | 详情 |
27 | 2022 | 河南牧业经济学院 | 本科 | 503 | 34977 | 文科 | 详情 |
28 | 2022 | 太原学院 | 本科 | 503 | 35312 | 文科 | 详情 |
29 | 2022 | 福建技术师范学院 | 本科 | 503 | 35675 | 文科 | 详情 |
30 | 2022 | 齐齐哈尔医学院 | 本科 | 503 | 35397 | 文科 | 详情 |
31 | 2022 | 曲靖师范学院 | 本科 | 503 | 35389 | 文科 | 详情 |
32 | 2022 | 浙江师范大学行知学院 | 民办 | 503 | 35588 | 文科 | 详情 |
33 | 2022 | 吉林工程技术师范学院 | 本科 | 503 | 35364 | 文科 | 详情 |
34 | 2022 | 三江学院 | 民办 | 503 | 35064 | 文科 | 详情 |
35 | 2022 | 绥化学院 | 本科 | 503 | 35508 | 文科 | 详情 |
36 | 2022 | 南京财经大学红山学院 | 民办 | 503 | 35080 | 文科 | 详情 |
37 | 2022 | 湖北大学知行学院 | 民办 | 503 | 35539 | 文科 | 详情 |
38 | 2022 | 塔里木大学 | 本科 | 503 | 35566 | 文科 | 详情 |
39 | 2022 | 江苏大学京江学院 | 民办 | 503 | 35250 | 文科 | 详情 |
40 | 2022 | 山西科技学院 | 本科 | 503 | 35695 | 文科 | 详情 |
41 | 2022 | 陇东学院 | 本科 | 503 | 35568 | 文科 | 详情 |
42 | 2022 | 河池学院 | 本科 | 503 | 35373 | 文科 | 详情 |
43 | 2022 | 河北环境工程学院 | 本科 | 503 | 35303 | 文科 | 详情 |
44 | 2022 | 宝鸡文理学院 | 本科 | 503 | 35158 | 文科 | 详情 |
45 | 2022 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 民办 | 502 | 35823 | 文科 | 详情 |
46 | 2022 | 湖北师范大学文理学院 | 民办 | 502 | 36387 | 文科 | 详情 |
47 | 2022 | 南京工业大学浦江学院 | 民办 | 502 | 35881 | 文科 | 详情 |
48 | 2022 | 长沙理工大学城南学院 | 民办 | 502 | 36116 | 文科 | 详情 |
49 | 2022 | 合肥理工学院 | 民办 | 502 | 35845 | 文科 | 详情 |
50 | 2022 | 新疆政法学院 | 本科 | 502 | 36027 | 文科 | 详情 |
51 | 2022 | 贵州工程应用技术学院 | 本科 | 502 | 35846 | 文科 | 详情 |
52 | 2022 | 江西师范大学科学技术学院 | 民办 | 502 | 35969 | 文科 | 详情 |
53 | 2022 | 黑龙江工业学院 | 本科 | 502 | 36169 | 文科 | 详情 |
54 | 2022 | 吉林农业科技学院 | 本科 | 502 | 35821 | 文科 | 详情 |
55 | 2022 | 成都锦城学院 | 民办 | 502 | 35761 | 文科 | 详情 |
56 | 2022 | 中国矿业大学徐海学院 | 民办 | 502 | 36050 | 文科 | 详情 |
57 | 2022 | 合肥大学 | 本科 | 504 | 81665 | 理科 | 详情 |
58 | 2022 | 沈阳工业大学 | 本科 | 504 | 81523 | 理科 | 详情 |
59 | 2022 | 新疆医科大学 | 本科 | 504 | 81609 | 理科 | 详情 |
60 | 2022 | 中南民族大学 | 本科 | 504 | 81564 | 理科 | 详情 |
61 | 2022 | 攀枝花学院 | 本科 | 504 | 80882 | 理科 | 详情 |
62 | 2022 | 辽宁石油化工大学 | 本科 | 504 | 81242 | 理科 | 详情 |
63 | 2022 | 四川美术学院 | 本科 | 504 | 81770 | 理科 | 详情 |
64 | 2022 | 西安工程大学 | 本科 | 504 | 81244 | 理科 | 详情 |
65 | 2022 | 海军军医大学 | 本科 | 504 | 81312 | 理科 | 详情 |
66 | 2022 | 武汉轻工大学 | 本科 | 503 | 82494 | 理科 | 详情 |
67 | 2022 | 西南民族大学 | 本科 | 503 | 82254 | 理科 | 详情 |
68 | 2022 | 西北师范大学 | 本科 | 503 | 82771 | 理科 | 详情 |
69 | 2022 | 上海第二工业大学 | 本科 | 503 | 82228 | 理科 | 详情 |
70 | 2022 | 西安建筑科技大学 | 本科 | 503 | 82414 | 理科 | 详情 |
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:service@wxqj.net