呼伦贝尔学院2022年呼伦贝尔学院分专业招生计划表
2022-06-20 14:59呼伦贝尔学院浏览:50次
专 业 | 学制 | 科类 | 内蒙古 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 |
2772 | 28 | 20 | 8 | 11 | 16 | 2 | 2 | 11 | 59 | 36 | 10 | 30 | 22 | 2 | 15 | 24 | 10 | 2 | 4 | 3 | |||
英语 | 四年 | 文理兼招 | 22 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||
英语(蒙) | 四年 | 文史 | 15 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
俄语 | 四年 | 文理兼招 | 53 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
思想政治教育 | 四年 | 文史 | 18 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
历史学 | 四年 | 文史 | 17 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||
历史学(蒙) | 四年 | 文史 | 29 | 1 | |||||||||||||||||||
法学 | 四年 | 文史 | 74 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
汉语言文学 | 四年 | 文史 | 60 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||
秘书学 | 四年 | 文史 | 38 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
中国少数民族语言文学(蒙) | 四年 | 文史 | 80 | ||||||||||||||||||||
社会学(蒙) | 四年 | 文史 | 40 | ||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 四年 | 理工 | 71 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
应用统计学(大数据分析) | 四年 | 理工 | 50 | ||||||||||||||||||||
数学与应用数学(信息与计算科学方向) | 四年 | 理工 | 50 | ||||||||||||||||||||
电子信息工程(移动互联网) | 四年 | 理工 | 70 | ||||||||||||||||||||
电子信息工程(物联网) | 四年 | 理工 | 70 | ||||||||||||||||||||
电子信息工程(通信) | 四年 | 理工 | 50 | ||||||||||||||||||||
物理学 | 四年 | 理工 | 46 | 3 | |||||||||||||||||||
化学 | 四年 | 理工 | 33 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
应用化学 | 四年 | 理工 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
生物科学 | 四年 | 理工 | 29 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
环境科学 | 四年 | 理工 | 88 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
农学 | 四年 | 理工 | 41 | 4 | |||||||||||||||||||
草业科学 | 四年 | 理工 | 48 | 2 | |||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(智能制造方向) | 四年 | 机电类 | 25 | ||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(智能制造方向) | 四年 | 理工 | 55 | ||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 四年 | 理工 | 38 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
机械工程 | 四年 | 理工 | 46 | 3 | |||||||||||||||||||
土木工程 | 四年 | 理工 | 39 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
工程管理 | 四年 | 理工 | 41 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
土木工程(中外合作办学) | 四年 | 理工 | 80 | ||||||||||||||||||||
采矿工程 | 四年 | 理工 | 48 | 2 | |||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 四年 | 理工 | 29 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
软件工程(国际软件服务外包方向) | 四年 | 理工 | 80 | ||||||||||||||||||||
网络工程(云计算) | 四年 | 理工 | 80 | ||||||||||||||||||||
旅游管理 | 四年 | 文理兼招 | 41 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
酒店管理 | 四年 | 文理兼招 | 80 | ||||||||||||||||||||
地理科学 | 四年 | 文理兼招 | 30 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
美术学 | 四年 | 艺术(不分文理) | 64 | 4 | |||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 四年 | 艺术(不分文理) | 26 | 4 | |||||||||||||||||||
书法学 | 四年 | 艺术(不分文理) | 20 | ||||||||||||||||||||
音乐学(声乐) | 四年 | 艺术(不分文理) | 30 | ||||||||||||||||||||
音乐学(钢琴) | 四年 | 艺术(不分文理) | 6 | ||||||||||||||||||||
音乐学(竹笛) | 四年 | 艺术(不分文理) | 2 | ||||||||||||||||||||
音乐学(打击乐) | 四年 | 艺术(不分文理) | 1 | ||||||||||||||||||||
音乐学(二胡) | 四年 | 艺术(不分文理) | 2 | ||||||||||||||||||||
音乐学(古筝) | 四年 | 艺术(不分文理) | 3 | ||||||||||||||||||||
音乐学(琵琶) | 四年 | 艺术(不分文理) | 2 | ||||||||||||||||||||
音乐学(萨克斯) | 四年 | 艺术(不分文理) | 2 | ||||||||||||||||||||
音乐学(圆号) | 四年 | 艺术(不分文理) | 1 | ||||||||||||||||||||
音乐学(长号) | 四年 | 艺术(不分文理) | 2 | ||||||||||||||||||||
音乐学(小号) | 四年 | 艺术(不分文理) | 2 | ||||||||||||||||||||
音乐学(小提琴) | 四年 | 艺术(不分文理) | 4 | ||||||||||||||||||||
音乐学(扬琴) | 四年 | 艺术(不分文理) | 1 | ||||||||||||||||||||
音乐学(长笛) | 四年 | 艺术(不分文理) | 2 | ||||||||||||||||||||
音乐学(单簧管) | 四年 | 艺术(不分文理) | 2 | ||||||||||||||||||||
音乐学(马头琴) | 四年 | 艺术(不分文理) | 2 | ||||||||||||||||||||
音乐学(中阮) | 四年 | 艺术(不分文理) | 2 | ||||||||||||||||||||
音乐学(三弦) | 四年 | 艺术(不分文理) | 1 | ||||||||||||||||||||
音乐学(民族鼓) | 四年 | 艺术(不分文理) | 1 | ||||||||||||||||||||
音乐学(笙) | 四年 | 艺术(不分文理) | 1 | ||||||||||||||||||||
音乐学(手风琴) | 四年 | 艺术(不分文理) | 1 | ||||||||||||||||||||
音乐表演(三弦) | 四年 | 艺术(不分文理) | 1 | ||||||||||||||||||||
音乐表演(马头琴) | 四年 | 艺术(不分文理) | 2 | ||||||||||||||||||||
音乐表演(火布斯) | 四年 | 艺术(不分文理) | 1 | ||||||||||||||||||||
音乐表演(竹笛) | 四年 | 艺术(不分文理) | 2 | ||||||||||||||||||||
音乐表演(短调) | 四年 | 艺术(不分文理) | 5 | ||||||||||||||||||||
音乐表演(长调) | 四年 | 艺术(不分文理) | 14 | ||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 四年 | 艺术(不分文理) | 25 | ||||||||||||||||||||
会计学 | 四年 | 文理兼招 | 27 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
市场营销(互联网营销) | 四年 | 文理兼招 | 80 | ||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 四年 | 文理兼招 | 39 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
经济与金融 | 四年 | 文理兼招 | 37 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
教育技术学 | 四年 | 理工 | 50 | ||||||||||||||||||||
数字媒体技术(服务外包) | 四年 | 理工 | 79 | ||||||||||||||||||||
新闻学 | 四年 | 文史 | 38 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 四年 | 体育(不分文理) | 20 | ||||||||||||||||||||
体育教育 | 四年 | 体育(不分文理) | 25 | ||||||||||||||||||||
体育教育(蒙) | 四年 | 体育(不分文理) | 20 | ||||||||||||||||||||
冰雪运动 | 四年 | 体育(不分文理) | 40 | ||||||||||||||||||||
小学教育(语文) | 四年 | 文史 | 44 | ||||||||||||||||||||
小学教育(数学) | 四年 | 理工 | 40 | 4 | |||||||||||||||||||
学前教育 | 四年 | 幼师类 | 135 | ||||||||||||||||||||
心理学 | 四年 | 理工 | 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
少数民族预科班 | 一年 | 蒙授文理兼招 | 120 |
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:service@wxqj.net