山东-济南市 医药类 本科民办
2020年单独招生、综合评价招生总计划2050人。其中单独招生计划1450人(含退役军人20人),综合评价招生计划600人。招生计划可在招生类别和专业间调剂使用。最终分专业招生计划以省教育厅公布的为准。具体招生计划表如下:
2020年单独招生、综合评价招生分专业计划 | ||||||||
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 学费 | 单独招生计划数 | 综合评价招生计划数 | 计划合计 | |
计划数 | 其中退役军人计划数 | |||||||
1 | 护理 | 620201 | 3年 | 9800 | 200 | 75 | 275 | |
2 | 学前教育 | 670102K | 3年 | 9800 | 60 | 40 | 100 | |
3 | 早期教育 | 670101K | 3年 | 9800 | 30 | 15 | 45 | |
4 | 临床医学 | 620101K | 3年 | 16800 | 220 | 80 | 300 | |
5 | 口腔医学 | 620102K | 3年 | 39800 | 150 | 50 | 200 | |
6 | 针灸推拿 | 620105K | 3年 | 12000 | 40 | 10 | 50 | |
7 | 中医学 | 620103K | 3年 | 12000 | 80 | 30 | 110 | |
8 | 中药学 | 620302 | 3年 | 8800 | 20 | 10 | 30 | |
9 | 医学影像技术 | 620403 | 3年 | 9500 | 80 | 30 | 110 | |
10 | 医学美容技术 | 620404 | 3年 | 8800 | 20 | 10 | 30 | |
11 | 口腔医学技术 | 620405 | 3年 | 8800 | 30 | 15 | 45 | |
12 | 康复治疗技术 | 620501 | 3年 | 8800 | 40 | 15 | 55 | |
13 | 老年服务与管理 | 690301 | 3年 | 8800 | 10 | 10 | 20 | |
14 | 会计 | 630302 | 3年 | 9500 | 50 | 2 | 30 | 80 |
15 | 市场营销 | 630701 | 3年 | 8800 | 20 | 2 | 10 | 30 |
16 | 电子商务 | 630801 | 3年 | 8800 | 20 | 1 | 10 | 30 |
17 | 旅游管理 | 640101 | 3年 | 8800 | 40 | 1 | 15 | 55 |
18 | 建筑工程技术 | 540301 | 3年 | 9500 | 30 | 2 | 15 | 45 |
19 | 工程造价 | 540502 | 3年 | 9500 | 20 | 1 | 10 | 30 |
20 | 建设工程管理 | 540501 | 3年 | 8800 | 20 | 1 | 10 | 30 |
21 | 机械制造与自动化 | 560102 | 3年 | 8800 | 30 | 1 | 10 | 40 |
22 | 机电一体化技术 | 560301 | 3年 | 8800 | 30 | 1 | 10 | 40 |
23 | 电气自动化技术 | 560302 | 3年 | 8800 | 30 | 1 | 15 | 45 |
24 | 电子信息工程技术 | 610101 | 3年 | 8800 | 30 | 1 | 15 | 45 |
25 | 物联网应用技术 | 610119 | 3年 | 8800 | 30 | 1 | 10 | 40 |
26 | 计算机应用技术 | 610201 | 3年 | 8800 | 30 | 2 | 15 | 45 |
27 | 计算机网络技术 | 610202 | 3年 | 8800 | 30 | 1 | 10 | 40 |
28 | 软件技术 | 610205 | 3年 | 8800 | 30 | 1 | 10 | 40 |
29 | 数字媒体应用技术 | 610210 | 3年 | 8800 | 30 | 1 | 15 | 45 |
合计 | 1450 | 20 | 600 | 2050 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net