广西-南宁市-兴宁区 医药类 专科公办
序号 | 专业名称 | 学制 | 计划 | 学费(元/年) | 办学地点 | 备注 |
1 | 护理 | 3 | 150 | 8000 | 北海卫校校区(地址:北海市银滩大道99号) | 招护理、助产专业 |
2 | 护理 | 3 | 180 | 8000 | 广西中医学校校区(地址:南宁市西乡塘区北湖北路52号) | 招护理、助产专业 |
3 | 护理 | 3 | 120 | 8000 | 南宁卫校校区(地址:南宁市罗文大道16号) | 招护理、助产专业 |
4 | 护理 | 3 | 150 | 8000 | 钦州卫校校区(地址:钦州市乘风大道市职教中心内) | 招护理、助产专业 |
5 | 护理 | 3 | 130 | 8000 | 桂林卫校校区(地址:桂林市象山区民主路万寿巷10号) | 招护理、助产专业 |
6 | 药学 | 3 | 150 | 8000 | 北海卫校校区(地址:北海市银滩大道99号) | 招药学类专业 |
7 | 药学 | 3 | 120 | 8000 | 广西中医学校校区(地址:南宁市西乡塘区北湖北路52号) | 招药学类专业 |
8 | 药学 | 3 | 150 | 8000 | 钦州卫校校区(地址:钦州市乘风大道市职教中心内) | 招药学类专业 |
9 | 药学 | 3 | 130 | 8000 | 桂林卫校校区(地址:桂林市象山区民主路万寿巷10号) | 招药学类专业 |
10 | 药学 | 3 | 120 | 8000 | 南宁卫校校区(地址:南宁市罗文大道16号) | 招南宁市卫生学校五年一贯制(2+3)药剂专业 |
11 | 口腔医学技术 | 3 | 60 | 8000 | 南宁卫校校区(地址:南宁市罗文大道16号) | 招口腔医学技术专业 |
12 | 助产 | 3 | 180 | 8000 | 校本部 | 招护理、助产专业 |
13 | 中药学 | 3 | 180 | 7500 | 校本部 | 招药学类专业 |
14 | 药物制剂技术 | 3 | 90 | 8000 | 校本部 | 招药学类专业 |
15 | 药品经营与管理 | 3 | 90 | 8000 | 校本部 | 招药学类专业 |
16 | 药品经营与管理(高级运营电商方向) | 3 | 120 | 8000 | 校本部 | 招药学类专业 |
17 | 食品营养与检测 | 3 | 60 | 7500 | 校本部 | 招医学检验技术专业 |
18 | 医学检验技术 | 3 | 150 | 8000 | 校本部 | 招医学检验技术专业 |
19 | 医学影像技术 | 3 | 60 | 7500 | 校本部 | 招医学影像技术专业 |
20 | 中医康复技术 | 3 | 180 | 8000 | 校本部 | 招中医、中医康复保健专业 |
21 | 康复治疗技术 | 3 | 60 | 7500 | 校本部 | 招中医、中医康复保健专业 |
22 | 医学美容技术 | 3 | 60 | 8000 | 校本部 | 招医药卫生类专业 |
23 | 幼儿发展与健康管理 | 3 | 50 | 7000 | 校本部 | 不限专业 |
24 | 健康管理 | 3 | 60 | 8000 | 校本部 | 不限专业 |
25 | 老年服务与管理 | 3 | 60 | 8000 | 校本部 | 不限专业 |
26 | 家政服务与管理 | 3 | 60 | 7000 | 校本部 | 不限专业 |
具体招生计划以自治区教育厅下达为准,学费以物价局最新备案为准。医药卫生类专业不招色盲、色弱。 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net