重庆-北碚区 综合类 专科公办
二级学院 | 专业代号 | 专业名称 | 分类考试 | 对口升学 | ||
贯通 | 普通 | 对口计划 | 对口类别 | |||
经济管理 | 630801 | 电子商务 | 15 | 40 | 计算机类 | |
630803 | 跨境电子商务 | 15 | 40 | 计算机类 | ||
630201 | 金融服务与管理 | 25 | 30 | 会计类 | ||
630302 | 大数据与会计 | 25 | 30 | 会计类 | ||
630903 | 现代物流管理 | 45 | 35 | 20 | 会计类 | |
690202 | 人力资源管理 | 35 | 20 | 会计类 | ||
640102 | 导游 | 15 | 40 | 旅游类 | ||
640105 | 酒店管理与数字化运营 | 15 | 40 | 旅游类 | ||
健康医学 | 620201 | 护理 | 40 | 160 | 护理类 | |
620501 | 康复治疗技术 | 20 | 60 | 护理类 | ||
620801 | 健康管理 | 17 | 40 | 护理类 | ||
690101 | 社会工作 | 15 | 50 | 其他类 | ||
学前教育 | 670101 | 早期教育 | 50 | 100 | 教育类 | |
670102 | 学前教育 | 100 | 150 | 教育类 | ||
航空汽车 | 560301 | 机电一体化技术 | 16 | 70 | 机械加工类 | |
600409 | 飞机机电设备维修 | 16 | 30 | 机械加工类 | ||
600405 | 空中乘务 | 16 | 47 | 旅游类 | ||
600407 | 民航空中安全保卫 | 16 | 25 | 旅游类 | ||
560707 | 新能源汽车技术 | 16 | 148 | 汽车类 | ||
人工智能 | 610302 | 现代移动通信技术 | 10 | 50 | 电子技术类 | |
610119 | 物联网应用技术 | 90 | 10 | 50 | 计算机类 | |
610207 | 动漫制作技术 | 5 | 50 | 计算机类 | ||
610210 | 数字媒体技术 | 10 | 30 | 计算机类 | ||
610211 | 信息安全技术应用 | 10 | 30 | 计算机类 | ||
610215 | 大数据技术 | 5 | 60 | 计算机类 | ||
660102 | 网络新闻与传播 | 10 | 30 | 计算机类 | ||
合计 | 135 | 562 | 1440 | 2137 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net