四川-成都市 理工类 专科公办 双高计划
学院 | 专业编号 | 专业 代码 | 专业名称 | 科类 | 学费标准 | 四 川 | ||||
小计 | 文科 | 理科 | 艺术 | 对口高职 | ||||||
合 计 | 1968 | 430 | 748 | 680 | 110 | |||||
纺织学院 | 01 | 480401 | 现代纺织技术 | 文理 | 4100 | 61 | 30 | 31 | ||
02 | 480404 | 针织技术与针织服装 | 文理 | 4100 | 46 | 20 | 26 | |||
03 | 480411 | 纺织品检验与贸易 | 文理 | 4100 | 40 | 20 | 20 | |||
04 | 480406 | 纺织品设计 | 文理 | 4100 | 23 | 10 | 13 | |||
05 | 550112 | 工艺美术品设计 | 艺术 | 6000 | 106 | 106 | ||||
材料学院 | 06 | 480405 | 数字化染整技术 | 文理 | 4100 | 43 | 20 | 23 | ||
07 | 430602 | 高分子材料智能制造技术 | 文理 | 4100 | 86 | 30 | 41 | 15 | ||
08 | 420802 | 环境工程技术 | 文理 | 4100 | 44 | 20 | 24 | |||
09 | 470101 | 食品生物技术 | 文理 | 4100 | 49 | 19 | 20 | 10 | ||
10 | 430601 | 材料工程技术 | 文理 | 4100 | 48 | 20 | 28 | |||
服装学院 | 11 | 480402 | 服装设计与工艺 | 文理 | 4100 | 89 | 25 | 24 | 40 | |
12 | 480108 | 皮具制作与工艺 | 文理 | 4100 | 26 | 10 | 16 | |||
13 | 550105 | 服装与服饰设计 | 艺术 | 6000 | 95 | 95 | ||||
14 | 550120 | 皮具艺术设计 | 艺术 | 6000 | 43 | 43 | ||||
15 | 550125 | 刺绣设计与工艺 | 艺术 | 6000 | 29 | 29 | ||||
16 | 550217 | 时尚表演与传播 | 艺术 | 10000 | 10 | 10 | ||||
机械学院 | 17 | 460101 | 机械设计与制造 | 理 | 4100 | 29 | 29 | |||
18 | 460206 | 电梯工程技术 | 理 | 4100 | 14 | 14 | ||||
19 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 理 | 4100 | 20 | 20 | ||||
20 | 460301 | 机电一体化技术 | 理 | 4100 | 30 | 30 | ||||
21 | 460305 | 工业机器人技术 | 理 | 4100 | 45 | 35 | 10 | |||
22 | 460702 | 新能源汽车技术 | 理 | 4100 | 22 | 22 | ||||
电信学院 | 23 | 460306 | 电气自动化技术 | 理 | 4100 | 37 | 37 | |||
26 | 510203 | 软件技术 | 理 | 4100 | 60 | 60 | ||||
27 | 510205 | 大数据技术 | 理 | 4100 | 61 | 61 | ||||
建筑学院 | 30 | 440301 | 建筑工程技术 | 文理 | 4100 | 0 | ||||
31 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 文理 | 4100 | 19 | 9 | 10 | |||
32 | 440403 | 供热通风与空调工程技术 | 文理 | 4100 | 39 | 10 | 19 | 10 | ||
34 | 550106 | 环境艺术设计 | 艺术 | 6000 | 135 | 135 | ||||
管理学院 | 35 | 530501 | 国际经济与贸易 | 文理 | 3700 | 9 | 5 | 4 | ||
36 | 530302 | 大数据与会计 | 文理 | 3700 | 71 | 31 | 30 | 10 | ||
37 | 530802 | 现代物流管理 | 文理 | 3700 | 24 | 14 | 10 | |||
38 | 540101 | 旅游管理 | 文理 | 3700 | 4 | 4 | ||||
39 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 文理 | 3700 | 35 | 20 | 15 | |||
40 | 530602 | 连锁经营与管理 | 文理 | 3700 | 26 | 16 | 10 | |||
41 | 530702 | 跨境电子商务 | 文理 | 3700 | 58 | 28 | 20 | 10 | ||
42 | 540105 | 研学旅行管理与服务 | 文理 | 3700 | 25 | 14 | 11 | |||
外语学院 | 43 | 570201 | 商务英语 | 文理 | 3700 | 37 | 20 | 17 | ||
44 | 570203 | 旅游英语 | 文理 | 3700 | 30 | 15 | 10 | 5 | ||
45 | 570207 | 旅游日语 | 文理 | 3700 | 38 | 20 | 18 | |||
艺术学院 | 46 | 550101 | 艺术设计 | 艺术 | 6000 | 31 | 31 | |||
47 | 550104 | 产品艺术设计 | 艺术 | 6000 | 79 | 79 | ||||
48 | 550102 | 视觉传达设计 | 艺术 | 6000 | 69 | 69 | ||||
49 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 艺术 | 6000 | 43 | 43 | ||||
50 | 550101H | 艺术设计(中外合作办学) | 艺术 | 22000 | 40 | 40 | ||||
备注:1.四川省对口高职类别:服装设计与工艺、食品生物技术(轻纺食品类);高分子材料加工技术、供热通风与空调工程技术(加工制造类);跨境电子商务(信息技术一类);工业机器人技术(信息技术二类);大数据与会计(财经商贸类);旅游英语(公共服务类)。 2.招生专业、招生计划以四川省教育考试院对外公布的信息为准,收费标准按四川省发展和改革委员会核定执行。 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net